加入日期: | 2021.01.22 |
---|---|
截止日期: | 2021.02.20 |
招標(biāo)業(yè)主: | 重慶江增船舶重工有限公司 |
地 區(qū): | 重慶市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)標(biāo)題 GVC***/**-*** 波紋管 場(chǎng)次號(hào) XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間 ****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價(jià) 出價(jià)方式 多次性出價(jià) 發(fā)布單位 ************ 最終用戶 ********* |
詢價(jià)標(biāo)題 | GVC400/60-018 波紋管 |
場(chǎng)次號(hào) | XJ021012200418 |
詢價(jià)開始時(shí)間 | 2021-01-26 19:00:09 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2021-01-28 19:00:09 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 多次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 重慶江增船舶重工有限公司 |
最終用戶 | 重慶江增船舶重工有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 掛賬二個(gè)月后付款 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 型號(hào)可替代 | 規(guī)格 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
波紋管 | JTX425365 | GVC400/60-018 | 否 | JTX425365 | 1(件) | 1(件) | 2021-02-20 | |||
波紋管 | JTX461049 | GVC400/60-018 | 否 | JTX461049 | 1(件) | 1(件) | 2021-02-20 |