加入日期: | 2021.01.12 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | **省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司第三批農(nóng)用土地對外招租競價公告 發(fā)布時間: ****-**-** **:**:** 項目信息 競價項目名稱:**省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司第三批農(nóng)用土地對外招租 競價項目編號:PMJJ-************ 競價人名稱:**省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 競價人地址:* |
競價項目名稱: | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司第三批農(nóng)用土地對外招租 | ||
競價項目編號: | PMJJ-202101120001 | ||
競價人名稱: | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
競價人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
代理機構(gòu)名稱: | 廣東省機電設(shè)備招標中心有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址: | *** | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
采購方式: | 競價采購-網(wǎng)上競賣(競高價) | ||
是否快速競價: | 否 | ||
公告開始時間: | 2021-01-12 12:32:00 | 公告截止時間: | 2021-01-15 10:00:00 |
提出異議截止時間: | 2021-01-15 10:00:00 | 澄清回復(fù)截止時間: | 2021-01-15 10:00:00 |
競價開始時間: | 2021-01-15 10:00:00 |
包件名稱: | 新湖隊26.52畝土地租賃 | ||
包件編號: | PMJJ-202101120001001 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 900 |
保證金金額(元): | 10000 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
開戶銀行: | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 開戶賬號: | 800200002823230 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 新湖隊26.52畝土地租賃 | 26.52 | 畝 | 3 | 年 | 三類 | 35 | 新湖隊 |
其他說明:土地使用費一年一交,合同簽訂時一次性交清第一年土地使用費及押金,須提前三個月繳納下一年土地使用費。 |
包件名稱: | 新湖隊81.55畝土地租賃 | ||
包件編號: | PMJJ-202101120001001-1 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1300 |
保證金金額(元): | 10000 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
開戶銀行: | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 開戶賬號: | 800200002823230 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 新湖隊81.55畝土地租賃 | 81.55 | 畝 | 3 | 年 | 一類 | 37、41(2) | 新湖隊 |
其他說明:土地使用費一年一交,合同簽訂時一次性交清第一年土地使用費及押金,須提前三個月繳納下一年土地使用費。 |
包件名稱: | 新湖隊298.93畝土地租賃 | ||
包件編號: | PMJJ-202101120001001-1-1 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1300 |
保證金金額(元): | 10000 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
開戶銀行: | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 開戶賬號: | 800200002823230 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 新湖隊298.93畝土地租賃 | 298.93 | 畝 | 3 | 年 | 一類 | 33(1)、47、45、46、34(1) | 新湖隊 |
其他說明:土地使用費一年一交,合同簽訂時一次性交清第一年土地使用費及押金,須提前三個月繳納下一年土地使用費。 |
包件名稱: | 新湖隊119.02畝土地租賃 | ||
包件編號: | PMJJ-202101120001001-1-1-1 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1100 |
保證金金額(元): | 10000 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
開戶銀行: | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 開戶賬號: | 800200002823230 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 新湖隊119.02畝土地租賃 | 119.02 | 畝 | 3 | 年 | 二類 | 32、27 | 新湖隊 |
其他說明:土地使用費一年一交,合同簽訂時一次性交清第一年土地使用費及押金,須提前三個月繳納下一年土地使用費。 |
包件名稱: | 新湖隊88.15畝土地租賃 | ||
包件編號: | PMJJ-202101120001001-1-1 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1300 |
保證金金額(元): | 10000 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
開戶銀行: | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 開戶賬號: | 800200002823230 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 新湖隊88.15畝土地租賃 | 88.15 | 畝 | 3 | 年 | 一類 | 28 | 新湖隊 |
其他說明:土地使用費一年一交,合同簽訂時一次性交清第一年土地使用費及押金,須提前三個月繳納下一年土地使用費。 |
包件名稱: | 新湖隊336.44畝土地租賃 | ||
包件編號: | PMJJ-202101120001001-1-1-1-2 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1100 |
保證金金額(元): | 10000 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
開戶銀行: | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 開戶賬號: | 800200002823230 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 新湖隊336.44畝土地租賃 | 336.44 | 畝 | 3 | 年 | 二類 | 18、22、23(1)、24(1)、24(2) | 新湖隊 |
其他說明:土地使用費一年一交,合同簽訂時一次性交清第一年土地使用費及押金,須提前三個月繳納下一年土地使用費。 |
包件名稱: | 新湖隊265.89畝土地租賃 | ||
包件編號: | PMJJ-202101120001001-1-1 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1300 |
保證金金額(元): | 10000 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
開戶銀行: | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 開戶賬號: | 800200002823230 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 新湖隊265.89畝土地租賃 | 265.89 | 畝 | 3 | 年 | 一類 | 42、38 | 新湖隊 |
其他說明:土地使用費一年一交,合同簽訂時一次性交清第一年土地使用費及押金,須提前三個月繳納下一年土地使用費。 |
包件名稱: | 新湖隊147.19畝土地租賃 | ||
包件編號: | PMJJ-202101120001001-1-1-1-2 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1100 |
保證金金額(元): | 10000 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
開戶銀行: | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 開戶賬號: | 800200002823230 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 新湖隊147.19畝土地租賃 | 147.19 | 畝 | 3 | 年 | 二類 | 26、25、21 | 新湖隊 |
其他說明:土地使用費一年一交,合同簽訂時一次性交清第一年土地使用費及押金,須提前三個月繳納下一年土地使用費。 |
項目名稱
|
項目編號
|
變更標題
|
操作
|