加入日期: | 2019.12.21 |
---|---|
地 區(qū): | 天津市 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:真空調(diào)節(jié)器及電機類一批詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**三和果蔬有限公司詢價類型:框架協(xié)議報價模板:賬期報價 采購員:趙振達聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:潘莊鎮(zhèn)潘莊工業(yè)園***三和果蔬有限 |
關(guān)鍵詞: | 空調(diào) 電機 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 真空調(diào)節(jié)器及電機類一批 | 詢價單號: | XJ1912210002 | 報價截止時間: | 2020-01-20 10:58:50 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 天津三和果蔬有限公司 | 詢價類型: | 框架協(xié)議 | 報價模板: | 賬期報價 | ||||||||||||||
采購員: | 趙振達 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | 到貨下月初對賬,對賬無誤,開票無誤,月底結(jié)清 | ||||||||||||||||||
交貨條件: | 送到潘莊鎮(zhèn)潘莊工業(yè)園天津市三和果蔬有限公司廠區(qū) | ||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
1 | 0504006465 | 真空調(diào)節(jié)器 | 2.00 | 個 | PS-30 | 天津三和果蔬有限公司 | 天津三和果蔬有限公司 | 設(shè)備科 | 2019-12-30 00:00:00 | QG2019121800000159 | 天津三和果蔬有限公司 | 采購部 | 趙振達 | 軟包裝機3號 | |||||
2 | 0504006466 | 真空調(diào)節(jié)器 | 10.00 | 個 | AP-31P | 天津三和果蔬有限公司 | 天津三和果蔬有限公司 | 設(shè)備科 | 2019-12-30 00:00:00 | QG2019121800000159 | 天津三和果蔬有限公司 | 采購部 | 趙振達 | 軟包裝機7臺用 | |||||
3 | 0504006467 | 真空調(diào)節(jié)器 | 10.00 | 個 | AP-40P | 天津三和果蔬有限公司 | 天津三和果蔬有限公司 | 設(shè)備科 | 2019-12-30 00:00:00 | QG2019121800000159 | 天津三和果蔬有限公司 | 采購部 | 趙振達 | 軟包裝機7臺用 | |||||
4 | 050102006463 | 無級變速器 | 3.00 | 個 | UDL005-B5 立式 0.25KW速比200-1000 | 天津三和果蔬有限公司 | 天津三和果蔬有限公司 | 設(shè)備科 | 2019-12-30 00:00:00 | QG2019121800000157 | 天津三和果蔬有限公司 | 采購部 | 趙振達 | 封口機出口輸送用 | |||||
5 | 050102006566 | 變頻電機 | 2.00 | 個 | YVF-100L1-4-2.2KW-B5 | 天津三和果蔬有限公司 | 天津三和果蔬有限公司 | 設(shè)備科 | 2019-12-30 00:00:00 | QG2019121800000157 | 天津三和果蔬有限公司 | 采購部 | 趙振達 | 二廠殺菌冷卻機用 | |||||
6 | 050102006567 | 渦輪減速器 | 2.00 | 個 | RV90 輸出35MM 速比1-20 圓法蘭 | 天津三和果蔬有限公司 | 天津三和果蔬有限公司 | 設(shè)備科 | 2019-12-30 00:00:00 | QG2019121800000157 | 天津三和果蔬有限公司 | 采購部 | 趙振達 | 二廠軟包線1號/卸垛機傳動用 | |||||
7 | 050102006568 | 渦輪減速器 | 2.00 | 個 | RV75 輸出28MM 速比1-20 圓法蘭 | 天津三和果蔬有限公司 | 天津三和果蔬有限公司 | 設(shè)備科 | 2019-12-30 00:00:00 | QG2019121800000157 | 天津三和果蔬有限公司 | 采購部 | 趙振達 | 二廠2.2KW空罐輸送用 | |||||
8 | 050102006569 | 渦輪減速器 | 2.00 | 個 | RV63 輸出25MM 速比1-20 圓法蘭 | 天津三和果蔬有限公司 | 天津三和果蔬有限公司 | 設(shè)備科 | 2019-12-30 00:00:00 | QG2019121800000157 | 天津三和果蔬有限公司 | 采購部 | 趙振達 | 二廠70G線輸送帶用 | |||||
9 | 050102006570 | 渦輪減速器 | 3.00 | 個 | RV50 輸出25MM 速比1-20 圓法蘭 | 天津三和果蔬有限公司 | 天津三和果蔬有限公司 | 設(shè)備科 | 2019-12-30 00:00:00 | QG2019121800000157 | 天津三和果蔬有限公司 | 采購部 | 趙振達 | 二廠2.2KW封口機出口用 | |||||
10 | 050102006571 | 無級變速器 | 3.00 | 個 | UD1.5 速比1000-200 立式 | 天津三和果蔬有限公司 | 天津三和果蔬有限公司 | 設(shè)備科 | 2019-12-30 00:00:00 | QG2019121800000157 | 天津三和果蔬有限公司 | 采購部 | 趙振達 | 二廠2.2KW線/400G線用 | |||||
11 | 050102006572 | 無級變速器 | 3.00 | 個 | UDL0.37 速比1000-200 立式 | 天津三和果蔬有限公司 | 天津三和果蔬有限公司 | 設(shè)備科 | 2019-12-30 00:00:00 | QG2019121800000157 | 天津三和果蔬有限公司 | 采購部 | 趙振達 | 二廠70G線封口機出口用 | |||||
12 | 050102006573 | 無級變速器 | 2.00 | 個 | UDL0.75 速比1000-200 立式 | 天津三和果蔬有限公司 | 天津三和果蔬有限公司 | 設(shè)備科 | 2019-12-30 00:00:00 | QG2019121800000157 | 天津三和果蔬有限公司 | 采購部 | 趙振達 | 二廠70G線輸送帶用 | |||||
13 | 050102006574 | 無級變速器 | 2.00 | 個 | UDL0.55 速比1000-200 立式 | 天津三和果蔬有限公司 | 天津三和果蔬有限公司 | 設(shè)備科 | 2019-12-30 00:00:00 | QG2019121800000157 | 天津三和果蔬有限公司 | 采購部 | 趙振達 | 二廠卸垛機70G與2.2KW線 |
報價地址:***