招標(biāo)編號(hào): | CRFQ191221012 |
---|---|
加入日期: | 2019.12.21 |
截止日期: | 2019.12.22 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(jià)(元) | 備注 | 小計(jì) | 附件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ctwz20008 | 冷鮮豬后腿肉 | 公斤 | 無 | 30.00 | 2019-12-25 | 顏色新鮮、有光澤、瘦肉部分顏色是淡紅色或鮮紅色、脂肪的部分白色而且厚實(shí)。有廠家合格證、有檢疫檢驗(yàn)證。 | 0.00 | |||||
ctwz30100 | 海帶絲 | 公斤 | 無 | 15.00 | 2019-12-23 | 0.00 | ||||||
ctwz5008 | 鳳祥黃金雞柳(孜然味) | 950g×10袋/箱 | 箱 | 無 | 2.00 | 2019-12-23 | 生產(chǎn)日期(保質(zhì)期內(nèi))、新鮮、冷凍、無變質(zhì)、無毒、無污染、無異味。有廠家合格證。 | 0.00 | ||||
ctwz10096 | 白菜 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公斤 | 無 | 60.00 | 2019-12-23 | 顏色鮮艷、包心結(jié)實(shí)、無漲裂、無腐爛、無干心、無病蟲害、無凍壞、無損傷等,不低于2.5公斤/棵,大小均勻。 | 0.00 | ||||
ctwz30002 | 干豆腐 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公斤 | 無 | 55.00 | 2019-12-23 | 有光澤、豆香醇厚,無異味。厚薄均勻,無粘黏、無拉絲,有韌性和彈性。 | 0.00 | ||||
ctwz10073 | 地瓜淀粉鮮粉皮 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公斤 | 無 | 5.00 | 2019-12-23 | 地瓜淀粉鮮粉皮,鮮、嫩、口感好,無異味,形狀完好、筋道爽滑、柔韌有彈性。 | 0.00 | ||||
ctwz10002 | 黃心土豆(新土豆) | 公斤 | 無 | 25.00 | 2019-12-23 | 黃心土豆,潤圓飽滿結(jié)實(shí)、不帶綠色、無發(fā)芽現(xiàn)象、無腐爛、無黑心、無病蟲害、無損傷、無凍壞等,單個(gè)不低于0.15公斤、大小均勻。 | 0.00 | |||||
ctwz20018 | 熟大腸 | 公斤 | 無 | 5.00 | 2019-12-24 | 0.00 | ||||||
ctwz30124 | 菜丸子 | 公斤 | 無 | 10.00 | 2019-12-24 | 0.00 | ||||||
ctwz10007 | 蒜苔 | 公斤 | 無 | 20.00 | 2019-12-24 | 粗細(xì)均勻、長(zhǎng)短均勻、梗細(xì)滑、挺直鮮嫩、指甲掐之易斷、無損傷、無凍壞等,不戴帽長(zhǎng)度不低于30厘米。 | 0.00 | |||||
ctwz30060 | 雞蛋 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公斤 | 無 | 80.00 | 2019-12-25 | 個(gè)頭均勻、八個(gè)左右一斤、蛋殼清潔、無破碎,打開后蛋黃凸起、完整、有韌性,蛋白清澈透明、稀稠分明、無異味,蛋液無血絲、新鮮。 | 0.00 | ||||
ctwz5022 | 白條雞 | 817 | 公斤 | 無 | 20.00 | 2019-12-25 | 0.00 | |||||
ctwz10024 | 藕 | 公斤 | 無 | 20.00 | 2019-12-25 | 表皮顏色白中帶黃、藕節(jié)肥大、無叉、水分充足、脆嫩、無腐爛、無凍壞、無損傷,單根重量不低于1.5公斤、藕3節(jié)左右。 | 0.00 | |||||
ctwz10003 | 茄子 | 公斤 | 無 | 20.00 | 2019-12-25 | 快原,單個(gè)不低于0.8斤,果實(shí)鮮嫩、無腐爛、無病蟲害、無損傷、無凍壞等。 | 0.00 | |||||
ctwz10043 | 小白菜 | 公斤 | 無 | 20.00 | 2019-12-25 | 鮮嫩干凈、梗白色、較嫩較短,葉子淡綠色,整棵菜水分充足,無根、無腐爛、無病蟲害、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | |||||
ctwz20012 | 草魚 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公斤 | 無 | 20.00 | 2019-12-26 | 鮮活魚,每條2--3公斤左右,大小均勻。體色呈淡黃色、鱗片清晰可見并與魚體貼附緊密、嘴巴圓弧、魚眼飽滿凸出、魚鰓呈鮮紅色、粘液透明、腹部不膨脹、無腥臭味。在現(xiàn)場(chǎng)宰殺處安裝監(jiān)控,隨時(shí)進(jìn)行查看。 | 0.00 | ||||
ctwz10070 | 黑葉面鮮干蘑菇 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公斤 | 無 | 20.00 | 2019-12-26 | 菌肉肥厚、質(zhì)地脆嫩、有光澤、菌身完好無損、無霉變、無腐爛、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | ||||
ctwz10015 | 有機(jī)菜花 | 公斤 | 無 | 15.00 | 2019-12-26 | 花蕾顏色潔白或乳白色、花蕾未開放、表面濕潤、花梗乳白或淡綠、緊湊、主莖短,無凍壞、無病蟲害,單個(gè)不低于0.5公斤、大小均勻。 | 0.00 | |||||
ctwz30001 | 水豆腐 | 公斤 | 無 | 20.00 | 2019-12-26 | 均勻的乳白色或淡黃色、稍有光澤、塊形完整、軟硬適度、有一定的彈性、質(zhì)地細(xì)嫩、結(jié)構(gòu)均勻、口感細(xì)膩鮮嫩、清香。 | 0.00 | |||||
ctwz10033 | 綠豆芽 | 公斤 | 無 | 20.00 | 2019-12-27 | 鮮嫩干凈、豆芽粗壯、根須少、潔白晶瑩、無綠色芽葉。 | 0.00 | |||||
ctwz10012 | 胡蘿卜 | 公斤 | 無 | 5.00 | 2019-12-27 | 色澤鮮亮、無斷徑、無開裂或凸起、無凍壞等,單個(gè)不低于0.2公斤、大小均勻。 | 0.00 | |||||
ctwz5027 | 帶魚 | 7--9 | 箱 | 無 | 2.00 | 2019-12-27 | 0.00 | |||||
ctwz5023 | 富潤園獅子頭 | 350g*24袋/箱 | 箱 | 無 | 1.00 | 2019-12-28 | 0.00 | |||||
ctwz10038 | 鮮香菇 | 公斤 | 無 | 5.00 | 2019-12-28 | 鮮嫩干凈、菌蓋顏色褐色、有光澤、菌身完好無損、菌蓋厚大、直徑不低于4cm、菇柄2厘米以下,、無霉變、無腐爛、無凍壞、無損傷、無異味,無病蟲害,無畸形菇。 | 0.00 | |||||
ctwz10067 | 上海青 | 公斤 | 無 | 20.00 | 2019-12-28 | 鮮嫩干凈、梗短粗、顏色淡綠色、葉子厚肥大、無黃葉、水分充足、無絲、無根、無腐爛、無病蟲害、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | |||||
ctwz30123 | 藕荷 | 公斤 | 無 | 10.00 | 2019-12-28 | 0.00 | ||||||
ctwz5026 | 鴨血 | 300g*20盒/箱 | 箱 | 無 | 1.00 | 2019-12-29 | 0.00 | |||||
ctwz10071 | 黃豆芽 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公斤 | 無 | 5.00 | 2019-12-29 | 鮮嫩干凈、新鮮、豆芽挺直、根須少,無綠色芽葉。 | 0.00 | ||||
ctwz5020 | 綠色和美雞腿 | 10kg/箱 | 箱 | 無 | 2.00 | 2019-12-29 | 0.00 | |||||
ctwz10017 | 綠皮長(zhǎng)冬瓜 | 公斤 | 無 | 40.00 | 2019-12-29 | 果形正常、果皮良好、無腐爛、無凍壞、無損傷、無病蟲害等,單個(gè)不低于6公斤,無彎曲大小均勻. | 0.00 | |||||
ctwz6003 | 東昌黑咸菜 | 8公斤/箱 | 箱 | 無 | 3.00 | 2019-12-25 | 0.00 | |||||
ctwz10069 | 地瓜 | 公斤 | 無 | 25.00 | 2019-12-26 | 黃心地瓜,大小均勻、單個(gè)不低于0.5斤、無發(fā)芽現(xiàn)象、無腐爛、無黑心、無損傷、無凍壞等。 | 0.00 | |||||
ctwz4018 | 欣和味達(dá)美 | 1.8L*6瓶/箱 | 箱 | 無 | 1.00 | 2019-12-26 | 0.00 | |||||
ctwz4014 | 海天草菇老抽 | 1.9升∕瓶×6∕箱 | 箱 | 無 | 1.00 | 2019-12-26 | 0.00 | |||||
ctwz4012 | 香滿天甜醬 | 3.2kg | 桶 | 無 | 2.00 | 2019-12-27 | 生產(chǎn)日期新鮮,包裝完好,凈含量/規(guī)格達(dá)標(biāo),正規(guī)廠家生產(chǎn)。 | 0.00 | ||||
ctwz4008 | 紫林厚道醋 | 2.2kgX6瓶 | 箱 | 無 | 1.00 | 2019-12-25 | 生產(chǎn)日期新鮮,包裝完好,凈含量/規(guī)格達(dá)標(biāo),正規(guī)廠家生產(chǎn)。 | 0.00 | ||||
ctwz4017 | 蓮花無鹽味精 | 1.9kg/袋 | 袋 | 無 | 2.00 | 2019-12-24 | 生產(chǎn)日期新鮮,包裝完好,凈含量/規(guī)格達(dá)標(biāo),正規(guī)廠家生產(chǎn)。 | 0.00 | ||||
ctwz4023 | 加碘食用鹽 | 400g/袋 | 袋 | 無 | 100.00 | 2019-12-27 | 在保質(zhì)期內(nèi),產(chǎn)品粒度均勻,純度高。 | 0.00 | ||||
ctwz30086 | 皇貢大米 | 25公斤/袋 | 袋 | 無 | 2.00 | 2019-12-25 | 0.00 | |||||
ctwz30087 | 以恭運(yùn)河精磨小米 | 25公斤/袋 | 袋 | 無 | 2.00 | 2019-12-27 | 0.00 | |||||
ctwz30015 | 小米面 | 公斤 | 無 | 25.00 | 2019-12-25 | 新鮮、無任何添加劑、無蟲、無異味、無潮濕、無霉變、無污染、無雜質(zhì)、包裝完好無破損,凈重達(dá)標(biāo)。 | 0.00 | |||||
ctwz30107 | 胡辣湯 | 無 | 1.00 | 2019-12-27 | 0.00 | |||||||
總計(jì): 0.00 元 |
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php