加入日期: | 2019.12.21 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:眾鑫-電料配件計劃單 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:zhangweiqiang 報價模板:承兌報價聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時間 *配電箱*.**個***************-**-* |
詢價單 | |||||||||||
詢價標(biāo)題: | 眾鑫-電料配件計劃單 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-12-24 11:25:25 | 采購員: | zhangweiqiang | ||||||||
報價模板: | 承兌報價 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
1 | 配電箱 | 3.00 | 個 | 600*700*250 | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
2 | 配電箱把手鎖 | 30.00 | 把 | 2019-10-11 00:00:00 | |||||||
3 | PVC齒形配線槽 | 40.00 | 米 | 30*30 | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
4 | PVC齒形配線槽 | 40.00 | 米 | 40*50 | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
5 | 銅線鼻子 | 30.00 | 個 | DT-25 | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
6 | 銅線鼻子 | 20.00 | 個 | DT-120 | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
7 | 銅線鼻子 | 30.00 | 個 | DT-150 | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
8 | 銅線鼻子 | 30.00 | 個 | DT-180 | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
9 | 開口銅線鼻子 | 100.00 | 個 | OT-100A | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
10 | 銅連接管 | 18.00 | 個 | GT-120 | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
11 | 電阻器 | 2.00 | 個 | RY54-160M1-6/2C3 | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
12 | 電阻器 | 4.00 | 個 | RY54-160M2-6/2C3 | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
13 | 色環(huán)電阻 | 20.00 | 個 | 250Ω | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
14 | 電容器 | 10.00 | 個 | BZMJ0.4-30-3 | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
15 | 尼龍扎帶 | 2.00 | 包 | 3*120 | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
16 | 尼龍扎帶 | 2.00 | 包 | 3*150 | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
17 | 尼龍扎帶 | 2.00 | 包 | 3*200 | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
18 | 自控溫伴熱帶 | 5000.00 | 米 | ZXW-P/F 自控溫度≤105°C 45W/M.10°C 電壓:≤220V | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
19 | PLC模塊 | 1.00 | 個 | CP5611 | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
20 | PLC擴展模塊 | 3.00 | 個 | 223-1PM22-0XA8 | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
21 | 電動操作器 | 3.00 | 個 | DFD-0700 | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
22 | 安裝式電表 | 5.00 | 塊 | 液晶3*30(100)A導(dǎo)軌式,DTS2626 | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
23 | 安裝式電表 | 5.00 | 塊 | DTS2626 | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
24 | 流量計 | 1.00 | 個 | DN150 200℃,YXHWDLZQGW/15/1.0 | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
25 | PH電極 | 4.00 | 個 | NPT | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
26 | PH值分析儀 | 2.00 | 套 | P53A4AIN | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
27 | 漏酸電極 | 5.00 | 個 | LHJ | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
28 | 功率單元 | 3.00 | 個 | 2019-10-11 00:00:00 | |||||||
29 | 開啟式刀開關(guān) | 1.00 | 個 | HD13BX-600/31 | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
30 | 斷路器 | 30.00 | 個 | C6A-2P | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
31 | 斷路器 | 30.00 | 個 | C32A-3P | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
32 | 斷路器 | 30.00 | 個 | C63A-3P | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
33 | 交流接觸器 | 10.00 | 個 | CDC9-63 | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
34 | 碳刷 | 30.00 | 個 | 12*32*50, | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
35 | 碳刷 | 50.00 | 個 | 60*40*20,J201 | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
36 | 碳刷 | 60.00 | 個 | 60*32*24,J204 | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
37 | 集電環(huán)(滑環(huán)) | 3.00 | 個 | YZR250M2-6C 55KW | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
38 | 集電環(huán)(滑環(huán)) | 4.00 | 個 | YZR280S-10 φ115*200*200 | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
39 | 中間繼電器 | 50.00 | 個 | 2019-10-11 00:00:00 | |||||||
40 | 繼電器底座 | 50.00 | 個 | PLC-BSC-24DC/21 | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
41 | 模數(shù)化五孔插座 | 30.00 | 個 | AC30-10540 | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
42 | 配電箱 | 10.00 | 個 | 400*500*200 | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
43 | 工業(yè)無線接收器 | 6.00 | 個 | F21-E1RX? | 2019-12-17 00:00:00 | ||||||
44 | 電子整流器 | 20.00 | 個 | 2019-12-17 00:00:00 | |||||||
45 | 斷路器 | 20.00 | 個 | DZ47-63A 3P | 2019-12-17 00:00:00 | ||||||
46 | 銅芯塑料線 | 200.00 | 米 | BVR0.75 | 2019-12-17 00:00:00 | ||||||
47 | 鉑熱電阻 | 2.00 | 個 | WZP-430 | 2019-12-17 00:00:00 | ||||||
48 | LED投光燈 | 30.00 | 個 | J1-HWZM 200 220VAC IP65 | 2019-12-17 00:00:00 | ||||||
49 | LED投光燈 | 30.00 | 個 | 90V/305V 180W | 2019-12-17 00:00:00 | ||||||
50 | 環(huán)形燈泡 | 20.00 | 個 | 40W | 2019-12-17 00:00:00 | ||||||
51 | LED燈泡 | 100.00 | 個 | 13W | 2019-12-17 00:00:00 | ||||||
52 | LED燈泡 | 50.00 | 個 | 18W | 2019-12-17 00:00:00 | ||||||
53 | 螺口燈頭 | 50.00 | 個 | 2019-12-17 00:00:00 | |||||||
54 | PLC | 4.00 | 個 | S7-200CN 6ES7 216-2BD23-OXB8 | 2019-12-17 00:00:00 | ||||||
55 | DO卡件 | 2.00 | 個 | 223-1PL22-OXABEM223CN DC/RELA | 2019-12-17 00:00:00 | ||||||
56 | 工業(yè)無線發(fā)射器 | 3.00 | 個 | F21-E1B? | 2019-12-17 00:00:00 | ||||||
57 | 手持激光測距儀 | 1.00 | 塊 | 2019-12-17 00:00:00 |
報價地址:***