招標(biāo)編號(hào): | CRFQ191207003 |
---|---|
加入日期: | 2019.12.07 |
截止日期: | 2019.12.08 |
地 區(qū): | 山東省 |
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(jià)(元) | 備注 | 小計(jì) | 附件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ctwz20008 | 冷鮮豬后腿肉 | 公斤 | 無(wú) | 30.00 | 2019-12-09 | 顏色新鮮、有光澤、瘦肉部分顏色是淡紅色或鮮紅色、脂肪的部分白色而且厚實(shí)。必須用冷藏車運(yùn)輸。 | 0.00 | |||||
ctwz30100 | 海帶絲 | 公斤 | 無(wú) | 5.00 | 2019-12-09 | 0.00 | ||||||
ctwz10015 | 有機(jī)菜花 | 公斤 | 無(wú) | 15.00 | 2019-12-09 | 花蕾顏色潔白或乳白色、花蕾未開(kāi)放、表面濕潤(rùn)、花梗乳白或淡綠、緊湊、主莖短,無(wú)凍壞、無(wú)病蟲害,單個(gè)不低于0.5公斤、大小均勻。 | 0.00 | |||||
ctwz10001 | 3#白菜 | 公斤 | 無(wú) | 60.00 | 2019-12-09 | 顏色鮮艷、包心結(jié)實(shí)、無(wú)漲裂、無(wú)腐爛、無(wú)干心、無(wú)病蟲害、無(wú)凍壞、無(wú)損傷等,不低于2.5公斤/棵,大小均勻。 | 0.00 | |||||
ctwz10073 | 地瓜淀粉鮮粉皮 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公斤 | 無(wú) | 15.00 | 2019-12-09 | 地瓜淀粉鮮粉皮,鮮、嫩、口感好,無(wú)異味,形狀完好、筋道爽滑、柔韌有彈性。 | 0.00 | ||||
ctwz10006 | 毛粉西紅柿 | 公斤 | 無(wú) | 15.00 | 2019-12-09 | 成熟度八成以上、表皮光澤、無(wú)損傷、無(wú)裂痕、無(wú)病蟲害、無(wú)凍壞、無(wú)畸形等,單個(gè)不低于0.2公斤、大小均勻。 | 0.00 | |||||
ctwz30060 | 雞蛋 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公斤 | 無(wú) | 80.00 | 2019-12-11 | 白皮雞蛋,個(gè)頭均勻、八個(gè)左右一斤、蛋殼清潔、無(wú)破碎,打開(kāi)后蛋黃凸起、完整、有韌性,蛋白清澈透明、稀稠分明、無(wú)異味,蛋液無(wú)血絲。必須新鮮。(備注:每天約500公斤,根據(jù)計(jì)劃每?jī)商焖鸵淮呜洠?fù)責(zé)送往園區(qū)五個(gè)餐廳,次月結(jié)賬,6天一次報(bào)價(jià))。 | 0.00 | ||||
ctwz5030 | 凍巴沙魚片 | 公斤 | 無(wú) | 25.00 | 2019-12-10 | 0.00 | ||||||
ctwz10009 | 青尖椒 | 公斤 | 無(wú) | 10.00 | 2019-12-10 | 細(xì)長(zhǎng)圓錐狀,顏色黃綠或碧綠、有光澤、表皮光滑,飽滿有一定硬度和彈性,無(wú)腐爛、無(wú)凍壞、無(wú)損傷、無(wú)病蟲害、無(wú)畸形等,單個(gè)長(zhǎng)度不低于15cm | 0.00 | |||||
ctwz30078 | 豆干 | 公斤 | 無(wú) | 10.00 | 2019-12-10 | 新鮮無(wú)異味 | 0.00 | |||||
ctwz5037 | 惠發(fā)豬肉風(fēng)味丸 | 2.5kg*4/箱 | 箱 | 無(wú) | 1.00 | 2019-12-10 | 0.00 | |||||
ctwz10017 | 綠皮長(zhǎng)冬瓜 | 公斤 | 無(wú) | 40.00 | 2019-12-10 | 果形正常、果皮良好、無(wú)腐爛、無(wú)凍壞、無(wú)損傷、無(wú)病蟲害等,單個(gè)不低于6公斤,無(wú)彎曲大小均勻. | 0.00 | |||||
ctwz5022 | 白條雞 | 817 | 公斤 | 無(wú) | 25.00 | 2019-12-11 | 0.00 | |||||
ctwz10013 | 白蘿卜 | 公斤 | 無(wú) | 20.00 | 2019-12-11 | 顏色潔白光亮、表皮光滑、細(xì)膩、分量重、水分大、肉脆嫩、無(wú)萎焉、無(wú)腐爛、無(wú)凍壞、無(wú)損傷,單個(gè)不低于1公斤,無(wú)彎曲大小均勻。 | 0.00 | |||||
ctwz10033 | 綠豆芽 | 公斤 | 無(wú) | 40.00 | 2019-12-11 | 鮮嫩干凈、豆芽粗壯、根須少、潔白晶瑩、無(wú)綠色芽葉。 | 0.00 | |||||
ctwz30005 | 餅絲 | 公斤 | 無(wú) | 15.00 | 2019-12-11 | 新鮮、筋道、不易斷條。 | 0.00 | |||||
ctwz10070 | 黑葉面鮮干蘑菇 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公斤 | 無(wú) | 20.00 | 2019-12-11 | 菌肉肥厚、質(zhì)地脆嫩、有光澤、菌身完好無(wú)損、無(wú)霉變、無(wú)腐爛、無(wú)凍壞、無(wú)損傷。 | 0.00 | ||||
ctwz20012 | 草魚 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公斤 | 無(wú) | 20.00 | 2019-12-12 | 鮮活魚,體色呈淡黃色、鱗片清晰可見(jiàn)并與魚體貼附緊密、嘴巴圓弧、魚眼飽滿凸出、魚鰓呈鮮紅色、粘液透明、腹部不膨脹、無(wú)腥臭味,每條魚在2--3公斤左右。在現(xiàn)場(chǎng)宰殺處安裝監(jiān)控,隨時(shí)進(jìn)行查看。 | 0.00 | ||||
ctwz30001 | 水豆腐 | 公斤 | 無(wú) | 10.00 | 2019-12-12 | 均勻的乳白色或淡黃色、稍有光澤、塊形完整、軟硬適度、有一定的彈性、質(zhì)地細(xì)嫩、結(jié)構(gòu)均勻、口感細(xì)膩鮮嫩、清香。 | 0.00 | |||||
ctwz5040 | 鳳祥鹽酥雞 | 1kg*10包/箱 | 箱 | 無(wú) | 2.00 | 2019-12-12 | 0.00 | |||||
ctwz10012 | 胡蘿卜 | 公斤 | 無(wú) | 5.00 | 2019-12-13 | 色澤鮮亮、無(wú)斷徑、無(wú)開(kāi)裂或凸起、無(wú)凍壞等,單個(gè)不低于0.2公斤、大小均勻。 | 0.00 | |||||
ctwz10016 | 黃瓜 | 公斤 | 無(wú) | 5.00 | 2019-12-13 | 顏色青綠、條直均勻、鮮嫩、瓜把小、無(wú)凍壞、無(wú)損傷、無(wú)畸形等,單個(gè)不低于0.15公斤(25-35厘米)、大小均勻。 | 0.00 | |||||
ctwz5032 | 雞脯肉 | 1kg×10袋/箱 | 箱 | 無(wú) | 1.00 | 2019-12-13 | 生產(chǎn)日期新鮮,冷凍、無(wú)變質(zhì)、無(wú)毒、無(wú)污染、無(wú)異味。 | 0.00 | ||||
ctwz30124 | 菜丸子 | 公斤 | 無(wú) | 10.00 | 2019-12-13 | 0.00 | ||||||
ctwz10003 | 茄子 | 公斤 | 無(wú) | 20.00 | 2019-12-13 | 快原,單個(gè)不低于0.8斤,果實(shí)鮮嫩、無(wú)腐爛、無(wú)病蟲害、無(wú)損傷、無(wú)凍壞等。 | 0.00 | |||||
ctwz10056 | 西芹 | 公斤 | 無(wú) | 5.00 | 2019-12-13 | 鮮嫩干凈、葉莖寬厚、顏色深綠,新鮮肥嫩,無(wú)壤心、爽口無(wú)渣、長(zhǎng)度40厘米左右、無(wú)腐爛、無(wú)凍壞、無(wú)損傷。 | 0.00 | |||||
ctwz5020 | 綠色和美雞腿 | 10kg/箱 | 箱 | 無(wú) | 1.00 | 2019-12-14 | 0.00 | |||||
ctwz30002 | 干豆腐 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公斤 | 無(wú) | 10.00 | 2019-12-14 | 有光澤、豆香醇厚,無(wú)異味。厚薄均勻,無(wú)粘黏、無(wú)拉絲,有韌性和彈性。 | 0.00 | ||||
ctwz5023 | 富潤(rùn)園獅子頭 | 350g*24袋/箱 | 箱 | 無(wú) | 1.00 | 2019-12-15 | 0.00 | |||||
ctwz10008 | 無(wú)紅色圓青椒 | 公斤 | 無(wú) | 5.00 | 2019-12-15 | 柿形或燈籠形、肉厚、色澤鮮艷、質(zhì)地脆嫩、無(wú)腐爛、無(wú)凍壞、無(wú)損傷、無(wú)病蟲害、無(wú)畸形等,直徑不低于7cm。 | 0.00 | |||||
ctwz10071 | 黃豆芽 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公斤 | 無(wú) | 5.00 | 2019-12-15 | 鮮嫩干凈、新鮮、豆芽挺直、根須少,無(wú)綠色芽葉。 | 0.00 | ||||
ctwz5026 | 鴨血 | 300g*20盒/箱 | 箱 | 無(wú) | 1.00 | 2019-12-15 | 0.00 | |||||
ctwz4004 | 海天上等蠔油 | 6kgX2桶 | 箱 | 無(wú) | 1.00 | 2019-12-12 | 生產(chǎn)日期新鮮,包裝完好,凈含量/規(guī)格達(dá)標(biāo),正規(guī)廠家生產(chǎn)。 | 0.00 | ||||
ctwz6003 | 東昌黑咸菜 | 8公斤/箱 | 箱 | 無(wú) | 3.00 | 2019-12-10 | 0.00 | |||||
ctwz4039 | 香滿天味極鮮 | 1.8LX6瓶 | 箱 | 無(wú) | 1.00 | 2019-12-12 | 生產(chǎn)日期新鮮,包裝完好,凈含量/規(guī)格達(dá)標(biāo),正規(guī)廠家生產(chǎn)。 | 0.00 | ||||
ctwz4012 | 香滿天甜醬 | 3.2kg | 桶 | 無(wú) | 2.00 | 2019-12-11 | 生產(chǎn)日期新鮮,包裝完好,凈含量/規(guī)格達(dá)標(biāo),正規(guī)廠家生產(chǎn)。 | 0.00 | ||||
ctwz4016 | 海天黃豆醬 | 6kg*2桶/箱 | 箱 | 無(wú) | 1.00 | 2019-12-13 | 0.00 | |||||
ctwz10069 | 地瓜 | 公斤 | 無(wú) | 25.00 | 2019-12-13 | 黃心地瓜,大小均勻、單個(gè)不低于0.5斤、無(wú)發(fā)芽現(xiàn)象、無(wú)腐爛、無(wú)黑心、無(wú)損傷、無(wú)凍壞等。 | 0.00 | |||||
ctwz10041 | 圓南瓜 | 公斤 | 無(wú) | 25.00 | 2019-12-13 | 顏色金黃色或橙黃色、瓜型周正、肉金黃緊密、表面硬實(shí),無(wú)霜凍、無(wú)腐爛。 | 0.00 | |||||
ctwz30086 | 皇貢大米 | 25公斤/袋 | 袋 | 無(wú) | 2.00 | 2019-12-12 | 0.00 | |||||
ctwz30107 | 胡辣湯 | 無(wú) | 2.00 | 2019-12-13 | 0.00 | |||||||
ctwz30015 | 小米面 | 公斤 | 無(wú) | 25.00 | 2019-12-11 | 新鮮、無(wú)任何添加劑、無(wú)蟲、無(wú)異味、無(wú)潮濕、無(wú)霉變、無(wú)污染、無(wú)雜質(zhì)、包裝完好無(wú)破損,凈重達(dá)標(biāo)。 | 0.00 | |||||
總計(jì): 0.00 元 |