招標(biāo)編號: | RFQ1912070219 |
---|---|
加入日期: | 2019.12.07 |
截止日期: | 2019.12.11 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(元) | 備注 | 小計 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37150365 | 膨脹塞 | φ6×30 | 個 | 無 | 4,000.00 | 2019-12-30 | 0.00 | ||||
37150827 | 大拖把 | 900 | 個 | 無 | 10.00 | 2019-12-09 | 900mm的平推拖布,拖布頭900±30,鋁合金把 | 0.00 | |||
37151800 | 絕緣橡膠板 | δ=5 | 公斤 | 無 | 1,500.00 | 2019-12-30 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):HG2949-1999; | 0.00 | |||
37152118 | 塑料掃帚簸箕 | 套 | 無 | 10.00 | 2019-12-09 | 備注:掃帚簸箕成套、高把 | 0.00 | ||||
37152591 | 三和耐高溫紅膠 | 54g/盒 | 盒 | 無 | 100.00 | 2019-12-31 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/SHKJ 015; | 0.00 | |||
3716010001 | 電錘鉆頭 | φ12 | 支 | 無 | 10.00 | 2019-12-30 | 長度為150mm; | 0.00 | |||
3716010002 | 電錘鉆頭 | φ14 | 支 | 無 | 40.00 | 2019-12-30 | 長度為150mm; | 0.00 | |||
3716010005 | 電錘鉆頭 | φ10 | 個 | 無 | 20.00 | 2019-12-30 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):150mm; | 0.00 | |||
3716010015 | 電錘鉆頭 | φ6 | 個 | 無 | 30.00 | 2019-12-30 | 長度為150mm; | 0.00 | |||
3716010225 | 空心鉆頭 | φ22 | 支 | 無 | 10.00 | 2019-12-21 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):鉆不銹鋼孔; | 0.00 | |||
3716010257 | 空心鉆頭 | φ25 | 支 | 無 | 10.00 | 2019-12-21 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):鉆不銹鋼孔; | 0.00 | |||
3716010259 | 空心鉆頭 | φ57 | 支 | 無 | 10.00 | 2019-12-21 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):鉆不銹鋼孔; | 0.00 | |||
3716010273 | 空心鉆頭 | φ18 | 支 | 無 | 10.00 | 2019-12-21 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):鉆不銹鋼孔; | 0.00 | |||
3716010276 | 空心鉆頭 | φ32 | 支 | 無 | 15.00 | 2019-12-21 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):鉆不銹鋼孔; | 0.00 | |||
3716010351 | 直柄麻花鉆頭 | φ6 | 支 | 無 | 50.00 | 2019-12-30 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T6135.3-2008; | 0.00 | |||
3716010424 | 直柄麻花鉆頭 | φ10|硬質(zhì)合金 | 個 | 無 | 40.00 | 2019-12-30 | 備注:能看出品牌標(biāo)識,可參考萬克寶、河一工、上工、世達品牌 ; | 0.00 | |||
3716020006 | 磨光片 | φ180×6×22 | 片 | 無 | 120.00 | 2019-12-21 | 金杯、三鹿、大象、三超、金鉆、雙劍品牌 | 0.00 | |||
3716020012 | 不銹鋼切割片 | φ105×1×16 | 片 | 無 | 7,000.00 | 2019-12-21 | 綠色 JB/T4175-2006,;金杯、三鹿、大象、三超、金鉆、雙劍品牌 | 0.00 | |||
3716020013 | 不銹鋼切割片 | φ125×1×22 | 片 | 無 | 500.00 | 2019-12-21 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):綠片;金杯、三鹿、大象、三超、金鉆、雙劍品牌 | 0.00 | |||
3716030080 | 機用絲錐 | M30×2 | 付 | 無 | 1.00 | 2019-12-31 | 0.00 | ||||
3716030554 | 自攻絲 | M4×30|400個/包 | 個 | 無 | 4,000.00 | 2019-12-30 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 846-2017; | 0.00 |
報價網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php