加入日期: | 2019.12.05 |
---|---|
地 區(qū): | 內江市 |
內 容: | 網(wǎng)上競價公告 競價信息公開 采購單位 ***審計局 項目名稱 監(jiān)控系統(tǒng) 項目編號 WEBJJ******** 項目單位聯(lián)系人 顏宇嘉 聯(lián)系電話 ****-******* 采購預算控制價 *****.** 元 報名時間 ****-**-** **:**:**至****-**-** **:**:** 競 |
網(wǎng)上競價公告 | |||
競價信息公開 | |||
采購單位 | 內江市審計局 | ||
項目名稱 | 監(jiān)控系統(tǒng) | ||
項目編號 | WEBJJ20193860 | ||
項目單位聯(lián)系人 | *** | ||
聯(lián)系電話 | *** | ||
采購預算控制價 | 12100.00 | 元 | |
報名時間 | 2019-12-06 09:00:00至2019-12-10 18:00:00 |
||
競價時間 | 2019-12-11 09:00:00至2019-12-11 12:00:00 |
||
交貨時間 | 合同簽訂后10工作日內 |
||
付款方式 | 轉賬 | ||
交貨地點 | 內江市審計局 | ||
補充說明 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 監(jiān)控系統(tǒng) | ||
商品分類 | 安全技術防范系統(tǒng)設備 | ||
采購數(shù)量 | 1 | ||
計量單位 | |||
計劃采購品牌 | 海康威視;捷順科技; | ||
需求描述 | |||
設備類型 | 設備尺寸 | ||
設備重量 | 設備主要技術指標說明 | ||
包裝清單 | 電源 | ||
功率 | 產品材質說明 | ||
保質期 | 售后服務說明 | ||
其他 |
增值服務需求: | |||
配件需求 | |||
名稱 | 數(shù)量 | 描述 | |