招標(biāo)編號(hào): | RFQ1911240254 |
---|---|
加入日期: | 2019.11.24 |
截止日期: | 2019.11.26 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(jià)(元) | 備注 | 小計(jì) | 附件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3603020002 | 鍍鋅管 | 3/4〞(DN20)|Q235B | 公斤 | 無(wú) | 11,000.00 | 2019-12-13 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T3091-2015;數(shù)量:6433.00;單位:米; | 0.00 | ||||
3603020004 | 鍍鋅管 | 1.2〞(DN32)|Q235B | 公斤 | 無(wú) | 3,287.00 | 2019-12-13 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T3091-2015;數(shù)量:1000.00;單位:米; | 0.00 | ||||
3603020005 | 鍍鋅管 | 1.5〞(DN40)|Q235B | 公斤 | 無(wú) | 2,000.00 | 2019-12-13 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T3091-2015;數(shù)量:500.00;單位:米; | 0.00 | ||||
3604010006 | 角鋼 | ∠70×70×6|Q235B | 公斤 | 無(wú) | 153.70 | 2019-12-12 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T706-2016;數(shù)量:24.00;單位:米; | 0.00 | ||||
3604010037 | 角鋼 | ∠75×75×5|Q235B | 公斤 | 無(wú) | 558.50 | 2019-11-28 | 數(shù)量:96.00;單位:米;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T706-2016 | 0.00 | ||||
3604020035 | 鍍鋅槽鋼 | 【10#|Q235B | 公斤 | 無(wú) | 6,504.20 | 2019-11-30 | 槽鋼執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T706-2016,執(zhí)行GB/T13912-2002,鍍層平均厚度大于等于70微米,熱浸鍍鋅,表面不得有明顯魚(yú)鱗紋或鋅瘤。 | 0.00 | ||||
3604050025 | 鍍鋅扁鋼 | -40×4|Q235B | 公斤 | 無(wú) | 8,820.00 | 2019-12-13 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):鍍鋅層厚度大于等于40微米;數(shù)量:7000.00;單位:米;材質(zhì)Q195-Q235 | 0.00 | ||||
3604060005 | 圓鋼 | φ20|Q235B | 公斤 | 無(wú) | 405.00 | 2019-12-10 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T702-2017;數(shù)量:164.00;單位:米; | 0.00 | ||||
3604070013 | 道軌鋼 | Qu70|71Mn | 公斤 | 無(wú) | 3,168.00 | 2019-12-15 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/ T2585最新標(biāo)準(zhǔn);數(shù)量:60.00;單位:米; | 0.00 | ||||
總計(jì): 0.00 元 |
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php