加入日期: | 2019.11.09 |
---|---|
地 區(qū): | 福建省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:****年**月*日鏈條機(jī)聯(lián)軸器托輥詢價(jià)項(xiàng)目詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:****建材有限公司詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購(gòu)員:林堅(jiān)聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng)商 |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 2019年11月9日鏈條機(jī)聯(lián)軸器托輥詢價(jià)項(xiàng)目 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ1911090010 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-12-09 13:34:40 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 漳州建華建材有限公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 林堅(jiān) | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購(gòu)組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 |
1 | 080460010007 | 頭尾板輸送機(jī)托輥*無(wú)鏈輪Φ60*700mm | 20.00 | 個(gè) | 無(wú)鏈輪Φ60*700mm | 漳州建華建材有限公司 | 漳州建華建材有限公司 | 2019-11-07 00:00:00 | QG11191911070001 | 漳州建華建材有限公司 | |||||||||
2 | 080460010006 | 頭尾板輸送機(jī)托輥*無(wú)鏈輪Φ50*700mm | 20.00 | 個(gè) | 無(wú)鏈輪Φ50*700mm | 漳州建華建材有限公司 | 漳州建華建材有限公司 | 2019-11-07 00:00:00 | QG11191911070001 | 漳州建華建材有限公司 | |||||||||
3 | 080460010005 | 頭尾板輸送機(jī)托輥*雙鏈輪Φ50*750mm | 20.00 | 個(gè) | 雙鏈輪Φ50*750mm | 漳州建華建材有限公司 | 漳州建華建材有限公司 | 2019-11-07 00:00:00 | QG11191911070001 | 漳州建華建材有限公司 | |||||||||
4 | 080410030001 | 計(jì)量平車十字滑塊聯(lián)軸器*內(nèi)徑60mm-70mm | 2.00 | 套 | 內(nèi)徑60mm-70mm | 漳州建華建材有限公司 | 漳州建華建材有限公司 | 2019-11-07 00:00:00 | QG11191911070001 | 漳州建華建材有限公司 | 鏈條機(jī)聯(lián)軸器,內(nèi)徑60/70外徑160 |
報(bào)價(jià)地址:***