加入日期: | 2019.11.06 |
---|---|
地 區(qū): | 安徽省 |
內(nèi) 容: | 發(fā)布時間 : ****-**-** **:** 采購編號 : ***************** 公告截止時間 : ****-**-** **:** 序號物資編碼物資名稱材質(zhì)/品牌型號規(guī)格單位數(shù)量其他屬性需求單位使用方向備注附件 ******充電器金盼**V***A可調(diào)只* ***** |
關(guān)鍵詞: | 三輪車 |
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | 43002 | 充電器 | 金盼 | 60V140A可調(diào) | 只 | 1 | |||||
2 | 43003 | 充電器 | 金盼 | 60V50A | 只 | 1 | |||||
3 | 43004 | 大燈總成 | 金盼 | LED | 只 | 1 | |||||
4 | 43005 | 尾燈總成 | 金盼 | 60V | 只 | 1 | |||||
5 | 43006 | 儀表總成 | 金盼 | 液晶 | 只 | 1 | |||||
6 | 43007 | 轉(zhuǎn)把 | 金盼 | 60V | 只 | 1 | |||||
7 | 43008 | 喇叭 | 金盼 | 48V | 只 | 1 | |||||
8 | 43009 | 電池 | 金盼 | 12V180A | 只 | 1 | |||||
9 | 43010 | 電池 | 金盼 | 12V45A | 只 | 1 | |||||
10 | 43011 | 剎把一體開關(guān) | 金盼 | 電動三輪車 | 只 | 1 | |||||
11 | 43012 | 直流接觸器 | 金盼 | 電動三輪車 | 只 | 1 | |||||
12 | 43013 | 電池連接線 | 金盼 | 電動三輪車 | 根 | 1 | |||||
13 | 43014 | 倒擋開關(guān) | 金盼 | 電動三輪車 | 只 | 1 | |||||
14 | 43015 | 插頭 | 金盼 | 電動三輪車 | 只 | 1 | |||||
15 | 43016 | 插座 | 金盼 | 電動三輪車 | 只 | 1 | |||||
16 | 43017 | 全車線路 | 金盼 | 電動三輪車 | 付 | 1 | |||||
17 | 43018 | 電池補充液 | 金盼 | 電動三輪車 | 瓶 | 1 | |||||
18 | 43019 | 電門鎖 | 金盼 | 電動三輪車 | 只 | 1 | |||||
19 | 43020 | 電機總成 | 金盼 | 60V1500W | 套 | 1 | |||||
20 | 43021 | 控制器 | 金盼 | 60V1500W | 只 | 1 | |||||
21 | 43022 | 剎車片 | 金盼 | 電動三輪車 | 付 | 1 | |||||
22 | 43023 | 鏈條 | 金盼 | 電動三輪車 | 根 | 1 | |||||
23 | 43024 | 大小鏈輪 | 金盼 | 電動三輪車 | 付 | 1 | |||||
24 | 43025 | 前減震總成 | 金盼 | 電動三輪車 | 套 | 1 | |||||
25 | 43026 | 前一體輪轂 | 金盼 | 電動三輪車 | 套 | 1 | |||||
26 | 43027 | 半軸總成 | 金盼 | 電動三輪車 | 套 | 1 | |||||
27 | 43028 | 后輪轂總成 | 金盼 | 電動三輪車 | 套 | 1 | |||||
28 | 43029 | 剎車拉桿 | 金盼 | 電動三輪車 | 根 | 1 | |||||
29 | 43030 | 手剎總成 | 金盼 | 電動三輪車 | 套 | 1 | |||||
30 | 43031 | 上下聯(lián)板 | 金盼 | 電動三輪車 | 套 | 1 | |||||
31 | 43032 | 壓力軸承 | 金盼 | 電動三輪車 | 套 | 1 | |||||
32 | 43033 | 軸承 | 金盼 | 6302 | 只 | 1 | |||||
33 | 43034 | 龍頭大把 | 金盼 | 電動三輪車 | 只 | 1 | |||||
34 | 43035 | 后剎車鼓 | 金盼 | 電動三輪車 | 套 | 1 | |||||
35 | 43036 | 外胎 | 金盼 | 400-12 | 條 | 1 | |||||
36 | 43037 | 內(nèi)胎 | 金盼 | 400-12 | 條 | 1 | |||||
37 | 43038 | 前輪軸 | 金盼 | 電動三輪車 | 根 | 1 | |||||
38 | 43039 | 制動凸輪 | 金盼 | 電動三輪車 | 只 | 1 | |||||
39 | 43040 | 前輪鼓蓋 | 金盼 | 電動三輪車 | 只 | 1 | |||||
40 | 43041 | 行程開關(guān) | 金盼 | 電動三輪車 | 只 | 1 |
物資采購詳細要求 | 無 |
交貨地址 | 中鹽安徽紅四方肥業(yè)股份有限公司需方倉庫(合肥市肥東縣循環(huán)經(jīng)濟園宏圖大道與龍興路交口) | |
報價是否含稅 | 是,說明: 3 | |
物資報價備注 | 可不填寫 | |
物資報價要求 | 必須全部報價 | |
對供應(yīng)商要求 | 報價有效期 | 不填寫 |
是否上傳報價單 | 是 | |
經(jīng)營模式 | 經(jīng)銷批發(fā),商業(yè)服務(wù) | |
注冊資金 | 20萬元以上 | |
入供應(yīng)商庫要求 | 本項目接受已在優(yōu)質(zhì)采注冊通過,且滿足本公告要求的所有供應(yīng)商 | |
基本證件 | 營業(yè)執(zhí)照, |
序號 | 條件名稱 | 條件內(nèi)容 |
---|---|---|
1 | 付款方式 | 貨到現(xiàn)場經(jīng)驗收合格后,供方開具全額3%增值稅專用發(fā)票,無質(zhì)量問題45日內(nèi)需方一次性無息付清。銀行電匯或銀行承兌匯票支付。 |
2 | 交貨時間 | 2019.11.15 |
3 | 違約責任 | 成交供應(yīng)商延遲交貨或提供商品服務(wù)不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔違約賠償責任,情節(jié)嚴重的,采購方有權(quán)取消其為成交供應(yīng)商。 |
補充說明 | 以上材料配件報價均含現(xiàn)場拆、裝費。 |
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43002 | 充電器 | 金盼 | 60V140A可調(diào) | 只 | 1.00 |
無附件
|
|
2 | 43003 | 充電器 | 金盼 | 60V50A | 只 | 1.00 |
無附件
|
|
3 | 43004 | 大燈總成 | 金盼 | LED | 只 | 1.00 |
無附件
|
|
4 | 43005 | 尾燈總成 | 金盼 | 60V | 只 | 1.00 |
無附件
|
|
5 | 43006 | 儀表總成 | 金盼 | 液晶 | 只 | 1.00 |
無附件
|
|
6 | 43007 | 轉(zhuǎn)把 | 金盼 | 60V | 只 | 1.00 |
無附件
|
|
7 | 43008 | 喇叭 | 金盼 | 48V | 只 | 1.00 |
無附件
|
|
8 | 43009 | 電池 | 金盼 | 12V180A | 只 | 1.00 |
無附件
|
|
9 | 43010 | 電池 | 金盼 | 12V45A | 只 | 1.00 |
無附件
|
|
10 | 43011 | 剎把一體開關(guān) | 金盼 | 電動三輪車 | 只 | 1.00 |
無附件
|
|
11 | 43012 | 直流接觸器 | 金盼 | 電動三輪車 | 只 | 1.00 |
無附件
|
|
12 | 43013 | 電池連接線 | 金盼 | 電動三輪車 | 根 | 1.00 |
無附件
|
|
13 | 43014 | 倒擋開關(guān) | 金盼 | 電動三輪車 | 只 | 1.00 |
無附件
|
|
14 | 43015 | 插頭 | 金盼 | 電動三輪車 | 只 | 1.00 |
無附件
|
|
15 | 43016 | 插座 | 金盼 | 電動三輪車 | 只 | 1.00 |
無附件
|
|
16 | 43017 | 全車線路 | 金盼 | 電動三輪車 | 付 | 1.00 |
無附件
|
|
17 | 43018 | 電池補充液 | 金盼 | 電動三輪車 | 瓶 | 1.00 |
無附件
|
|
18 | 43019 | 電門鎖 | 金盼 | 電動三輪車 | 只 | 1.00 |
無附件
|
|
19 | 43020 | 電機總成 | 金盼 | 60V1500W | 套 | 1.00 |
無附件
|
|
20 | 43021 | 控制器 | 金盼 | 60V1500W | 只 | 1.00 |
無附件
|
|
21 | 43022 | 剎車片 | 金盼 | 電動三輪車 | 付 | 1.00 |
無附件
|
|
22 | 43023 | 鏈條 | 金盼 | 電動三輪車 | 根 | 1.00 |
無附件
|
|
23 | 43024 | 大小鏈輪 | 金盼 | 電動三輪車 | 付 | 1.00 |
無附件
|
|
24 | 43025 | 前減震總成 | 金盼 | 電動三輪車 | 套 | 1.00 |
無附件
|
|
25 | 43026 | 前一體輪轂 | 金盼 | 電動三輪車 | 套 | 1.00 |
無附件
|
|
26 | 43027 | 半軸總成 | 金盼 | 電動三輪車 | 套 | 1.00 |
無附件
|
|
27 | 43028 | 后輪轂總成 | 金盼 | 電動三輪車 | 套 | 1.00 |
無附件
|
|
28 | 43029 | 剎車拉桿 | 金盼 | 電動三輪車 | 根 | 1.00 |
無附件
|
|
29 | 43030 | 手剎總成 | 金盼 | 電動三輪車 | 套 | 1.00 |
無附件
|
|
30 | 43031 | 上下聯(lián)板 | 金盼 | 電動三輪車 | 套 | 1.00 |
無附件
|
|
31 | 43032 | 壓力軸承 | 金盼 | 電動三輪車 | 套 | 1.00 |
無附件
|
|
32 | 43033 | 軸承 | 金盼 | 6302 | 只 | 1.00 |
無附件
|
|
33 | 43034 | 龍頭大把 | 金盼 | 電動三輪車 | 只 | 1.00 |
無附件
|
|
34 | 43035 | 后剎車鼓 | 金盼 | 電動三輪車 | 套 | 1.00 |
無附件
|
|
35 | 43036 | 外胎 | 金盼 | 400-12 | 條 | 1.00 |
無附件
|
|
36 | 43037 | 內(nèi)胎 | 金盼 | 400-12 | 條 | 1.00 |
無附件
|
|
37 | 43038 | 前輪軸 | 金盼 | 電動三輪車 | 根 | 1.00 |
無附件
|
|
38 | 43039 | 制動凸輪 | 金盼 | 電動三輪車 | 只 | 1.00 |
無附件
|
|
39 | 43040 | 前輪鼓蓋 | 金盼 | 電動三輪車 | 只 | 1.00 |
無附件
|
|
40 | 43041 | 行程開關(guān) | 金盼 | 電動三輪車 | 只 | 1.00 |
無附件
|