加入日期: | 2019.10.21 |
---|---|
地 區(qū): | 合肥市 |
內(nèi) 容: | 一、采購物資 序號物資編碼物資名稱材質(zhì)/品牌型號規(guī)格單位數(shù)量其他屬性需求單位使用方向備注附件 **********碳鋼螺絲(含平墊、彈簧墊片、螺帽)M******套*** **********尼龍繩?*KG** **********碳鋼螺絲(含平墊、彈簧墊片、螺帽)M******套** * |
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | 201910095 | 碳鋼螺絲 | (含平墊、彈簧墊片、螺帽) | M20*180 | 套 | 120 | |||||
2 | 201910096 | 尼龍繩 | Ø5 | KG | 28 | ||||||
3 | 201910097 | 碳鋼螺絲 | (含平墊、彈簧墊片、螺帽) | M16*150 | 套 | 50 | |||||
4 | 201910098 | 立式減速機 | XLD5.5-5-17 | 5.5KW | 臺 | 5 | |||||
5 | 201910099 | 耐酸堿橡膠墊 | 20米/卷 | 3mm | 卷 | 1 | |||||
6 | 201910100 | 耐酸堿橡膠墊 | 20米/卷 | 5mm | 卷 | 1 | |||||
7 | 201910101 | 電動機 | 立式 | 5.5KW | 臺 | 1 | |||||
8 | 201910102 | 不銹鋼304螺絲 | M16*150 | 個 | 40 | ||||||
9 | 201910103 | 不銹鋼304螺帽 | M16*70 | 只 | 200 | ||||||
10 | 201910104 | 不銹鋼304螺帽 | M14 | 只 | 200 | ||||||
11 | 201910105 | 不銹鋼304螺帽 | M6 | 只 | 100 | ||||||
12 | 201910106 | 三角皮帶 | B1092 | 根 | 20 | ||||||
13 | 201910107 | 三角皮帶 | SPA1400 | 根 | 20 | ||||||
14 | 201910108 | 口罩 | 3M9042V | 盒 | 2 | ||||||
15 | 201910109 | 防塵口罩 | 3M | 只 | 350 | ||||||
16 | 201910110 | 密封膠 | 2069D | 盒 | 40 | ||||||
17 | 201910111 | 碳鋼螺絲 | (含平墊、彈簧墊片、螺帽) | M16*70 | 套 | 200 | |||||
18 | 201910112 | 激光測距儀 | 博世 | 個 | 1 | ||||||
19 | 201910113 | 熱電阻 | WZP-430 PT100 | 個 | 1 | ||||||
20 | 201910114 | 軸承座 | 22210 | 個 | 4 | ||||||
21 | 201910115 | 軸承座 | 22208 | 個 | 4 | ||||||
22 | 201910116 | 四氟板 | 3MM | KG | 50 | ||||||
23 | 201910152 | 四氟板 | 5MM | KG | 50 | ||||||
24 | 201910117 | 軸承 | 6202 | 個 | 200 | ||||||
25 | 201910118 | 卡箍 | 80-106 | 個 | 10 | ||||||
26 | 201910120 | 萬向輪 | 60MM | 個 | 20 | ||||||
27 | 201910121 | 定向輪 | 60MM | 個 | 20 | ||||||
28 | 201910122 | 小推車軸承 | 6202-2RS | 個 | 400 | ||||||
29 | 201910123 | 軸承座UCF207 | 套 | 30 | |||||||
30 | 201910124 | 10#槽鋼 | 6米/根 | 支 | 10 | ||||||
31 | 201910125 | 鍍鋅管 | 6米/根 | 42 | 根 | 20 | |||||
32 | 201910126 | 花紋鋼板 | 6米 | 1.26*4.0*6000 | 張 | 3 | |||||
33 | 201910127 | 生料帶 | 卷 | 200 | |||||||
34 | 201910128 | 液壓膠管 | 16*2*11米 | 根 | 2 | ||||||
35 | 201910129 | 液壓膠管 | 13*2*11米 | 根 | 2 | ||||||
36 | 201910130 | 液壓膠管 | 22*2*11米 | 根 | 2 | ||||||
37 | 201910131 | 氣泡膜 | 15KG/卷 | 卷 | 75 | ||||||
38 | 201910133 | 6205軸承 | 個 | 10 | |||||||
39 | 201910134 | 6210軸承 | 個 | 4 | |||||||
40 | 201910135 | 雙背安全帶 | 條 | 4 | |||||||
41 | 201910136 | 鍍鋅連接器 | DN40 | 個 | 4 | ||||||
42 | 201910137 | 鍍鋅加長外絲 | DN40*150 | 個 | 4 | ||||||
43 | 201910139 | 金屬波紋管 | DN20,1.2米 | 根 | 6 | ||||||
44 | 201910140 | 熱電偶 | PT100 | 個 | 2 | ||||||
45 | 201910141 | 鐵絲 | 10號 | 卷 | 1 | ||||||
46 | 201910142 | 鐵絲 | 14號 | 卷 | 1 | ||||||
47 | 201910143 | 軸承座 | FL209 | 套 | 8 | ||||||
48 | 201910146 | PP焊條 | KG | 5 | |||||||
49 | 201910148 | 電動機 | 5.5KW | 臺 | 2 | ||||||
50 | 201910151 | 電動機 | 3KW-6 | 臺 | 1 | ||||||
51 | 201910153 | 不銹鋼軸承座 | FL209 | 套 | 4 | ||||||
52 | 201910154 | 不銹鋼軸承座 | F207 | 套 | 4 |
物資采購詳細要求 | 無 |
交貨地址 | 合肥循環(huán)經(jīng)濟園 | |
報價是否含稅 | 是,說明: 13 | |
物資報價備注 | 可不填寫 | |
物資報價要求 | 必須全部報價 | |
對供應商要求 | 報價有效期 | 不填寫 |
是否上傳報價單 | 是 | |
經(jīng)營模式 | 經(jīng)銷批發(fā) | |
基本證件 | 營業(yè)執(zhí)照, |
序號 | 條件名稱 | 條件內(nèi)容 |
---|---|---|
1 | 交貨時間 | 合同生效15日內(nèi)交貨 |
2 | 付款方式 | 貨到,票到驗收合格后45天內(nèi)付款 |
3 | 違約責任 | 成交供應商延遲交貨或提供商品服務不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔違約賠償責任,情節(jié)嚴重的,采購方有權取消其為成交供應商。 |
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201910095 | 碳鋼螺絲 | (含平墊、彈簧墊片、螺帽) | M20*180 | 套 | 120.00 |
無附件
|
|
2 | 201910096 | 尼龍繩 | Ø5 | KG | 28.00 |
無附件
|
||
3 | 201910097 | 碳鋼螺絲 | (含平墊、彈簧墊片、螺帽) | M16*150 | 套 | 50.00 |
無附件
|
|
4 | 201910098 | 立式減速機 | XLD5.5-5-17 | 5.5KW | 臺 | 5.00 |
無附件
|
|
5 | 201910099 | 耐酸堿橡膠墊 | 20米/卷 | 3mm | 卷 | 1.00 |
無附件
|
|
6 | 201910100 | 耐酸堿橡膠墊 | 20米/卷 | 5mm | 卷 | 1.00 |
無附件
|
|
7 | 201910101 | 電動機 | 立式 | 5.5KW | 臺 | 1.00 |
無附件
|
|
8 | 201910102 | 不銹鋼304螺絲 | M16*150 | 個 | 40.00 |
無附件
|
||
9 | 201910103 | 不銹鋼304螺帽 | M16*70 | 只 | 200.00 |
無附件
|
||
10 | 201910104 | 不銹鋼304螺帽 | M14 | 只 | 200.00 |
無附件
|
||
11 | 201910105 | 不銹鋼304螺帽 | M6 | 只 | 100.00 |
無附件
|
||
12 | 201910106 | 三角皮帶 | B1092 | 根 | 20.00 |
無附件
|
||
13 | 201910107 | 三角皮帶 | SPA1400 | 根 | 20.00 |
無附件
|
||
14 | 201910108 | 口罩 | 3M9042V | 盒 | 2.00 |
無附件
|
||
15 | 201910109 | 防塵口罩 | 3M | 只 | 350.00 |
無附件
|
||
16 | 201910110 | 密封膠 | 2069D | 盒 | 40.00 |
無附件
|
||
17 | 201910111 | 碳鋼螺絲 | (含平墊、彈簧墊片、螺帽) | M16*70 | 套 | 200.00 |
無附件
|
|
18 | 201910112 | 激光測距儀 | 博世 | 個 | 1.00 |
無附件
|
||
19 | 201910113 | 熱電阻 | WZP-430 PT100 | 個 | 1.00 |
無附件
|
||
20 | 201910114 | 軸承座 | 22210 | 個 | 4.00 |
無附件
|
||
21 | 201910115 | 軸承座 | 22208 | 個 | 4.00 |
無附件
|
||
22 | 201910116 | 四氟板 | 3MM | KG | 50.00 |
無附件
|
||
23 | 201910152 | 四氟板 | 5MM | KG | 50.00 |
無附件
|
||
24 | 201910117 | 軸承 | 6202 | 個 | 200.00 |
無附件
|
||
25 | 201910118 | 卡箍 | 80-106 | 個 | 10.00 |
無附件
|
||
26 | 201910120 | 萬向輪 | 60MM | 個 | 20.00 |
無附件
|
||
27 | 201910121 | 定向輪 | 60MM | 個 | 20.00 |
無附件
|
||
28 | 201910122 | 小推車軸承 | 6202-2RS | 個 | 400.00 |
無附件
|
||
29 | 201910123 | 軸承座UCF207 | 套 | 30.00 |
無附件
|
|||
30 | 201910124 | 10#槽鋼 | 6米/根 | 支 | 10.00 |
無附件
|
||
31 | 201910125 | 鍍鋅管 | 6米/根 | 42 | 根 | 20.00 |
無附件
|
|
32 | 201910126 | 花紋鋼板 | 6米 | 1.26*4.0*6000 | 張 | 3.00 |
無附件
|
|
33 | 201910127 | 生料帶 | 卷 | 200.00 |
無附件
|
|||
34 | 201910128 | 液壓膠管 | 16*2*11米 | 根 | 2.00 |
無附件
|
||
35 | 201910129 | 液壓膠管 | 13*2*11米 | 根 | 2.00 |
無附件
|
||
36 | 201910130 | 液壓膠管 | 22*2*11米 | 根 | 2.00 |
無附件
|
||
37 | 201910131 | 氣泡膜 | 15KG/卷 | 卷 | 75.00 |
無附件
|
||
38 | 201910133 | 6205軸承 | 個 | 10.00 |
無附件
|
|||
39 | 201910134 | 6210軸承 | 個 | 4.00 |
無附件
|
|||
40 | 201910135 | 雙背安全帶 | 條 | 4.00 |
無附件
|
|||
41 | 201910136 | 鍍鋅連接器 | DN40 | 個 | 4.00 |
無附件
|
||
42 | 201910137 | 鍍鋅加長外絲 | DN40*150 | 個 | 4.00 |
無附件
|
||
43 | 201910139 | 金屬波紋管 | DN20,1.2米 | 根 | 6.00 |
無附件
|
||
44 | 201910140 | 熱電偶 | PT100 | 個 | 2.00 |
無附件
|
||
45 | 201910141 | 鐵絲 | 10號 | 卷 | 1.00 |
無附件
|
||
46 | 201910142 | 鐵絲 | 14號 | 卷 | 1.00 |
無附件
|
||
47 | 201910143 | 軸承座 | FL209 | 套 | 8.00 |
無附件
|
||
48 | 201910146 | PP焊條 | KG | 5.00 |
無附件
|
|||
49 | 201910148 | 電動機 | 5.5KW | 臺 | 2.00 |
無附件
|
||
50 | 201910151 | 電動機 | 3KW-6 | 臺 | 1.00 |
無附件
|
||
51 | 201910153 | 不銹鋼軸承座 | FL209 | 套 | 4.00 |
無附件
|
||
52 | 201910154 | 不銹鋼軸承座 | F207 | 套 | 4.00 |
無附件
|