招標(biāo)編號: | GDC-20191014225417751 |
---|---|
加入日期: | 2019.10.14 |
截止日期: | 2019.10.16 |
招標(biāo)業(yè)主: | 中國科學(xué)院南京地理與湖泊研究所 |
招標(biāo)代理: | 中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心 |
地 區(qū): | 江蘇省 |
內(nèi) 容: | 公告時(shí)間: ****-**-** **:**:** 項(xiàng)目名稱: ***************顯示器采購項(xiàng)目 項(xiàng)目編號: ********************* ************受采購單位 *************** 委托, 對下列貨物及服務(wù)進(jìn)行網(wǎng)上電子政府采購,現(xiàn)邀請合格投標(biāo)人進(jìn)行 |
關(guān)鍵詞: | 顯示器 |
公告時(shí)間: | 2019-10-14 22:54:57 | |||||||||
項(xiàng)目名稱: | 中國科學(xué)院南京地理與湖泊研究所顯示器采購項(xiàng)目 | |||||||||
項(xiàng)目編號: | GDC-20191014225417751 | |||||||||
中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心受采購單位 中國科學(xué)院南京地理與湖泊研究所 委托, 對下列貨物及服務(wù)進(jìn)行網(wǎng)上電子政府采購,現(xiàn)邀請合格投標(biāo)人進(jìn)行網(wǎng)上競價(jià)。 | ||||||||||
采購項(xiàng)目信息 | ||||||||||
采購單位: | 中國科學(xué)院南京地理與湖泊研究所 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-10-16 22:54:57 | |||||||
聯(lián)系人*** | *** | 送貨地點(diǎn): | 南京市玄武區(qū)北京東路73號 | |||||||
聯(lián)系電話*** | *** | 到貨時(shí)間: | 合同簽訂后3個(gè)日歷日到貨 | |||||||
聯(lián)系郵件: | 項(xiàng)目預(yù)算: | 1600.0 | ||||||||
剩余時(shí)間: | 簽約時(shí)間: | 成交公告發(fā)布后3個(gè)工作日內(nèi)簽署合同 | ||||||||
資質(zhì)要求 | ||||||||||
售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn): | 要求當(dāng)?shù)赜惺酆蠓⻊?wù)網(wǎng)點(diǎn) | 銷售資質(zhì)需求: | 協(xié)議供貨商 | |||||||
售后上門服務(wù)要求: | 上門服務(wù)年限:5年 上門服務(wù)時(shí)限:接到報(bào)修后12小時(shí) |
電話技術(shù)支持服務(wù)響應(yīng)要求: | 7X24小時(shí) | |||||||
免費(fèi)維保質(zhì)保期: | 3年 | |||||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地點(diǎn): | 無 | 踏勘時(shí)間: | 無 | |||||||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||
采購商品信息 | ||||||||||
商品分類 | 商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 是否要求有現(xiàn)貨 | 是否要求承諾原廠全新未拆封正品 | 技術(shù)指標(biāo) | |
顯示器 | 顯示器 | DELL | U2417H | 臺 | 1 | 中國 | 是 | 是 | 23.8英寸四邊微邊框旋轉(zhuǎn)升降IPS屏 出廠色彩校準(zhǔn) 99%sRGB 贈UGREEN 15米HDMI高清線 | |
聯(lián)想 | ThinkVisionT24h | |||||||||
HP | HP 25F | |||||||||
我要競價(jià) |