招標(biāo)編號: | RFQ1910040002 |
---|---|
加入日期: | 2019.10.06 |
截止日期: | 2019.10.09 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗磨液壓油 | 公斤 | 無 | 2,210.00 | 2019-10-05 | ||||||||
抗磨液壓油 | 公斤 | 無 | 340.00 | 2019-10-31 | ||||||||
液力傳動油 | 公斤 | 無 | 80.00 | 2019-10-05 | ||||||||
長壽命抗磨液壓油 | 公斤 | 無 | 3,910.00 | 2019-10-20 | ||||||||
長壽命抗磨液壓油 | 公斤 | 無 | 340.00 | 2019-10-31 | ||||||||
中負(fù)荷工業(yè)閉式齒輪油 | 公斤 | 無 | 170.00 | 2019-10-12 | ||||||||
重負(fù)荷車輛齒輪油 | 桶 | 無 | 25.00 | 2019-10-05 | ||||||||
重負(fù)荷工業(yè)閉式齒輪油 | 公斤 | 無 | 510.00 | 2019-11-10 | ||||||||
中負(fù)荷工業(yè)閉式齒輪油 | 公斤 | 無 | 510.00 | 2019-10-30 | ||||||||
抗氧防銹汽輪機(jī)油 | 公斤 | 無 | 1,020.00 | 2019-10-25 | ||||||||
抗氧防銹汽輪機(jī)油 | 公斤 | 無 | 7,650.00 | 2019-10-14 | ||||||||
冷凍機(jī)油 | 公斤 | 無 | 1,360.00 | 2019-10-05 | ||||||||
冷凍機(jī)油 | 公斤 | 無 | 2,040.00 | 2019-10-31 | ||||||||
防凍液 | 公斤 | 無 | 1,458.00 | 2019-10-05 | ||||||||
二硫化鉬鋰基潤滑脂 | 公斤 | 無 | 90.00 | 2019-10-20 | ||||||||
鋰基潤滑脂 | 公斤 | 無 | 50.00 | 2019-10-25 | ||||||||
柴機(jī)油 | 桶 | 無 | 1.00 | 2019-10-31 | ||||||||
柴機(jī)油 | 公斤 | 無 | 1,008.00 | 2019-10-14 | ||||||||
柴機(jī)油 | 公斤 | 無 | 80.00 | 2019-10-25 | ||||||||
總計: 元 |
報價網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php