招標編號: | 1759072191006104221 |
---|---|
加入日期: | 2019.10.06 |
截止日期: | 2019.10.08 |
招標業(yè)主: | 中鐵十六局集團城市建設發(fā)展有限公司 |
地 區(qū): | 湖北省 |
內 容: | 中鐵十六局集團有限公司***老年大學新校區(qū)改建項目經(jīng)理部關于給排水材料、閥門、管件的詢價單 采購單位:***************** 采購部門:**老年醫(yī)院項目 詢價類目 給排水材料/管件 聯(lián)系人 詢價單號:******************* 詢價日期:****-**-** * |
關鍵詞: | 大學 校區(qū) |
商品類別 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
剛性防水管套 | DN200 | 2 | 個 |
-
|
|||
剛性防水管套 | DN150 | 58 | 個 |
-
|
|||
剛性防水管套 | DN100 | 2 | 個 |
-
|
|||
剛性防水管套 | DN80 | 2 | 個 |
-
|
|||
清掃口 | DN100 | 15 | 個 |
-
|
|||
地漏 | DN100 | 12 | 個 |
-
|
|||
地漏 | DN50 | 14 | 個 |
-
|
|||
87型鋼制雨水斗 | DN100 | 36 | 個 |
-
|
|||
厚壁承壓PVC-U管 | DN100 | 510 | m |
-
|
|||
厚壁承壓PVC-U管 | DN50 | 430 | m |
-
|
|||
厚壁承壓PVC-U管 | DN32 | 90 | m |
-
|
|||
一般過板套管 | DN80 | 20 | 個 |
-
|
|||
PP-R給水管 | DN80 | 8 | m |
-
|
|||
鋼塑復合管 | DN80 | 48 | m |
-
|
|||
涂塑鋼管 | DN100 | 15 | m |
-
|
|||
鍍鋅鋼管 | DN150 | 410 | m |
-
|
|||
鍍鋅鋼管 | DN100 | 637 | m |
-
|
|||
鍍鋅鋼管 | DN65 | 90 | m |
-
|
|||
鍍鋅鋼管 | DN32 | 6 | m |
-
|
|||
鋁合金襯塑管 | DN65 | 16 | m |
-
|
|||
鋁合金襯塑管 | DN40 | 22 | m |
-
|
|||
鋁合金襯塑管 | DN32 | 90 | m |
-
|
|||
鋁合金襯塑管 | DN25 | 28 | m |
-
|
|||
鋁合金襯塑管 | DN20 | 36 | m |
-
|
|||
鋁合金襯塑管 | DN15 | 4 | m |
-
|
|||
柜式空調預埋管套 | φ80 | 50 | 個 |
-
|
|||
臥室掛壁式空調預埋穿墻管 | φ80 | 8 | 個 |
-
|
|||
Y型過濾器 | DN50 | 1 | 個 |
-
|
|||
浮球閥 | DN50 | 1 | 個 |
-
|
|||
坐便器 | 28 | 組 |
-
|
||||
大便器 | 56 | 組 |
-
|
||||
小便器 | 27 | 組 |
-
|
||||
洗臉盆 | 56 | 組 |
-
|
||||
內襯水泥砂漿球墨給水鑄鐵管 | DN100 | 45 | m |
-
|
|||
內襯水泥砂漿球墨給水鑄鐵管 | DN90 | 10 | m |
-
|
|||
鋁合金襯塑管 | de90 | 10 | m |
-
|
|||
截止閥 | DN50 | 11 | 個 |
-
|
|||
截止閥 | DN32 | 7 | 個 |
-
|
|||
截止閥 | DN25 | 3 | 個 |
-
|
|||
螺紋閥門 | DN25 | 2 | 個 |
-
|
|||
橋架 | 50*50 | 16 | m |
-
|
|||
橋架 | 100*100 | 992 | m |
-
|
|||
橋架 | 200*100 | 241 | m |
-
|
|||
橋架支撐架 | L40*4 | 2100 | kg |
-
|
|||
樟丹防銹底漆調和面漆 | 1745 | kg |
-
|
||||
剛性阻燃管 | PC20 | 2785 | m |
-
|
|||
剛性阻燃管 | PC32 | 200 | m |
-
|
|||
剛性阻燃管 | PC25 | 2000 | m |
-
|
|||
剛性阻燃管 | PC40 | 20 | m |
-
|
|||
鋼管 | KBG20 | 578 | m |
-
|
|||
鋼管 | SC20 | 3760 | m |
-
|
|||
鋼管 | SC25 | 350 | m |
-
|
|||
鋼管 | SC32 | 355 | m |
-
|
|||
鋼管 | SC40 | 126 | m |
-
|
|||
鋼管 | SC50 | 230 | m |
-
|
|||
蝶閥 | DN100 | 67 | 個 |
-
|
|||
蝶閥 | DN150 | 20 | 個 |
-
|
|||
閘閥 | DN150 | 3 | 個 |
-
|
|||
閘閥 | DN100 | 9 | 個 |
-
|
|||
閘閥 | DN65 | 10 | 個 |
-
|
|||
止回閥 | DN100 | 8 | 個 |
-
|
|||
潛水泵 | JYWQ65-25-13-1400-2.2型 | 2 | 臺 |
-
|
|||
穩(wěn)壓給水設備 | ZW(L)-1-XZ-10 | 1 | 套 |
-
|
|||
- | 運費 | - | - | 1 | 筆 | - | - |
報價網(wǎng)址:https://www.crccmall.com