加入日期: | 2019.10.03 |
---|---|
截止日期: | 2019.10.10 |
地 區(qū): | 哈爾濱 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)公告 詢價(jià)標(biāo)題 *s店及停車場道路改造 場次號 XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間 ****-**-** **:**:**.* 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 ****-**-** **:**:**.* 保證金 *.* 元 參與方式 非定向詢價(jià) 出價(jià)方式 多次性出價(jià) 發(fā)布單位 ***建成集團(tuán)有限公司 最終 |
關(guān)鍵詞: | 停車場 道路 路 |
詢價(jià)標(biāo)題 | 4s店及停車場道路改造 |
---|---|
場次號 | XJ019100300004 |
詢價(jià)開始時(shí)間 | 2019-10-04 09:00:00.0 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2019-10-10 09:00:00.0 |
保證金 | 0.0 元 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 多次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 哈爾濱建成集團(tuán)有限公司 |
最終用戶 | 哈爾濱建成集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)系人*** | 潘瑞發(fā) |
聯(lián)系方式*** | 13946088542 |
付款方式 | |
附件 | 查看附件 |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4s店及停車場道路 | 見附件 | 見附件 | 否 | 1 | 1.0(平方米) | 1.0(平方米) |