加入日期: | 2019.10.02 |
---|---|
截止日期: | 2019.10.10 |
地 區(qū): | 廣西壯 |
內(nèi) 容: | 基本信息 詢價單編號 ***************** 采購目錄 體育設(shè)備 項目優(yōu)先級 非緊急 報價開始時間 ****-**-** **:**:** 報價截止時間 ****-**-** **:**:** 采購單位 **物資學(xué)校 采購單位聯(lián)系人 石春毅 聯(lián)系方式 *********** 傳真號碼 預(yù) |
關(guān)鍵詞: | 學(xué)校 體育 |
詢價單編號 | 32019100296469019 | 采購目錄 | 體育設(shè)備 | 項目優(yōu)先級 | 非緊急 |
報價開始時間 | 2019-10-02 00:25:50 | 報價截止時間 | 2019-10-10 15:00:00 | 采購單位 | 廣西物資學(xué)校 |
采購單位聯(lián)系人 | *** | 聯(lián)系方式 | *** | 傳真號碼 | |
預(yù)算總額(元) | 19695.00 | ||||
成交規(guī)則及確認(rèn)方式 | 自動成交:詢價單截止時間后,系統(tǒng)對所有參與供應(yīng)商按照報價由低到高排序,以'最低報價'原則推薦出成交供應(yīng)商,報價相同的以報價時間優(yōu)先。 |
供應(yīng)商規(guī)模要求 | 中型企業(yè),小型企業(yè),微型企業(yè) | ||||
供應(yīng)商資格要求 | 基本要求:符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規(guī)定,符合《關(guān)于規(guī)范政府采購供應(yīng)商資格設(shè)定及資格審查的通知》第六條規(guī)定且已在本系統(tǒng)注冊并通過資質(zhì)初審的供應(yīng)商。 | ||||
供應(yīng)商區(qū)域范圍要求 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
腳靶 | 主要參數(shù):材質(zhì) 啞光超纖維合成革;規(guī)格 38*10*20cm;黑色 次要參數(shù): |
10個 | 750.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
猴臉弧形手靶 | 主要參數(shù):PU皮革;高彈EVA內(nèi)膽;厚度4.5cm-7cm;長24cm 次要參數(shù): |
10副 | 700.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
吊掛式沙袋 | 主要參數(shù):帆布;1.2米 次要參數(shù): |
4個 | 760.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
乒乓球網(wǎng) | 主要參數(shù):鐵網(wǎng);適用于臺面寬度為1525mm標(biāo)準(zhǔn)球臺 次要參數(shù): |
5個 | 365.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
籃球或氣排球記分牌 | 主要參數(shù):6位;7號標(biāo)準(zhǔn) 次要參數(shù): |
20付 | 1400.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
巨人腳步道具 | 主要參數(shù):10人版;材質(zhì) 尼龍A級 次要參數(shù): |
5付 | 800.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
巨人腳步道具 | 主要參數(shù):6人版;材質(zhì) 尼龍A級 次要參數(shù): |
5付 | 600.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
多向拔河繩 | 主要參數(shù):繩長3米;專業(yè)金屬掛鉤;規(guī)格 熱縮管包膠;3.5厘米花布料;帶腰帶 次要參數(shù): |
10付 | 3400.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
球袋 | 主要參數(shù):繩袋;24股圓繩;長度約1.05米 次要參數(shù): |
10個 | 250.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
紅雙喜乒乓球 | 主要參數(shù):毛重0.04KG;10只/盒;顏色 黃色;賽頂40+ 次要參數(shù): |
20盒 | 800.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
力量彈力帶 | 主要參數(shù):規(guī)格 28-36磅;材質(zhì) 天然乳膠 次要參數(shù): |
40根 | 800.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
愛動佳191氣排球 | 主要參數(shù):6號球;圓周72-74cm 次要參數(shù): |
20個 | 1000.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
啞鈴 | 主要參數(shù):4公斤;精鐵包膠(天然橡膠);啞鈴桿 高碳鋼 次要參數(shù): |
5副 | 400.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
繡排球 | 主要參數(shù):PVC高彈性加強材料;規(guī)格 周長71-75cm 直徑約24.2-25.5cm 重量110-125g 次要參數(shù): |
30個 | 1350.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
啞鈴 | 主要參數(shù):5公斤;精鐵包膠(天然橡膠);啞鈴桿 高碳鋼 次要參數(shù): |
5副 | 500.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
拳套 | 主要參數(shù):材質(zhì) 聚氨脂成型內(nèi)膽;規(guī)格 長27cm 寬16cm 次要參數(shù): |
50副 | 3000.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
杠鈴 | 主要參數(shù):PVC杠鈴片;一根杠鈴桿 次要參數(shù): |
160公斤 | 1600.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
甩繩 | 主要參數(shù):直徑38mm;規(guī)格 5.5米;重約4.5公斤;黑色 次要參數(shù): |
2條 | 220.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
---|---|---|---|---|
紅雙喜乒乓拍 | 主要參數(shù):橫直雙拍;I型 次要參數(shù): |
20副 | 1000.00 |
附件 |
|
送貨方式 | 送貨上門 | 送貨時間 | 工作日09:00至17:00 | 送貨期限 | 合同生效后7個工作日內(nèi) |
送貨地址 | 廣西壯族自治區(qū) 南寧市 西鄉(xiāng)塘區(qū) 高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 大嶺路75號廣西物資學(xué)校 |
||||
備注 |
商務(wù)要求 |