加入日期: | 2019.10.02 |
---|---|
地 區(qū): | 河南省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 檢修部熱工專業(yè)中間繼電器等*項(xiàng) 二、報(bào)價(jià)須知 *根據(jù)《沁北電廠公開詢價(jià)實(shí)施方案》規(guī)定,因自身報(bào)價(jià)錯(cuò)誤、不能履約者,一個(gè)月內(nèi)所有報(bào)價(jià)無(wú)效,發(fā)生*次取消全年報(bào)價(jià)資格。如出現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品或質(zhì)量問(wèn)題給買方造成損失的,列入黑名單。報(bào)價(jià)為沁北電廠交貨價(jià)格,不含增值稅。報(bào)價(jià)標(biāo)明生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號(hào)、質(zhì) |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 沁北電廠檢修部熱工專業(yè)中間繼電器等4項(xiàng)-2019.9.29 | 采購(gòu)單位 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 設(shè)備 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | X5710190040000000 | 工程項(xiàng)目名稱 | #4機(jī)組B+級(jí)檢修 |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2019-10-02 10:07:23 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2019-10-11 10:07:23 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2019-10-02 10:07:23 至 2019-10-11 10:07:23 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 101284619 | DCS其他備件\橋路控制器電池\DS9034PC-14 | 05010117 | DCS其他備件 | 3.000 | PC | 件 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
2 | 20 | 100499673 | 彈簧管壓力表\Y-100\0~1MPa\1.6 | 06010202 | 彈簧管壓力表 | 10.000 | PC | 件 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
3 | 30 | 101158726 | 線圈\CA1005\220VAC | 04090309 | 線圈 | 8.000 | PC | 件 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
4 | 40 | 101870215 | 中間繼電器\YB-2NJ\24VDC | 04091201 | 中間繼電器 | 20.000 | PC | 件 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 459012 | 13782695169@163.com | |
手機(jī) | 13782695169 | 聯(lián)系地址 | *** |