加入日期: | 2019.09.24 |
---|---|
截止日期: | 2019.09.27 |
地 區(qū): | 內(nèi)江市 |
內(nèi) 容: | 網(wǎng)上競(jìng)價(jià)公告 競(jìng)價(jià)信息公開(kāi) 采購(gòu)單位 中國(guó)共產(chǎn)黨***委員會(huì)黨校 項(xiàng)目名稱(chēng) 辦公設(shè)備 項(xiàng)目編號(hào) WEBJJ******** 項(xiàng)目單位聯(lián)系人 陳俍宇 聯(lián)系電話 *********** 采購(gòu)預(yù)算控制價(jià) ****.** 元 報(bào)名時(shí)間 ****-**-** **:**:**至****-**-** **:** |
關(guān)鍵詞: | 辦公設(shè)備 |
網(wǎng)上競(jìng)價(jià)公告 | |||
競(jìng)價(jià)信息公開(kāi) | |||
采購(gòu)單位 | 中國(guó)共產(chǎn)黨資中縣委員會(huì)黨校 | ||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 辦公設(shè)備 | ||
項(xiàng)目編號(hào) | WEBJJ20192868 | ||
項(xiàng)目單位聯(lián)系人 | *** | ||
聯(lián)系電話 | *** | ||
采購(gòu)預(yù)算控制價(jià) | 3450.00 | 元 | |
報(bào)名時(shí)間 | 2019-09-25 00:00:00至2019-09-27 23:59:59 |
||
競(jìng)價(jià)時(shí)間 | 2019-09-28 09:00:00至2019-09-28 12:00:00 |
||
交貨時(shí)間 | 合同簽訂后3工作日內(nèi) |
||
付款方式 | |||
交貨地點(diǎn) | 中國(guó)共產(chǎn)黨資中縣委員會(huì)黨校 | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 |
采購(gòu)需求 | |||
商品名稱(chēng) | 打印復(fù)印一體機(jī) | ||
商品分類(lèi) | 多功能一體機(jī) | ||
采購(gòu)數(shù)量 | 2 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購(gòu)品牌 | 奔圖;惠普; | ||
需求描述 | |||
產(chǎn)品類(lèi)型 | 商用多功能一體機(jī) | 顏色類(lèi)型 | 黑白 |
涵蓋功能 | 打印、復(fù)印、掃描 | 最大處理幅面 | A4 |
耗材描述 | 鼓粉分離 | 網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持;WiFi打印;NFC打印 |
雙面功能 | 自動(dòng) | 接口類(lèi)型 | USB2.0 USB3.0 |
復(fù)印速度 | ≥35頁(yè)/A4;≥58頁(yè)/A5 | 復(fù)印分辨率 | ≥1200*600 |
連續(xù)復(fù)印頁(yè)數(shù) | 1-99 | 縮放范圍 | |
黑白打印速度 | ≥35頁(yè)/A4;≥58頁(yè)/A5 | 彩色打印速度 | |
打印語(yǔ)言 | 中文 | 月打印量 | ≥25000 |
進(jìn)紙盒容量 | ≥250+1 | 打印分辨率 | ≥1200*600 |
色彩位數(shù) | ≥24 | 傳真內(nèi)存 | |
其他性能 | 電源電壓:AC 110-127V(±10%),50/60Hz(±2Hz),5.4A,AC 220-240V(±10%),50/60Hz(±2Hz),2.9A;耗電量打。470W,就緒:4.5W,關(guān)閉:0.1W;環(huán)境參數(shù)工作溫度:15-32.5℃,工作濕度:30-70%(相對(duì)濕度) | 工作噪音 | 小于35DB |
主機(jī)尺寸 | 重量 | ||
售后服務(wù)說(shuō)明 | 全國(guó)聯(lián)保 | 保質(zhì)期 | 1年 |
節(jié)能產(chǎn)品證書(shū)號(hào) | 有 | 是否環(huán)境標(biāo)識(shí)產(chǎn)品 | 有 |
增值服務(wù)需求: | 采購(gòu)方保留邀請(qǐng)第三方對(duì)中標(biāo)產(chǎn)品的應(yīng)用測(cè)試參數(shù)的權(quán)利;供應(yīng)商虛假響應(yīng)或不能達(dá)到參數(shù)要求,采購(gòu)方可拒收貨. | ||
相關(guān)附件 |
|
||
配件需求 | |||
名稱(chēng) | 數(shù)量 | 描述 | |