加入日期: | 2019.09.14 |
---|---|
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 技術(shù)接口顏工*********** 二、報(bào)價(jià)須知 請(qǐng)報(bào)不含稅凈價(jià)。要求*、報(bào)價(jià)內(nèi)容必須在營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定范圍內(nèi);*、如有技術(shù)要求,請(qǐng)與使用部門充分對(duì)接,必須達(dá)到規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;*、質(zhì)量必須滿足需方要求;*、報(bào)價(jià)必須填寫供貨周期。 三、基本信息 采購(gòu)方案名稱 辛店發(fā)電公司電氣一次班繞組 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 辛店發(fā)電公司電氣一次班繞組溫度計(jì)等采購(gòu)20190914 | 采購(gòu)單位 | 華能辛店發(fā)電有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 設(shè)備 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2019-09-14 09:46:39 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2019-09-17 09:46:39 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2019-09-14 09:46:39 至 2019-09-17 09:46:39 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 100746426 | 主變壓器附件\繞組溫度計(jì)\BWR-04(TH)\6M\金州儀器儀表廠 | 04020102 | 主變壓器附件 | 1.000 | PC | 件 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 華能辛店發(fā)電有限公司 | |||||
2 | 20 | 100747928 | 主變壓器附件\油面溫度計(jì)\BWY-804AJ(TH)-N\10M\金州儀器儀表廠 | 04020102 | 主變壓器附件 | 1.000 | PC | 件 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 華能辛店發(fā)電有限公司 | |||||
3 | 30 | 101863415 | 軸流風(fēng)機(jī)\RHA450D4.138B-2FT400VY/3/50HZ0.93KW1.72A | 03321003 | 軸流風(fēng)機(jī) | 4.000 | TAI | 臺(tái) | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 華能辛店發(fā)電有限公司 | |||||
4 | 40 | 101864125 | 軸流風(fēng)機(jī)\RHA400D4.123B-2DT400Y3/50HZ0.54KW1.23A | 03321003 | 軸流風(fēng)機(jī) | 3.000 | TAI | 臺(tái) | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 華能辛店發(fā)電有限公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能辛店發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 255414 | 2409303712@qq.com | |
手機(jī) | 13002702912 | 聯(lián)系地址 | *** |