招標編號: | CRFQ190914005 |
---|---|
加入日期: | 2019.09.14 |
截止日期: | 2019.09.15 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(元) | 備注 | 小計 | 附件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ctwz20012 | 草魚 | 標準 | 公斤 | 無 | 15.00 | 2019-09-16 | 鮮活魚,體色呈淡黃色、鱗片清晰可見并與魚體貼附緊密、嘴巴圓弧、魚眼飽滿凸出、魚鰓呈鮮紅色、粘液透明、腹部不膨脹、無腥臭味,每條魚在2--3公斤左右。在現(xiàn)場宰殺處安裝監(jiān)控,隨時進行查看。 | 0.00 | ||||
ctwz4031 | 海米 | 公斤 | 無 | 5.00 | 2019-09-16 | 0.00 | ||||||
ctwz10017 | 綠皮長冬瓜 | 公斤 | 無 | 40.00 | 2019-09-16 | 綠皮長冬瓜,成熟適度、果形正常、果皮良好、無腐爛、無凍壞、無損傷、無病蟲害等。同一批次、大小質(zhì)量一致。 | 0.00 | |||||
ctwz10001 | 鮮白菜 | 公斤 | 無 | 35.00 | 2019-09-16 | 鮮白菜,顏色鮮艷、無老幫、包心結(jié)實、無漲裂、無腐爛、無干心、無病蟲害、無凍壞、無損傷等。 | 0.00 | |||||
ctwz30002 | 干豆腐 | 標準 | 公斤 | 無 | 25.00 | 2019-09-19 | 有光澤、豆香醇厚,無異味。厚薄均勻,無粘黏、無拉絲,有韌性和彈性。 | 0.00 | ||||
ctwz5036 | 天津春卷 | 1*30/ | 箱 | 無 | 1.00 | 2019-09-16 | 0.00 | |||||
ctwz5023 | 富潤園獅子頭 | 350g*24袋/箱 | 箱 | 無 | 1.00 | 2019-09-17 | 0.00 | |||||
ctwz10012 | 胡蘿卜 | 公斤 | 無 | 5.00 | 2019-09-17 | 色澤鮮亮、大小均勻、單個不低于0.4斤、無開裂或凸起,無凍壞等。 | 0.00 | |||||
ECS401903 | 東北干木耳 | 公斤 | 無 | 5.00 | 2019-09-17 | 0.00 | ||||||
ctwz20008 | 冷鮮豬后腿肉 | 公斤 | 無 | 15.00 | 2019-09-18 | 顏色新鮮、有光澤、瘦肉部分顏色是淡紅色或鮮紅色、脂肪的部分白色而且厚實。必須用冷藏車運輸。 | 0.00 | |||||
ctwz10008 | 無紅色圓青椒 | 公斤 | 無 | 5.00 | 2019-09-17 | 無紅色圓青椒,柿形或燈籠形、肉厚、色澤鮮艷、直徑不低于7cm、質(zhì)地脆嫩、無腐爛、無凍壞、無損傷、無病蟲害、無畸形等。 | 0.00 | |||||
ctwz10004 | 黃皮洋蔥 | 公斤 | 無 | 25.00 | 2019-09-17 | 外形完好、大小均勻、無損傷、無腐爛、無凍壞。 | 0.00 | |||||
ctwz30060 | 雞蛋 | 標準 | 公斤 | 無 | 80.00 | 2019-09-18 | 白皮雞蛋,個頭均勻、八個左右一斤、蛋殼清潔、無破碎,打開后蛋黃凸起、完整、有韌性,蛋白清澈透明、稀稠分明、無異味,蛋液無血絲。必須新鮮。(備注:每天約500公斤,根據(jù)計劃每兩天送一次貨,負責(zé)送往園區(qū)五個餐廳,次月結(jié)賬,6天一次報價)。 | 0.00 | ||||
ctwz10013 | 白蘿卜 | 公斤 | 無 | 15.00 | 2019-09-17 | 顏色潔白光亮、表皮光滑、細膩、分量重、水分大、肉脆嫩、無萎焉、無腐爛、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | |||||
ctwz30050 | 地瓜粉條 | 標準 | 公斤 | 無 | 10.00 | 2019-09-17 | 新鮮地瓜粉條、色澤略微偏黃,接近淀粉原色,絕對不是白色。粗細均勻(寬粉條厚薄均勻),無并條,無碎條,有彈性,無雜質(zhì)。偶爾有不規(guī)則的氣泡排列。無霉味、酸味、苦澀味。 | 0.00 | ||||
ctwz5022 | 白條雞 | 817 | 公斤 | 無 | 15.00 | 2019-09-18 | 0.00 | |||||
ctwz10006 | 毛粉西紅柿 | 公斤 | 無 | 15.00 | 2019-09-18 | 果實大小均勻、單個不低于0.4斤、成熟度90%以上、表皮光澤、無綠色、無損傷、無裂痕、無病蟲害、無凍壞、無畸形等。 | 0.00 | |||||
ctwz10033 | 綠豆芽 | 公斤 | 無 | 30.00 | 2019-09-18 | 新鮮、豆芽挺直、根須少、潔白晶瑩、無綠色芽葉。 | 0.00 | |||||
ctwz10002 | 黃心土豆(新土豆) | 公斤 | 無 | 25.00 | 2019-09-19 | 黃心土豆,潤圓飽滿結(jié)實、單個不低于0.4斤、不帶綠色、無發(fā)芽現(xiàn)象、無腐爛、無黑心、無病蟲害、無損傷、無凍壞等。 | 0.00 | |||||
ctwz5027 | 帶魚 | 7--9 | 箱 | 無 | 2.00 | 2019-09-19 | 0.00 | |||||
ctwz10003 | 茄子 | 公斤 | 無 | 15.00 | 2019-09-20 | 快原,單個不低于0.8斤,果實鮮嫩、無腐爛、無病蟲害、無損傷、無凍壞等。 | 0.00 | |||||
ctwz10016 | 黃瓜 | 公斤 | 無 | 15.00 | 2019-09-20 | 顏色青綠、條直均勻、鮮嫩、瓜把小、單個不低于0.4斤、無凍壞、無損傷、無畸形等。 | 0.00 | |||||
ctwz20015 | 得利斯三文治大火腿 | 3kg | 方 | 無 | 2.00 | 2019-09-20 | 凈重3kg,生產(chǎn)日期新鮮,封口牢固、無漲袋,包裝規(guī)范凈含量/規(guī)格達標。 | 0.00 | ||||
ctwz10009 | 青尖椒 | 公斤 | 無 | 5.00 | 2019-09-21 | 細長圓錐狀,顏色黃綠或碧綠、有光澤、表皮光滑,飽滿有一定硬度和彈性,長度不低于10--15cm、無腐爛、無凍壞、無損傷、無病蟲害、無畸形等。 | 0.00 | |||||
ctwz30078 | 豆干 | 公斤 | 無 | 10.00 | 2019-09-21 | 新鮮無異味 | 0.00 | |||||
ctwz5020 | 綠色和美雞腿 | 10kg/箱 | 箱 | 無 | 2.00 | 2019-09-21 | 0.00 | |||||
ctwz10025 | 絲瓜 | 公斤 | 無 | 15.00 | 2019-09-21 | 顏色翠綠、鮮嫩、有白霜、條直均勻、挺直、無腐爛、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | |||||
ctwz30080 | 腐竹 | 公斤 | 無 | 5.00 | 2019-09-21 | 每袋約重1.5公斤左右,在保質(zhì)期內(nèi),整齊度好,無發(fā)霉變質(zhì)。 | 0.00 | |||||
ctwz30079 | 燜子 | 公斤 | 無 | 20.00 | 2019-09-22 | 0.00 | ||||||
ctwz30102 | 拉皮 | 公斤 | 無 | 10.00 | 2019-09-22 | 0.00 | ||||||
ctwz5037 | 惠發(fā)豬肉風(fēng)味丸 | 2.5kg*4/箱 | 箱 | 無 | 1.00 | 2019-09-16 | 0.00 | |||||
ctwz5035 | 迷你串 | 1kg*5包/箱 | 箱 | 無 | 1.00 | 2019-09-22 | 0.00 | |||||
ctwz4018 | 欣和味達美 | 2L*6瓶/箱 | 箱 | 無 | 1.00 | 2019-09-18 | 0.00 | |||||
ctwz4017 | 蓮花無鹽味精 | 1.9kg/袋 | 袋 | 無 | 1.00 | 2019-09-19 | 生產(chǎn)日期新鮮,包裝完好,凈含量/規(guī)格達標,正規(guī)廠家生產(chǎn)。 | 0.00 | ||||
ctwz6003 | 東昌黑咸菜 | 8公斤/箱 | 箱 | 無 | 3.00 | 2019-09-19 | 0.00 | |||||
總計: 0.00 元 |
報價網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php