招標編號: | CRFQ190908003 |
---|---|
加入日期: | 2019.09.08 |
截止日期: | 2019.09.09 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(元) | 備注 | 小計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ctwz20012 | 草魚 | 標準 | 公斤 | 無 | 15.00 | 2019-10-07 | 鮮活魚,體色呈淡黃色、鱗片清晰可見并與魚體貼附緊密、嘴巴圓弧、魚眼飽滿凸出、魚鰓呈鮮紅色、粘液透明、腹部不膨脹、無腥臭味,每條魚在2--3公斤左右。在現(xiàn)場宰殺處安裝監(jiān)控,隨時進行查看。 | 0.00 | ||||
ctwz10020 | 章丘大蔥 | 公斤 | 無 | 10.00 | 2019-09-10 | 新鮮干凈、粗細均勻、蔥白長度30--35厘米、直徑3--4厘米。 | 0.00 | |||||
ctwz10026 | 姜 | 公斤 | 無 | 5.00 | 2019-09-11 | 顏色淡黃、表皮完好、姜體脆硬、無腐爛、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | |||||
ctwz30007 | 新凈蒜 | 公斤 | 無 | 5.00 | 2019-09-12 | 蒜瓣清潔、剝皮干凈、新鮮。 | 0.00 | |||||
ctwz10001 | 鮮白菜 | 公斤 | 無 | 30.00 | 2019-09-14 | 鮮白菜,顏色鮮艷、無老幫、包心結(jié)實、無漲裂、無腐爛、無干心、無病蟲害、無凍壞、無損傷等。 | 0.00 | |||||
ctwz30002 | 干豆腐 | 標準 | 公斤 | 無 | 40.00 | 2019-09-12 | 有光澤、豆香醇厚,無異味。厚薄均勻,無粘黏、無拉絲,有韌性和彈性。 | 0.00 | ||||
ctwz20008 | 冷鮮豬后腿肉 | 公斤 | 無 | 27.00 | 2019-09-10 | 顏色新鮮、有光澤、瘦肉部分顏色是淡紅色或鮮紅色、脂肪的部分白色而且厚實。必須用冷藏車運輸。 | 0.00 | |||||
ctwz10002 | 黃心土豆(新土豆) | 公斤 | 無 | 20.00 | 2019-09-09 | 黃心土豆,潤圓飽滿結(jié)實、單個不低于0.4斤、不帶綠色、無發(fā)芽現(xiàn)象、無腐爛、無黑心、無病蟲害、無損傷、無凍壞等。 | 0.00 | |||||
ctwz10006 | 毛粉西紅柿 | 公斤 | 無 | 15.00 | 2019-09-09 | 果實大小均勻、單個不低于0.4斤、成熟度90%以上、表皮光澤、無綠色、無損傷、無裂痕、無病蟲害、無凍壞、無畸形等。 | 0.00 | |||||
ctwz30060 | 雞蛋 | 標準 | 公斤 | 無 | 80.00 | 2019-09-12 | 白皮雞蛋,個頭均勻、八個左右一斤、蛋殼清潔、無破碎,打開后蛋黃凸起、完整、有韌性,蛋白清澈透明、稀稠分明、無異味,蛋液無血絲。必須新鮮。(備注:每天約500公斤,根據(jù)計劃每兩天送一次貨,負責送往園區(qū)五個餐廳,次月結(jié)賬,6天一次報價)。 | 0.00 | ||||
ctwz30009 | 麻汁 | 公斤 | 無 | 5.00 | 2019-09-10 | 粘度大、不很稠、白芝麻加工出來的呈淡黃色、黃白芝麻加工出來的呈棕黃色、聞起來有濃厚的芝麻香味、口感:入口有香的味感、無苦澀味。 | 0.00 | |||||
ctwz10019 | 長豆角 | 公斤 | 無 | 15.00 | 2019-09-10 | 粗細均勻、長短均勻、鮮嫩、無腐爛、無病蟲害、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | |||||
ctwz10013 | 白蘿卜 | 公斤 | 無 | 15.00 | 2019-09-10 | 顏色潔白光亮、表皮光滑、細膩、分量重、水分大、肉脆嫩、無萎焉、無腐爛、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | |||||
ctwz5008 | 鳳祥川香雞柳 | 0.95kg×10袋/箱 | 箱 | 無 | 2.00 | 2019-09-10 | 生產(chǎn)日期新鮮,冷凍、無變質(zhì)、無毒、無污染、無異味。 | 0.00 | ||||
ctwz5022 | 白條雞 | 817 | 公斤 | 無 | 15.00 | 2019-09-11 | 0.00 | |||||
ctwz10008 | 無紅色圓青椒 | 公斤 | 無 | 15.00 | 2019-09-11 | 無紅色圓青椒,柿形或燈籠形、肉厚、色澤鮮艷、直徑不低于7cm、質(zhì)地脆嫩、無腐爛、無凍壞、無損傷、無病蟲害、無畸形等。 | 0.00 | |||||
ctwz10029 | 生菜球 | 公斤 | 無 | 10.00 | 2019-09-11 | 新鮮干凈、脆嫩、無斑點、無腐爛、包裹適中、直徑15--20厘米、無凍壞、無損傷、無病蟲害。 | 0.00 | |||||
ctwz10075 | 紫甘藍 | 公斤 | 無 | 1.00 | 2019-09-11 | 0.00 | ||||||
ctwz10012 | 胡蘿卜 | 公斤 | 無 | 5.00 | 2019-09-11 | 色澤鮮亮、大小均勻、單個不低于0.4斤、無開裂或凸起,無凍壞等。 | 0.00 | |||||
ctwz10033 | 綠豆芽 | 公斤 | 無 | 30.00 | 2019-09-11 | 新鮮、豆芽挺直、根須少、潔白晶瑩、無綠色芽葉。 | 0.00 | |||||
ctwz30100 | 海帶絲 | 公斤 | 無 | 7.50 | 2019-09-12 | 0.00 | ||||||
ctwz10003 | 茄子 | 公斤 | 無 | 15.00 | 2019-09-12 | 快原,單個不低于0.8斤,果實鮮嫩、無腐爛、無病蟲害、無損傷、無凍壞等。 | 0.00 | |||||
ctwz10059 | 小蔥 | 公斤 | 無 | 5.00 | 2019-09-12 | 葉翠綠鮮、飽滿充氣、均勻細長,鱗莖潔白、挺直,香味濃郁,長15-30厘米。無腐爛、無萎焉、無葉斑。 | 0.00 | |||||
ctwz5027 | 帶魚 | 7--9 | 箱 | 無 | 2.00 | 2019-09-14 | 0.00 | |||||
ctwz10025 | 絲瓜 | 公斤 | 無 | 15.00 | 2019-09-14 | 顏色翠綠、鮮嫩、有白霜、條直均勻、挺直、無腐爛、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | |||||
ctwz10009 | 青尖椒 | 公斤 | 無 | 5.00 | 2019-09-14 | 細長圓錐狀,顏色黃綠或碧綠、有光澤、表皮光滑,飽滿有一定硬度和彈性,長度不低于10--15cm、無腐爛、無凍壞、無損傷、無病蟲害、無畸形等。 | 0.00 | |||||
ctwz30080 | 腐竹 | 公斤 | 無 | 7.00 | 2019-09-14 | 每袋約重1.5公斤左右,在保質(zhì)期內(nèi),整齊度好,無發(fā)霉變質(zhì)。 | 0.00 | |||||
ctwz5020 | 綠色和美雞腿 | 10kg/箱 | 箱 | 無 | 2.00 | 2019-09-15 | 0.00 | |||||
ctwz10016 | 黃瓜 | 公斤 | 無 | 15.00 | 2019-09-15 | 顏色青綠、條直均勻、鮮嫩、瓜把小、單個不低于0.4斤、無凍壞、無損傷、無畸形等。 | 0.00 | |||||
ctwz20017 | 熟豬臉 | 公斤 | 無 | 5.00 | 2019-09-15 | 0.00 | ||||||
ctwz30079 | 燜子 | 公斤 | 無 | 7.50 | 2019-09-15 | 0.00 | ||||||
ctwz4018 | 欣和味達美 | 2L*6瓶/箱 | 箱 | 無 | 1.00 | 2019-09-12 | 0.00 | |||||
ctwz30086 | 皇貢大米 | 25公斤/袋 | 袋 | 無 | 2.00 | 2019-09-12 | 0.00 | |||||
ctwz30087 | 以恭運河精磨小米 | 25公斤/袋 | 袋 | 無 | 1.00 | 2019-09-11 | 0.00 | |||||
ctwz30017 | 玉米淀粉 | 公斤 | 無 | 25.00 | 2019-09-13 | 粉色、白凈、有光澤、手感滑潤、用手緊握時粉塵從指縫外噴、松手時即全部散開。包裝完好無破損,凈重達標。 | 0.00 | |||||
ctwz30107 | 胡辣湯 | 無 | 25.00 | 2019-09-11 | 0.00 | |||||||
ctwz4012 | 香滿天甜醬 | 3.2kg | 箱 | 無 | 1.00 | 2019-09-13 | 生產(chǎn)日期新鮮,包裝完好,凈含量/規(guī)格達標,正規(guī)廠家生產(chǎn)。 | 0.00 | ||||
ctwz4008 | 紫林厚道醋 | 2.2kgX6瓶 | 箱 | 無 | 1.00 | 2019-09-11 | 生產(chǎn)日期新鮮,包裝完好,凈含量/規(guī)格達標,正規(guī)廠家生產(chǎn)。 | 0.00 | ||||
ctwz6003 | 東昌黑咸菜 | 8公斤/箱 | 箱 | 無 | 2.00 | 2019-09-13 | 0.00 | |||||
總計: 0.00 元 |
報價網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php