加入日期: | 2019.09.01 |
---|---|
截止日期: | 2019.09.30 |
地 區(qū): | 長(zhǎng)沙市 |
內(nèi) 容: | 請(qǐng)各供方在截止日期內(nèi)報(bào)價(jià)!報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:** 詢價(jià)物資明細(xì): 序號(hào) 計(jì)劃編號(hào) 主機(jī)名稱 主機(jī)型號(hào) 物資名稱 規(guī)格型號(hào) 圖號(hào) 材質(zhì) 品牌 單位 數(shù)量 需求時(shí)間 備注 * XQSQ-*****-****-**-**** 通用閥門管配 通用閥門管配類整體打包詢價(jià),申報(bào)本類別時(shí)每 |
序號(hào) | 計(jì)劃編號(hào) | 主機(jī)名稱 | 主機(jī)型號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 圖號(hào) | 材質(zhì) | 品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 需求時(shí)間 | 備注 |
1 | XQSQ-09574-1908-01-0095 | 通用閥門管配 | 通用閥門管配類整體打包詢價(jià),申報(bào)本類別時(shí)每項(xiàng)均需填報(bào),否則報(bào)價(jià)無效 | 耐高溫高酸避震喉 | DN350 | 要求材質(zhì)能穩(wěn)定耐受溫度約80-90攝氏度,ph值2左右的硫酸鋅溶液 | 件 | 2 | 2019/09/12 | 焙砂浸出:酸性溜槽檢修 | ||
2 | XQSQ-09574-1908-01-0096 | 通用閥門管配 | 通用閥門管配類整體打包詢價(jià),申報(bào)本類別時(shí)每項(xiàng)均需填報(bào),否則報(bào)價(jià)無效 | 中壓不銹鋼截止閥 | J41W-25P/DN80 | 品牌商注冊(cè)資金大于等于5000萬 | 臺(tái) | 1 | 2019/09/12 | 焙砂浸出:風(fēng)管入戶閥門 | ||
3 | XQSQ-09574-1908-01-0097 | 通用閥門管配 | 通用閥門管配類整體打包詢價(jià),申報(bào)本類別時(shí)每項(xiàng)均需填報(bào),否則報(bào)價(jià)無效 | 鑄鐵管夾閥 | GJ41X-16Z/DN50 | 品牌商注冊(cè)資金大于等于5000萬 | 臺(tái) | 5 | 2019/09/12 | 砷鹽凈化:旋流器 | ||
4 | XQSQ-09574-1908-01-0113 | 通用閥門管配 | 通用閥門管配類整體打包詢價(jià),申報(bào)本類別時(shí)每項(xiàng)均需填報(bào),否則報(bào)價(jià)無效 | 不銹鋼法蘭球閥 | Q41F-16P/DN40 | 臺(tái) | 5 | 2019/09/12 | 砷鹽凈化:旋流器 | |||
5 | XQSQ-09574-1908-01-0114 | 通用閥門管配 | 通用閥門管配類整體打包詢價(jià),申報(bào)本類別時(shí)每項(xiàng)均需填報(bào),否則報(bào)價(jià)無效 | 法蘭式襯氟蝶閥 | D341F4-16C/DN300 | 臺(tái) | 3 | 2019/09/12 | 砷鹽凈化:提純?cè)喜叟c除鎘原料槽互為備用整改 | |||
6 | XQSQ-09574-1908-01-0100 | 通用閥門管配 | 通用閥門管配類整體打包詢價(jià),申報(bào)本類別時(shí)每項(xiàng)均需填報(bào),否則報(bào)價(jià)無效 | 低壓不銹鋼法蘭 | DN300/1.6MPa | 塊 | 6 | 2019/09/12 | 砷鹽凈化:二級(jí)溢流到掃鎘壓濾溜槽管道 | |||
7 | XQSQ-09574-1908-01-0111 | 緊固件 | 緊固件類整體打包詢價(jià),申報(bào)本類別時(shí)每項(xiàng)均需填報(bào),否則報(bào)價(jià)無效 | 304不銹鋼螺栓 | M20*100 | 只 | 300 | 2019/09/12 | 砷鹽凈化:二級(jí)溢流到掃鎘壓濾溜槽管道 | |||
8 | XQSQ-09574-1908-01-0112 | 緊固件 | 緊固件類整體打包詢價(jià),申報(bào)本類別時(shí)每項(xiàng)均需填報(bào),否則報(bào)價(jià)無效 | 304不銹鋼螺母 | M20 | 只 | 300 | 2019/09/12 | 砷鹽凈化:二級(jí)溢流到掃鎘壓濾溜槽管道 | |||
9 | XQSQ-09574-1908-01-0115 | 特種閥 | 氣動(dòng)閥 | 氣動(dòng)球閥 | DN50(單作用;帶信號(hào)反饋;帶空氣過濾減壓閥)。 | (具體詳詢15073351309劉峰) | 只 | 5 | 2019/09/12 | 渣過濾:尾礦壓濾機(jī)。要求:?jiǎn)巫饔;帶信?hào)反饋;帶空氣過濾減壓閥。 | ||
10 | XQSQ-09574-1908-01-0101 | 非標(biāo)冶煉采選專用設(shè)備 | 浮選機(jī) | 轉(zhuǎn)子 | BF-8 | 非標(biāo)件,報(bào)價(jià)前須現(xiàn)場(chǎng)核實(shí) | 件 | 4 | 2019/09/12 | 渣過濾:浮選機(jī) | ||
11 | XQSQ-09574-1908-01-0102 | 非標(biāo)冶煉采選專用設(shè)備 | 浮選機(jī) | 定子 | BF-8 | 非標(biāo)件,報(bào)價(jià)前須現(xiàn)場(chǎng)核實(shí) | 件 | 4 | 2019/09/12 | 渣過濾:浮選機(jī) | ||
12 | XQSQ-09574-1908-01-0103 | 非標(biāo)冶煉采選專用設(shè)備 | 浮選機(jī) | 過漿管 | BF-8 | 非標(biāo)件,報(bào)價(jià)前須現(xiàn)場(chǎng)核實(shí) | 根 | 2 | 2019/09/12 | 渣過濾:浮選機(jī) | ||
13 | XQSQ-09574-1908-01-0104 | 非標(biāo)冶煉采選專用設(shè)備 | 浮選機(jī) | 中心筒 | BF-8 | 非標(biāo)件,報(bào)價(jià)前須現(xiàn)場(chǎng)核實(shí) | 個(gè) | 2 | 2019/09/12 | 渣過濾:浮選機(jī) | ||
14 | XQSQ-09574-1908-01-0105 | 非標(biāo)冶煉采選專用設(shè)備 | 浮選機(jī) | 轉(zhuǎn)子 | BF-16 | 非標(biāo)件,報(bào)價(jià)前須現(xiàn)場(chǎng)核實(shí) | 件 | 10 | 2019/09/12 | 渣過濾:浮選機(jī) | ||
15 | XQSQ-09574-1908-01-0106 | 非標(biāo)冶煉采選專用設(shè)備 | 浮選機(jī) | 定子 | BF-16 | 非標(biāo)件,報(bào)價(jià)前須現(xiàn)場(chǎng)核實(shí) | 件 | 10 | 2019/09/12 | 渣過濾:浮選機(jī) | ||
16 | XQSQ-09574-1908-01-0107 | 非標(biāo)冶煉采選專用設(shè)備 | 浮選機(jī) | 過漿管 | BF-16 | 非標(biāo)件,報(bào)價(jià)前須現(xiàn)場(chǎng)核實(shí) | 根 | 5 | 2019/09/12 | 渣過濾:浮選機(jī) | ||
17 | XQSQ-09574-1908-01-0108 | 非標(biāo)冶煉采選專用設(shè)備 | 浮選機(jī) | 中心筒 | BF-16 | 非標(biāo)件,報(bào)價(jià)前須現(xiàn)場(chǎng)核實(shí) | 件 | 5 | 2019/09/12 | 渣過濾:浮選機(jī) | ||
18 | XQSQ-09574-1908-01-0098 | 除鎘反應(yīng)器攪拌機(jī) | 機(jī)械密封 | 機(jī)封 | AU2006B-60 | 套 | 1 | 2019/09/12 | 砷鹽凈化:除鎘反應(yīng)器 | |||
19 | YS-20701-2019-08-03-0038 | 銅鉛鋅基地-鋅項(xiàng)目-配套技術(shù)改造工程-冷焙砂濕式球磨上料系統(tǒng) | 2017ZC001-52-01 | 布袋除塵器(成套設(shè)備) | F=128m2,防水布袋,處理風(fēng)量10000m3/h,附風(fēng)機(jī):4-68No5A,功率15KW,風(fēng)量10000m3/h,全壓3100pa | 非標(biāo)無圖,須自主設(shè)計(jì),并現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試) | 套 | 1 | 2019/09/30 | 預(yù)詢價(jià) | ||
20 | YS-20701-2019-08-03-0039 | 銅鉛鋅基地-鋅項(xiàng)目-配套技術(shù)改造工程-冷焙砂濕式球磨上料系統(tǒng) | 2017ZC001-52-01 | 皮帶運(yùn)輸機(jī)(總成) | B=650,L=9500,功率4KW | 自主設(shè)計(jì),帶圖成套供應(yīng)) | 臺(tái) | 1 | 2019/09/30 | 預(yù)詢價(jià) | ||
21 | YS-20701-2019-08-03-0040 | 銅鉛鋅基地-鋅項(xiàng)目-配套技術(shù)改造工程-冷焙砂濕式球磨上料系統(tǒng) | 2017ZC001-52-01 | 電動(dòng)單梁懸掛橋式起重機(jī) | 5t,Lk=9m,H=9m,功率5.3KW | (自主設(shè)計(jì),帶圖成套供應(yīng),參考工作等級(jí)A5) | 臺(tái) | 1 | 2019/09/30 | 預(yù)詢價(jià) | ||
22 | YS-20701-2019-08-03-0041 | 銅鉛鋅基地-鋅項(xiàng)目-配套技術(shù)改造工程-冷焙砂濕式球磨上料系統(tǒng) | 2017ZC001-52-01 | 地坑泵(液下泵)(總成,含電機(jī)等) | Q=20m3/h,H=20m,L=1000 ,功率7.5KW | (自主設(shè)計(jì),帶圖供貨) | 316L | 臺(tái) | 1 | 2019/09/30 | 預(yù)詢價(jià) | |
23 | YS-20701-2019-08-03-0042 | 銅鉛鋅基地-鋅項(xiàng)目-配套技術(shù)改造工程-冷焙砂濕式球磨上料系統(tǒng) | 2017ZC001-52-01 | 輸送帶電磁鐵器(總成) | 尺寸600*400*200,吸距20cm,功率0.5KW | (自主設(shè)計(jì),帶圖供貨) | 臺(tái) | 1 | 2019/09/30 | 預(yù)詢價(jià) |
詢價(jià)項(xiàng)目說明 |
1、本批標(biāo)的為多類別備件混合詢價(jià),其中部分類別為整體打包進(jìn)行,對(duì)于注明了整體打包者,在申報(bào)此類別時(shí)必須每項(xiàng)都填報(bào),否則報(bào)價(jià)無效,其他未注明打包詢價(jià)者可選擇性填報(bào)。2、因部分備件均由我司用于重要場(chǎng)合,故凡有品牌要求者,均要求報(bào)價(jià)時(shí)注明相關(guān)品牌供核查(以確認(rèn)該品牌是否符合我司對(duì)品牌的相關(guān)要求),且中標(biāo)后須按此品牌進(jìn)行供貨。3、報(bào)價(jià)保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位,并包含相應(yīng)國(guó)家地方規(guī)定的稅費(fèi),一票制,稅率按國(guó)家相關(guān)規(guī)定。5、按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和需方所提詢價(jià)要求進(jìn)行驗(yàn)收。 6、報(bào)價(jià)方承諾采購(gòu)量?jī)?nèi)和供應(yīng)期內(nèi)不調(diào)整價(jià)格。7、交貨地點(diǎn)沒有特別注明的,均為湖南株冶有色金屬有限公司(湖南衡陽(yáng)市常寧市水口山) |
其他信息 |
8、所有有效報(bào)價(jià)均有可能形成最終要約,要約一旦形成原則上不可撤銷,若報(bào)價(jià)無故不履行,我公司可根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)失信行為采取禁止準(zhǔn)入等處罰措施。另產(chǎn)品在使用過程中若發(fā)生質(zhì)量缺陷,我司將既不予退貨,也不予結(jié)算,還有可能將其納入供應(yīng)商黑名單。 9、結(jié)算方式:貨到并經(jīng)驗(yàn)收合格后,憑全額發(fā)票予以結(jié)算,賬期約3個(gè)月 10、請(qǐng)各公司獨(dú)立報(bào)價(jià),如報(bào)價(jià)ip地址等相同,將會(huì)被系統(tǒng)判定為疑似圍標(biāo),敬請(qǐng)各公司注意。 11、本公司不承諾最低價(jià)一定中標(biāo),對(duì)于凡是明顯超出合理低價(jià)的報(bào)價(jià),可能會(huì)被拒絕。 12、起重類設(shè)備屬于等特種備件,報(bào)價(jià)供應(yīng)商必須是具有國(guó)家相關(guān)生產(chǎn)許可資質(zhì)的供應(yīng)商或其授權(quán)供應(yīng)商,否則其報(bào)價(jià)可能會(huì)被拒絕。 |