加入日期: | 2019.08.03 |
---|---|
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(元) | 備注 | 小計 | 附件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ctwz10001 | 鮮白菜 | 公斤 | 無 | 200.00 | 2019-08-04 | 鮮白菜,顏色鮮艷、無老幫、包心結(jié)實、無漲裂、無腐爛、無干心、無病蟲害、無凍壞、無損傷等。 | 0.00 | |||||
ctwz10030 | 綠甘藍 | 公斤 | 無 | 150.00 | 2019-08-04 | 新鮮干凈、脆嫩、球葉墨綠,表面光滑,球形扁圓略鼓,單球不低于0.8kg,無斑點、無腐爛、無凍壞、無損傷、無病蟲害。 | 0.00 | |||||
ctwz10002 | 黃心土豆(新土豆) | 公斤 | 無 | 100.00 | 2019-08-04 | 黃心土豆,潤圓飽滿結(jié)實、單個不低于0.3斤、不帶綠色、無發(fā)芽現(xiàn)象、無腐爛、無黑心、無病蟲害、無損傷、無凍壞等。 | 0.00 | |||||
ctwz10027 | 菠菜 | 公斤 | 無 | 5.00 | 2019-08-04 | 顏色碧綠、鮮嫩、葉子大、無黃葉、挺直、無腐爛、無凍壞、無損傷、無病蟲害。 | 0.00 | |||||
ctwz10016 | 黃瓜 | 公斤 | 無 | 5.00 | 2019-08-04 | 顏色青綠、條直均勻、鮮嫩、瓜把小、單個不低于0.2--0.4斤、無凍壞、無損傷、無畸形等。 | 0.00 | |||||
ctwz10034 | 油菜 | 公斤 | 無 | 40.00 | 2019-08-04 | 梗短粗、顏色淡綠色或白色、葉子厚肥大、水分充足、無絲、無根、無黃葉、無腐爛、無病蟲害、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | |||||
ctwz10038 | 香菇 | 公斤 | 無 | 2.00 | 2019-08-04 | 菌蓋顏色褐色、有光澤、菌身完好無損、菌蓋厚大、直徑不低于4cm、柄短小、無霉變、無腐爛、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | |||||
ctwz10033 | 綠豆芽 | 公斤 | 無 | 100.00 | 2019-08-04 | 新鮮、豆芽挺直、根須少、潔白晶瑩、無綠色芽葉。 | 0.00 | |||||
ctwz10071 | 黃豆芽 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公斤 | 無 | 100.00 | 2019-08-04 | 新鮮、豆芽挺直、根須少,無綠色芽葉。 | 0.00 | ||||
ctwz10077 | 紫皮洋蔥 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公斤 | 無 | 5.00 | 2019-08-04 | 外形完好、大小均勻、無損傷、無腐爛、無凍壞。 | 0.00 | ||||
ctwz10029 | 生菜球 | 公斤 | 無 | 2.00 | 2019-08-04 | 新鮮干凈、脆嫩、無斑點、無腐爛、包裹適中、直徑15--20厘米、無凍壞、無損傷、無病蟲害。 | 0.00 | |||||
ctwz10005 | 西葫蘆 | 公斤 | 無 | 5.00 | 2019-08-04 | 大小均勻、單個不低于0.2-0.4斤、瓜肉鮮嫩、無損傷、無凍壞、無畸形等。 | 0.00 | |||||
ctwz10003 | 茄子 | 公斤 | 無 | 50.00 | 2019-08-04 | 快原,單個不低于0.8斤,果實鮮嫩、無腐爛、無病蟲害、無損傷、無凍壞等。 | 0.00 | |||||
ctwz10056 | 西芹 | 公斤 | 無 | 2.00 | 2019-08-04 | 葉莖寬厚、顏色深綠,新鮮肥嫩,無壤心、爽口無渣、長度40厘米左右、無腐爛、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | |||||
ctwz30001 | 水豆腐 | 公斤 | 無 | 50.00 | 2019-08-04 | 均勻的乳白色或淡黃色、稍有光澤、塊形完整、軟硬適度、有一定的彈性、質(zhì)地細嫩、結(jié)構(gòu)均勻、口感細膩鮮嫩、清香。 | 0.00 | |||||
ctwz30083 | 豆腐皮 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公斤 | 無 | 15.00 | 2019-08-04 | 感官指標(biāo):呈均勻一致的白色或淡黃色,有光澤,組織結(jié)構(gòu)緊密細膩, 富有韌性,軟硬適度,薄厚度均勻一致,不粘手,無雜質(zhì)。 | 0.00 | ||||
ctwz10012 | 胡蘿卜 | 公斤 | 無 | 10.00 | 2019-08-04 | 色澤鮮亮、大小均勻、單個不低于0.4斤、無開裂或凸起,無凍壞等。 | 0.00 | |||||
ctwz10013 | 白蘿卜 | 公斤 | 無 | 10.00 | 2019-08-04 | 顏色潔白光亮、表皮光滑、細膩、分量重、水分大、肉脆嫩、無萎焉、無腐爛、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | |||||
ctwz10079 | 青蘿卜 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公斤 | 無 | 10.00 | 2019-08-04 | 顏色潔白光亮、表皮光滑、細膩、分量重、水分大、肉脆嫩、無萎焉、無糠心、空心、無腐爛、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | ||||
ctwz10032 | 香菜 | 公斤 | 無 | 3.00 | 2019-08-04 | 翠綠、挺直、無黃葉、香氣重,無萎焉、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | |||||
ctwz10026 | 姜 | 公斤 | 無 | 5.00 | 2019-08-04 | 顏色淡黃、表皮完好、姜體脆硬、無腐爛、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | |||||
ctwz30007 | 新凈蒜 | 公斤 | 無 | 2.00 | 2019-08-04 | 蒜瓣清潔、剝皮干凈、新鮮。 | 0.00 | |||||
ctwz10007 | 蒜苔 | 公斤 | 無 | 4.00 | 2019-08-04 | 粗細均勻、長短均勻、梗細滑、挺直鮮嫩、指甲掐之易斷、無損傷、無凍壞等。 | 0.00 | |||||
ctwz10021 | 大蒜 | 公斤 | 無 | 5.00 | 2019-08-04 | 蒜皮干燥、蒜瓣結(jié)實不散、大小均勻、直徑不低于5厘米、無凍壞、無損傷。(紅皮、白皮、紫皮) | 0.00 | |||||
ctwz10019 | 長豆角 | 公斤 | 無 | 50.00 | 2019-08-04 | 粗細均勻、長短均勻、鮮嫩、無腐爛、無病蟲害、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | |||||
ctwz10083 | 蕓豆角 | 公斤 | 無 | 50.00 | 2019-08-04 | 0.00 | ||||||
ctwz10006 | 毛粉西紅柿 | 公斤 | 無 | 5.00 | 2019-08-04 | 果實大小均勻、單個不低于0.4斤、成熟度90%以上、表皮光澤、無綠色、無損傷、無裂痕、無病蟲害、無凍壞、無畸形等。 | 0.00 | |||||
ctwz10020 | 章丘大蔥 | 公斤 | 無 | 5.00 | 2019-08-04 | 新鮮干凈、粗細均勻、蔥白長度30--35厘米、直徑2--3厘米。 | 0.00 | |||||
ctwz10015 | 有機菜花 | 公斤 | 無 | 50.00 | 2019-08-04 | 花球結(jié)實、不松散、花蕾顏色潔白或乳白色、花蕾未開放、表面濕潤、花梗乳白或淡綠、緊湊、主莖短,無凍壞、無病蟲害。 | 0.00 | |||||
ctwz10014 | 西蘭花 | 公斤 | 無 | 5.00 | 2019-08-04 | 花球結(jié)實、不松散、色澤濃綠、花蕾未開放、表面有白霜、花梗深綠、緊湊、主莖短、無凍壞、無病蟲害。 | 0.00 | |||||
ctwz10009 | 青尖椒 | 公斤 | 無 | 4.00 | 2019-08-04 | 細長圓錐狀,顏色黃綠或碧綠、有光澤、表皮光滑,飽滿有一定硬度和彈性,長度不低于10--15cm、無腐爛、無凍壞、無損傷、無病蟲害、無畸形等。 | 0.00 | |||||
ctwz10008 | 無紅色圓青椒 | 公斤 | 無 | 20.00 | 2019-08-04 | 無紅色圓青椒,柿形或燈籠形、肉厚、色澤鮮艷、直徑不低于7cm、質(zhì)地脆嫩、無腐爛、無凍壞、無損傷、無病蟲害、無畸形等。 | 0.00 | |||||
ctwz10025 | 絲瓜 | 公斤 | 無 | 30.00 | 2019-08-04 | 顏色翠綠、鮮嫩、有白霜、條直均勻、挺直、無腐爛、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | |||||
ctwz10042 | 苦瓜 | 公斤 | 無 | 2.00 | 2019-08-04 | 顏色淡綠色有光澤、凸出明顯、條直均勻、有一定硬度、瓤黃白、子小、味苦、無萎焉、無腐爛、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | |||||
ctwz10017 | 綠皮長冬瓜 | 公斤 | 無 | 50.00 | 2019-08-04 | 綠皮長冬瓜,成熟適度、果形正常、果皮良好、無腐爛、無凍壞、無損傷、無病蟲害等。同一批次、大小質(zhì)量一致。 | 0.00 | |||||
ctwz10024 | 白蓮藕 | 公斤 | 無 | 1.00 | 2019-08-04 | 表皮顏色白中帶黃、藕節(jié)肥大、無叉、水分充足、脆嫩、藕節(jié)3--4節(jié)、無腐爛、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | |||||
ctwz30100 | 海帶絲 | 公斤 | 無 | 5.00 | 2019-08-04 | 0.00 | ||||||
總計: 0.00 元 |
報價網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php