加入日期: | 2019.08.02 |
---|---|
地 區(qū): | 安徽省 |
內(nèi) 容: | 五金交化*(二次)采購公告 發(fā)布時(shí)間 : ****-**-** **:** 采購編號 : ***************** 公告截止時(shí)間 : ****-**-** **:** 一、采購物資 序號物資編碼物資名稱材質(zhì)/品牌型號規(guī)格單位數(shù)量其他屬性需求單位使用方向備注附件 *FTC* |
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | FTC500018 | 螺栓 | Φ18*45mm,墊片、彈墊 | 套 | 20 | 機(jī)電 | |||||
2 | FTC500019 | 皮帶 | 寬905mm,長1375mm,厚3mm | 條 | 20 | 機(jī)電 | |||||
3 | FTC500020 | 插頭 | 10A | 個(gè) | 10 | 機(jī)電 | |||||
4 | FTC500021 | 插頭 | 15A | 個(gè) | 5 | 機(jī)電 | |||||
5 | FTC500022 | 密封圈 | 內(nèi)徑55mm,外徑75m,厚8mm | 個(gè) | 20 | 機(jī)電 | |||||
6 | FTC500023 | 密封圈 | TC50*70*12 | 個(gè) | 20 | 機(jī)電 | |||||
7 | FTC500024 | 焊絲 | ERCUV1,Φ4.0 | kg | 10 | 機(jī)電 | |||||
8 | FTC500025 | PPR剪刀 | 上匠 | 把 | 2 | 機(jī)電 | |||||
9 | FTC500026 | 強(qiáng)力磁塊 | 40*20*10,單孔 | 個(gè) | 20 | 機(jī)電 | |||||
10 | FTC500027 | 塑料線卡 | 袋 | 2 | 機(jī)電 | ||||||
11 | FTC500028 | 鐵絲 | 18號 | kg | 20 | 機(jī)電 | |||||
12 | FTC500029 | 空氣過濾器芯 | 空壓機(jī)型號DVA-55 | 個(gè) | 2 | 機(jī)電 | |||||
13 | FTC500030 | 油過濾器 | 空壓機(jī)型號DVA-55 | 個(gè) | 2 | 機(jī)電 | |||||
14 | FTC500031 | 油氣分離器芯 | 空壓機(jī)型號DVA-55 | 個(gè) | 3 | 機(jī)電 | |||||
15 | FTC500032 | 開口鼻 | 20A/50A/100A各200個(gè) | 個(gè) | 600 | 機(jī)電 | |||||
16 | FTC500033 | 接線端子壓線帽 | CE-2X | 個(gè) | 100 | 機(jī)電 | |||||
17 | FTC500034 | 管式真空過濾器 | ZFC200-0.8 | 個(gè) | 50 | 機(jī)電 | |||||
18 | FTC500035 | PE螺旋纏繞帶 | 16 | 盤 | 2 | 機(jī)電 | |||||
19 | FTC500036 | 螺栓 | 4*20,4*30,4*50各200套 | 套 | 600 | 機(jī)電 | |||||
20 | FTC500037 | 螺栓 | 5*20,5*15,5*50各200套 | 套 | 600 | 機(jī)電 | |||||
21 | FTC500038 | 黃臘管 | Φ3、Φ4、Φ5、Φ6、Φ8各10根 | 根 | 50 | 機(jī)電 | |||||
22 | FTC500039 | 氣管快速插頭 | PU8-02 | 個(gè) | 200 | 機(jī)電 | |||||
23 | FTC500040 | 電工膠帶 | 白、紅、綠、黃、黑、藍(lán)各10盤 | 盤 | 60 | 機(jī)電 | |||||
24 | FTC500041 | SMC型氣動單向閥 | 個(gè) | 60 | 機(jī)電 | ||||||
25 | FTC500042 | 膠質(zhì)線 | 白色,2.5平方 | 盤 | 2 | 機(jī)電 | |||||
26 | FTC500043 | 三角閥 | 潛水艇 | DN15 | 個(gè) | 10 | 機(jī)電 | ||||
27 | FTC500046 | 防護(hù)鏈 | ø6鍍鋅 | 米 | 50 | 機(jī)電 | |||||
28 | FTC500047 | 鉚釘 | ø5*25 | 箱 | 6 | 機(jī)電 | |||||
29 | FTC500048 | 絲桿 | M12高強(qiáng)度 | 米 | 30 | 機(jī)電 | |||||
30 | FTC500049 | 不銹鋼絲桿 | M12 | 米 | 30 | 機(jī)電 | |||||
31 | FTC500050 | 割槍 | 日出 | G01--30 | 把 | 3 | 機(jī)電 | ||||
32 | FTC500051 | 鋼絲砂輪片 | ø125 | 只 | 10 | 機(jī)電 | |||||
33 | FTC500052 | 高速鋼機(jī)用鋸條 | 450*38*1.8mm 上海牌 | 根 | 2 | 機(jī)電 | |||||
34 | FTC500062 | 可調(diào)消聲器 | NBESL-03 | 只 | 20 | 機(jī)電 | |||||
35 | FTC500063 | 氣動可調(diào)消音器 | 八分之三寸 | 只 | 36 | 機(jī)電 | |||||
36 | FTC500064 | 消音器(藍(lán)色) | 3分 | 只 | 30 | 機(jī)電 | |||||
37 | FTC500065 | 消音器(藍(lán)色) | 4分 | 只 | 30 | 機(jī)電 | |||||
38 | FTC500066 | 消音器(藍(lán)色) | 6分 | 只 | 30 | 機(jī)電 | |||||
39 | FTC500067 | 型材切割片 | 只 | 10 | 機(jī)電 | ||||||
40 | FTC500068 | 磨光片 | 雅鋒 | ø150 | 盒 | 3 | 機(jī)電 | ||||
41 | FTC500069 | 螺栓 | M12*90/M12*70各30只 | 只 | 60 | 機(jī)電 | |||||
42 | FTC500070 | 螺栓 | M10*90 | 只 | 30 | 機(jī)電 | |||||
43 | FTC500071 | 螺栓 | ø12*50 | 套 | 200 | 機(jī)電 | |||||
44 | FTC500072 | 螺栓 | ø12*60 | 套 | 200 | 機(jī)電 | |||||
45 | FTC500073 | 螺栓 | ø10*60 | 套 | 100 | 機(jī)電 | |||||
46 | FTC500074 | 螺栓 | ø10*35 | 箱 | 1 | 機(jī)電 | |||||
47 | FTC500075 | 螺栓 | ø12*40 | 箱 | 1 | 機(jī)電 | |||||
48 | FTC500076 | 螺栓 | M6*10六方內(nèi)十字 | 只 | 50 | 機(jī)電 | |||||
49 | FTC500077 | 圓柱內(nèi)六角螺栓 | M16*65(高強(qiáng)) | 只 | 500 | 機(jī)電 | |||||
50 | FTC500078 | 沉頭內(nèi)六角螺栓 | M16*50(高強(qiáng)) | 只 | 500 | 機(jī)電 | |||||
51 | FTC500079 | 螺栓 | M8*90 | 只 | 50 | 機(jī)電 | |||||
52 | 5001 | 割嘴 | G01-100 1號 | 盒 | 2 | 機(jī)電 | |||||
53 | 5002 | 螺栓 | M5×10 | 套 | 200 | 電工班等 | 國標(biāo)(含彈平母) | ||||
54 | 5003 | 內(nèi)六角螺絲 | M20×75 | 個(gè) | 100 | 篩分車間 | |||||
55 | 5004 | 氣管快插 | PU08 | 盤 | 1 | 機(jī)電 | |||||
56 | 5005 | 調(diào)壓閥 | 只 | 10 | 布袋收塵器用 | ||||||
57 | 5006 | 螺栓 | M20×160 | 套 | 100 | 燒成 | (含彈平母) | ||||
58 | 5007 | 十字批頭 | 盒 | 5 | 機(jī)電 | ||||||
59 | 5008 | 螺栓 | M22×50 | 套 | 50 | 燒成 | (含彈平母) | ||||
60 | 5009 | 耐磨焊條 | D-256 ø4 | kg | 20 | 機(jī)電 | |||||
61 | 5010 | 螺栓 | M30×120 | 套 | 50 | 燒成 | (含彈平母) | ||||
62 | 5011 | 電焊條 | ø4 | kg | 20 | 機(jī)電 | |||||
63 | 5012 | 螺栓 | M36×125 | 套 | 50 | 燒成 | (含彈平母) | ||||
64 | 5013 | 電焊條 | ø3.2 | kg | 20 | 機(jī)電 | |||||
65 | 5014 | 螺栓 | M36×140 | 套 | 50 | 燒成 | (含彈平母) | ||||
66 | 5015 | 鋼板 | 3mm | 張 | 3 | 機(jī)電 | |||||
67 | 5016 | 螺栓 | M6×10 | 套 | 200 | 電工班等 | 國標(biāo)(含彈平母) | ||||
68 | 5017 | 鋼板 | 2mm | 張 | 20 | 機(jī)電 | |||||
69 | 5018 | 膨脹螺絲 | M10×100 | 盒 | 1 | 電工班等 | |||||
70 | 5019 | 角鐵 | 5*50*50 | 根 | 20 | 機(jī)電 | |||||
71 | 5020 | 膨脹螺絲 | M8*100 | 盒 | 1 | 電工班等 | |||||
72 | 5021 | 不銹鋼螺母 | M16 | 個(gè) | 100 | 燒成 | 國標(biāo)正品(含彈平母) | ||||
73 | 5022 | 水嘴 | DN15 | 只 | 15 | 機(jī)電 | |||||
74 | 5023 | 不銹鋼螺栓 | M10×25 | 套 | 100 | 電工班等 | 國標(biāo)正品(含彈平母) | ||||
75 | 5024 | 絕緣膠帶 | 藍(lán)紅黑白黃綠各10盤 | 盤 | 60 | 機(jī)電 | |||||
76 | 5025 | 沉頭內(nèi)六角螺栓 | M12*45(配螺母平彈墊片) | 套 | 500 | 機(jī)電 | |||||
77 | 5026 | 螺栓 | M4*10 | 套 | 200 | 電工班等 | (含彈平母) | ||||
78 | 5027 | 沉頭內(nèi)六角螺栓 | M4*6(不銹鋼) | 只 | 50 | 機(jī)電 | |||||
79 | 5028 | 高強(qiáng)度螺栓 | M12×80 強(qiáng)度8.8 | 根 | 4 | 燒成 | 雙管螺旋穿銷用 | ||||
80 | 5029 | 圓柱內(nèi)六角螺栓 | M12*30配螺母平彈墊片) | 套 | 100 | 機(jī)電 | |||||
81 | 5030 | 圓柱內(nèi)六角螺栓 | M12*50(配螺母平彈墊片) | 套 | 100 | 機(jī)電 | |||||
82 | 5031 | 圓柱內(nèi)六角螺栓 | M14*30(配螺母平彈墊片) | 套 | 50 | 機(jī)電 | |||||
83 | 5032 | 圓柱內(nèi)六角螺栓 | M16*65(高強(qiáng)配螺母平彈墊片) | 套 | 500 | 機(jī)電 | |||||
84 | 5033 | 圓柱內(nèi)六角螺栓 | M16*65(不銹鋼配螺母平彈墊片) | 套 | 300 | 機(jī)電 | |||||
85 | 5034 | 圓柱內(nèi)六角螺栓 | M16*55(配螺母平彈墊片) | 套 | 50 | 機(jī)電 | |||||
86 | 5035 | 四方螺栓 | M20*90(端部開ø6孔) | 套 | 50 | 機(jī)電 | |||||
87 | 5036 | 螺栓 | M20*65配螺母平彈墊片) | 套 | 30 | 機(jī)電 | |||||
88 | 5037 | O型橡膠墊(密封圈) | 6mm | 只 | 20 | 干磨 | 液壓泵用 | ||||
89 | 5038 | 螺栓 | M10*120配螺母平彈墊片) | 套 | 50 | 機(jī)電 | |||||
90 | 5039 | O型橡膠墊(密封圈) | 8mm | 只 | 20 | 干磨 | 液壓泵用 | ||||
91 | 5040 | 不銹鋼螺栓 | M8*15配螺母平彈墊片) | 套 | 100 | 機(jī)電 | |||||
92 | 5041 | O型橡膠墊(密封圈) | 10mm | 只 | 20 | 干磨 | 液壓泵用 | ||||
93 | 5042 | 螺栓 | M16*25(配螺母平彈墊片) | 套 | 50 | 機(jī)電 | |||||
94 | 5043 | O型橡膠墊(密封圈) | 12mm | 只 | 20 | 干磨 | 液壓泵用 | ||||
95 | 5044 | 螺栓 | M12*90 | 套 | 10 | 機(jī)電 | |||||
96 | 5045 | O型橡膠墊(密封圈) | 14mm | 只 | 20 | 干磨 | 液壓泵用 | ||||
97 | 5046 | 螺栓 | M10*90 | 套 | 10 | 機(jī)電 | |||||
98 | 5047 | O型橡膠墊(密封圈) | 16mm | 只 | 20 | 干磨 | 液壓泵用 |
物資采購詳細(xì)要求 | 無 |
交貨地址 | 安徽省淮北市杜集區(qū)朔里礦高嶺土廠 | |
報(bào)價(jià)是否含稅 | 是,說明: 含13%增值稅專用發(fā)票,含運(yùn)費(fèi) | |
物資報(bào)價(jià)要求 | 必須全部報(bào)價(jià) | |
對供應(yīng)商要求 | 報(bào)價(jià)有效期 | 填寫 |
是否上傳報(bào)價(jià)單 | 是 | |
注冊資金 | 50萬元以上 | |
基本證件 | 營業(yè)執(zhí)照, | |
補(bǔ)充說明 | 公司營業(yè)時(shí)間三年以上 |
序號 | 條件名稱 | 條件內(nèi)容 |
---|---|---|
1 | 付款方式 | 可協(xié)商 |
2 | 違約責(zé)任 | 成交供應(yīng)商延遲交貨或提供商品服務(wù)不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔(dān)違約賠償責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重的,采購方有權(quán)取消其為成交供應(yīng)商。 |
3 | 交貨時(shí)間 | 簽訂合同后一周內(nèi) |
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FTC500018 | 螺栓 | Φ18*45mm,墊片、彈墊 | 套 | 20.00 |
無附件
|
||
2 | FTC500019 | 皮帶 | 寬905mm,長1375mm,厚3mm | 條 | 20.00 |
無附件
|
||
3 | FTC500020 | 插頭 | 10A | 個(gè) | 10.00 |
無附件
|
||
4 | FTC500021 | 插頭 | 15A | 個(gè) | 5.00 |
無附件
|
||
5 | FTC500022 | 密封圈 | 內(nèi)徑55mm,外徑75m,厚8mm | 個(gè) | 20.00 |
無附件
|
||
6 | FTC500023 | 密封圈 | TC50*70*12 | 個(gè) | 20.00 |
無附件
|
||
7 | FTC500024 | 焊絲 | ERCUV1,Φ4.0 | kg | 10.00 |
無附件
|
||
8 | FTC500025 | PPR剪刀 | 上匠 | 把 | 2.00 |
無附件
|
||
9 | FTC500026 | 強(qiáng)力磁塊 | 40*20*10,單孔 | 個(gè) | 20.00 |
無附件
|
||
10 | FTC500027 | 塑料線卡 | 袋 | 2.00 |
無附件
|
|||
11 | FTC500028 | 鐵絲 | 18號 | kg | 20.00 |
無附件
|
||
12 | FTC500029 | 空氣過濾器芯 | 空壓機(jī)型號DVA-55 | 個(gè) | 2.00 |
無附件
|
||
13 | FTC500030 | 油過濾器 | 空壓機(jī)型號DVA-55 | 個(gè) | 2.00 |
無附件
|
||
14 | FTC500031 | 油氣分離器芯 | 空壓機(jī)型號DVA-55 | 個(gè) | 3.00 |
無附件
|
||
15 | FTC500032 | 開口鼻 | 20A/50A/100A各200個(gè) | 個(gè) | 600.00 |
無附件
|
||
16 | FTC500033 | 接線端子壓線帽 | CE-2X | 個(gè) | 100.00 |
無附件
|
||
17 | FTC500034 | 管式真空過濾器 | ZFC200-0.8 | 個(gè) | 50.00 |
無附件
|
||
18 | FTC500035 | PE螺旋纏繞帶 | 16 | 盤 | 2.00 |
無附件
|
||
19 | FTC500036 | 螺栓 | 4*20,4*30,4*50各200套 | 套 | 600.00 |
無附件
|
||
20 | FTC500037 | 螺栓 | 5*20,5*15,5*50各200套 | 套 | 600.00 |
無附件
|
||
21 | FTC500038 | 黃臘管 | Φ3、Φ4、Φ5、Φ6、Φ8各10根 | 根 | 50.00 |
無附件
|
||
22 | FTC500039 | 氣管快速插頭 | PU8-02 | 個(gè) | 200.00 |
無附件
|
||
23 | FTC500040 | 電工膠帶 | 白、紅、綠、黃、黑、藍(lán)各10盤 | 盤 | 60.00 |
無附件
|
||
24 | FTC500041 | SMC型氣動單向閥 | 個(gè) | 60.00 |
無附件
|
|||
25 | FTC500042 | 膠質(zhì)線 | 白色,2.5平方 | 盤 | 2.00 |
無附件
|
||
26 | FTC500043 | 三角閥 | 潛水艇 | DN15 | 個(gè) | 10.00 |
無附件
|
|
27 | FTC500046 | 防護(hù)鏈 | ø6鍍鋅 | 米 | 50.00 |
無附件
|
||
28 | FTC500047 | 鉚釘 | ø5*25 | 箱 | 6.00 |
無附件
|
||
29 | FTC500048 | 絲桿 | M12高強(qiáng)度 | 米 | 30.00 |
無附件
|
||
30 | FTC500049 | 不銹鋼絲桿 | M12 | 米 | 30.00 |
無附件
|
||
31 | FTC500050 | 割槍 | 日出 | G01--30 | 把 | 3.00 |
無附件
|
|
32 | FTC500051 | 鋼絲砂輪片 | ø125 | 只 | 10.00 |
無附件
|
||
33 | FTC500052 | 高速鋼機(jī)用鋸條 | 450*38*1.8mm 上海牌 | 根 | 2.00 |
無附件
|
||
34 | FTC500062 | 可調(diào)消聲器 | NBESL-03 | 只 | 20.00 |
無附件
|
||
35 | FTC500063 | 氣動可調(diào)消音器 | 八分之三寸 | 只 | 36.00 |
無附件
|
||
36 | FTC500064 | 消音器(藍(lán)色) | 3分 | 只 | 30.00 |
無附件
|
||
37 | FTC500065 | 消音器(藍(lán)色) | 4分 | 只 | 30.00 |
無附件
|
||
38 | FTC500066 | 消音器(藍(lán)色) | 6分 | 只 | 30.00 |
無附件
|
||
39 | FTC500067 | 型材切割片 | 只 | 10.00 |
無附件
|
|||
40 | FTC500068 | 磨光片 | 雅鋒 | ø150 | 盒 | 3.00 |
無附件
|
|
41 | FTC500069 | 螺栓 | M12*90/M12*70各30只 | 只 | 60.00 |
無附件
|
||
42 | FTC500070 | 螺栓 | M10*90 | 只 | 30.00 |
無附件
|
||
43 | FTC500071 | 螺栓 | ø12*50 | 套 | 200.00 |
無附件
|
||
44 | FTC500072 | 螺栓 | ø12*60 | 套 | 200.00 |
無附件
|
||
45 | FTC500073 | 螺栓 | ø10*60 | 套 | 100.00 |
無附件
|
||
46 | FTC500074 | 螺栓 | ø10*35 | 箱 | 1.00 |
無附件
|
||
47 | FTC500075 | 螺栓 | ø12*40 | 箱 | 1.00 |
無附件
|
||
48 | FTC500076 | 螺栓 | M6*10六方內(nèi)十字 | 只 | 50.00 |
無附件
|
||
49 | FTC500077 | 圓柱內(nèi)六角螺栓 | M16*65(高強(qiáng)) | 只 | 500.00 |
無附件
|
||
50 | FTC500078 | 沉頭內(nèi)六角螺栓 | M16*50(高強(qiáng)) | 只 | 500.00 |
無附件
|
||
51 | FTC500079 | 螺栓 | M8*90 | 只 | 50.00 |
無附件
|
||
52 | 5001 | 割嘴 | G01-100 1號 | 盒 | 2.00 | 機(jī)電 |
無附件
|
|
53 | 5002 | 螺栓 | M5×10 | 套 | 200.00 | 國標(biāo)(含彈平母) |
無附件
|
|
54 | 5003 | 內(nèi)六角螺絲 | M20×75 | 個(gè) | 100.00 |
無附件
|
||
55 | 5004 | 氣管快插 | PU08 | 盤 | 1.00 | 機(jī)電 |
無附件
|
|
56 | 5005 | 調(diào)壓閥 | 只 | 10.00 | 布袋收塵器用 |
無附件
|
||
57 | 5006 | 螺栓 | M20×160 | 套 | 100.00 | (含彈平母) |
無附件
|
|
58 | 5007 | 十字批頭 | 盒 | 5.00 | 機(jī)電 |
無附件
|
||
59 | 5008 | 螺栓 | M22×50 | 套 | 50.00 | (含彈平母) |
無附件
|
|
60 | 5009 | 耐磨焊條 | D-256 ø4 | kg | 20.00 | 機(jī)電 |
無附件
|
|
61 | 5010 | 螺栓 | M30×120 | 套 | 50.00 | (含彈平母) |
無附件
|
|
62 | 5011 | 電焊條 | ø4 | kg | 20.00 | 機(jī)電 |
無附件
|
|
63 | 5012 | 螺栓 | M36×125 | 套 | 50.00 | (含彈平母) |
無附件
|
|
64 | 5013 | 電焊條 | ø3.2 | kg | 20.00 | 機(jī)電 |
無附件
|
|
65 | 5014 | 螺栓 | M36×140 | 套 | 50.00 | (含彈平母) |
無附件
|
|
66 | 5015 | 鋼板 | 3mm | 張 | 3.00 | 機(jī)電 |
無附件
|
|
67 | 5016 | 螺栓 | M6×10 | 套 | 200.00 | 國標(biāo)(含彈平母) |
無附件
|
|
68 | 5017 | 鋼板 | 2mm | 張 | 20.00 | 機(jī)電 |
無附件
|
|
69 | 5018 | 膨脹螺絲 | M10×100 | 盒 | 1.00 |
無附件
|
||
70 | 5019 | 角鐵 | 5*50*50 | 根 | 20.00 | 機(jī)電 |
無附件
|
|
71 | 5020 | 膨脹螺絲 | M8*100 | 盒 | 1.00 |
無附件
|
||
72 | 5021 | 不銹鋼螺母 | M16 | 個(gè) | 100.00 | 國標(biāo)正品(含彈平母) |
無附件
|
|
73 | 5022 | 水嘴 | DN15 | 只 | 15.00 | 機(jī)電 |
無附件
|
|
74 | 5023 | 不銹鋼螺栓 | M10×25 | 套 | 100.00 | 國標(biāo)正品(含彈平母) |
無附件
|
|
75 | 5024 | 絕緣膠帶 | 藍(lán)紅黑白黃綠各10盤 | 盤 | 60.00 | 機(jī)電 |
無附件
|
|
76 | 5025 | 沉頭內(nèi)六角螺栓 | M12*45(配螺母平彈墊片) | 套 | 500.00 | 機(jī)電 |
無附件
|
|
77 | 5026 | 螺栓 | M4*10 | 套 | 200.00 | (含彈平母) |
無附件
|
|
78 | 5027 | 沉頭內(nèi)六角螺栓 | M4*6(不銹鋼) | 只 | 50.00 | 機(jī)電 |
無附件
|
|
79 | 5028 | 高強(qiáng)度螺栓 | M12×80 強(qiáng)度8.8 | 根 | 4.00 | 雙管螺旋穿銷用 |
無附件
|
|
80 | 5029 | 圓柱內(nèi)六角螺栓 | M12*30配螺母平彈墊片) | 套 | 100.00 | 機(jī)電 |
無附件
|
|
81 | 5030 | 圓柱內(nèi)六角螺栓 | M12*50(配螺母平彈墊片) | 套 | 100.00 | 機(jī)電 |
無附件
|
|
82 | 5031 | 圓柱內(nèi)六角螺栓 | M14*30(配螺母平彈墊片) | 套 | 50.00 | 機(jī)電 |
無附件
|
|
83 | 5032 | 圓柱內(nèi)六角螺栓 | M16*65(高強(qiáng)配螺母平彈墊片) | 套 | 500.00 | 機(jī)電 |
無附件
|
|
84 | 5033 | 圓柱內(nèi)六角螺栓 | M16*65(不銹鋼配螺母平彈墊片) | 套 | 300.00 | 機(jī)電 |
無附件
|
|
85 | 5034 | 圓柱內(nèi)六角螺栓 | M16*55(配螺母平彈墊片) | 套 | 50.00 | 機(jī)電 |
無附件
|
|
86 | 5035 | 四方螺栓 | M20*90(端部開ø6孔) | 套 | 50.00 | 機(jī)電 |
無附件
|
|
87 | 5036 | 螺栓 | M20*65配螺母平彈墊片) | 套 | 30.00 | 機(jī)電 |
無附件
|
|
88 | 5037 | O型橡膠墊(密封圈) | 6mm | 只 | 20.00 | 液壓泵用 |
無附件
|
|
89 | 5038 | 螺栓 | M10*120配螺母平彈墊片) | 套 | 50.00 | 機(jī)電 |
無附件
|
|
90 | 5039 | O型橡膠墊(密封圈) | 8mm | 只 | 20.00 | 液壓泵用 |
無附件
|
|
91 | 5040 | 不銹鋼螺栓 | M8*15配螺母平彈墊片) | 套 | 100.00 | 機(jī)電 |
無附件
|
|
92 | 5041 | O型橡膠墊(密封圈) | 10mm | 只 | 20.00 | 液壓泵用 |
無附件
|
|
93 | 5042 | 螺栓 | M16*25(配螺母平彈墊片) | 套 | 50.00 | 機(jī)電 |
無附件
|
|
94 | 5043 | O型橡膠墊(密封圈) | 12mm | 只 | 20.00 | 液壓泵用 |
無附件
|
|
95 | 5044 | 螺栓 | M12*90 | 套 | 10.00 | 機(jī)電 |
無附件
|
|
96 | 5045 | O型橡膠墊(密封圈) | 14mm | 只 | 20.00 | 液壓泵用 |
無附件
|
|
97 | 5046 | 螺栓 | M10*90 | 套 | 10.00 | 機(jī)電 |
無附件
|
|
98 | 5047 | O型橡膠墊(密封圈) | 16mm | 只 | 20.00 | 液壓泵用 |
無附件
|