加入日期: | 2019.07.25 |
---|---|
地 區(qū): | 重慶市 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:培訓****詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**能投渝新能源有限公司松藻管理中心詢價類型:*報價模板:承兌報價 采購員:肖順聯(lián)系電話: 收貨地址: 對供應商要求: 付款方式:不填 交貨條件: 行號 |
詢價單 | ||||||||||||||||||||
詢價標題: | 培訓0726 | 詢價單號: | XJ1907250020 | 報價截止時間: | 2019-07-31 18:13:19 | |||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 重慶能投渝新能源有限公司松藻管理中心 | 詢價類型: | 2 | 報價模板: | 承兌報價 | |||||||||||||||
采購員: | 肖順 | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||||||||||||
收貨地址: | ||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||
付款方式: | 不填 | |||||||||||||||||||
交貨條件: | ||||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | 自定義項1 |
1 | 120010000010 | 變頻交聯(lián)電纜 | 2.00 | 米 | BPYJVP 3×2.5+3×0.75 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 松藻站石壕煤礦庫房 | 2019-06-19 00:00:00 | QG2019072500001133 | 松藻站石壕煤礦庫房 | 物資公司計劃部 | 張剛 | 培訓0726 | |||||||
2 | 120010000120 | 高壓架空線 | 2.00 | 米 | JKLGYJ 10KV 1×50 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 松藻站石壕煤礦庫房 | 2019-06-19 00:00:00 | QG2019072500001133 | 松藻站石壕煤礦庫房 | 物資公司計劃部 | 張剛 | 培訓0726 |
報價地址:***