加入日期: | 2019.07.20 |
---|---|
地 區(qū): | 山東省 |
報價網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(元) | 備注 | 小計 | 附件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37150016 | 擦機布 | 公斤 | 無 | 50.00 | 2019-08-10 | 白棉布 | 0.00 | |||||
37150065 | 高壓石棉板 | δ=5 | 公斤 | 無 | 100.00 | 2019-08-10 | 執(zhí)行標準 GB/T 539-2008 | 0.00 | ||||
37150349 | 塑料布 | 寬4m δ=0.12 | 公斤 | 無 | 20.00 | 2019-07-10 | 0.00 | |||||
37150924 | 502膠 | 瓶 | 無 | 50.00 | 2019-07-20 | 0.00 | ||||||
37152523 | 透明膠帶 | W=5.0 L=150m | 盤 | 無 | 100.00 | 2019-07-20 | 0.00 | |||||
37152657 | 銘牌 | φ79|304 | 個 | 無 | 200.00 | 2019-08-30 | 執(zhí)行標準:詳見附件圖紙; | 0.00 | ||||
37152745 | 氣源管三通接頭 | φ12|PU | 個 | 無 | 100.00 | 2019-07-25 | 0.00 | |||||
37160026 | 合金鉆頭 | φ10 | 個 | 無 | 50.00 | 2019-07-25 | 0.00 | |||||
37160208 | 拉鉚釘 | φ3×8 | 件 | 無 | 20,000.00 | 2019-08-10 | 執(zhí)行標準:GB/T12618.1-2006; | 0.00 | ||||
37161691 | 空心鉆頭 | φ10×500 | 支 | 無 | 10.00 | 2019-08-10 | 0.00 | |||||
37163601 | 合金鉆頭 | φ5.2 | 支 | 無 | 100.00 | 2019-07-25 | 0.00 | |||||
37163636 | 單刃螺旋銑刀 | φ3 | 個 | 無 | 30.00 | 2019-07-20 | 備注:直徑φ3±0.2mm;長度17mm; | 0.00 | ||||
37164092 | 刀片 | TNWG220412-A3 | 個 | 無 | 100.00 | 2019-07-15 | 0.00 | |||||
37164448 | 車刀片 | CNMG160608 | 件 | 無 | 100.00 | 2019-08-20 | 0.00 | |||||
總計: 0.00 元 |