一级黄色片免费的,欧美妇性猛交视频,黄色免费网页,国产成人a视频在线观看

服務(wù)列表| 付費(fèi)指導(dǎo)| 會(huì)員中心| 400-633-1888
 招標(biāo)網(wǎng)首頁 | 招標(biāo) 招標(biāo)公告 中標(biāo)公告 招標(biāo)文件下載 免費(fèi)公告 近期招標(biāo) | 項(xiàng)目 擬在建項(xiàng)目 VIP獨(dú)家項(xiàng)目 業(yè)主委托項(xiàng)目 | 企業(yè) 業(yè)主 供應(yīng)商 招標(biāo)機(jī)構(gòu) | 資訊 項(xiàng)目動(dòng)態(tài)
 
當(dāng)前位置: 首頁 > 歷年招標(biāo)公告 > 2019.07.17招標(biāo)公告 > [ZB201907170007][復(fù)晟鋁業(yè)][工具及配件]招標(biāo)信息

[ZB201907170007][復(fù)晟鋁業(yè)][工具及配件]招標(biāo)信息

信息發(fā)布日期:2019.07.17 標(biāo)簽: 山西省招標(biāo) 
加入日期:2019.07.17
招標(biāo)業(yè)主:杭州錦江集團(tuán)
地 區(qū):山西省
內(nèi) 容:項(xiàng)目編號:ZB************ 項(xiàng)目單位:復(fù)晟鋁業(yè) 項(xiàng)目地點(diǎn):同招標(biāo)單位 采購方式:公開招標(biāo) 項(xiàng)目狀態(tài):正在招標(biāo) 報(bào)名截止時(shí)間: 招標(biāo)單位:復(fù)晟鋁業(yè) 招標(biāo)單位地址:**省******圣人澗鎮(zhèn)澗東村 聯(lián)系人:栗小麗 聯(lián)系電話:*********** Email:**
 
招標(biāo)公告正文
項(xiàng)目編號:ZB201907170007
項(xiàng)目單位:復(fù)晟鋁業(yè)
項(xiàng)目地點(diǎn):同招標(biāo)單位
采購方式:公開招標(biāo)
項(xiàng)目狀態(tài):正在招標(biāo)
報(bào)名截止時(shí)間:
 
招標(biāo)單位:復(fù)晟鋁業(yè)
招標(biāo)單位地址:***
聯(lián)系人***
聯(lián)系電話***
Email:956486730@qq.com
開標(biāo)時(shí)間:2019.7.21
報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2019/07/23 17:00
招標(biāo)文件:
招標(biāo)要求:簽訂長期年度合同,要求質(zhì)量好,備注質(zhì)保期
物料明細(xì)
序號 物資名稱 物料編碼 物資規(guī)格     物資數(shù)量 計(jì)量單位 交貨期要求 備注
1 雙頭梅花扳手 7000024300 10*12 1.0 2019.8.10 力易得/世達(dá)。
2 雙頭梅花扳手 2001010303 12*14 1.0 2019.8.10 力易得/世達(dá)。
3 雙頭梅花扳手 2001010302 13-15 1.0 2019.8.10 力易得/世達(dá)。
4 雙頭梅花扳手 2001010313 14*17 1.0 2019.8.10 力易得/世達(dá)。
5 雙頭梅花扳手 2001010225 16-18 1.0 2019.8.10 力易得/世達(dá)。
6 雙頭梅花扳手 2001010305 17*19 1.0 2019.8.10 力易得/世達(dá)。
7 雙頭梅花扳手 2001010306 19*22 1.0 2019.8.10 力易得/世達(dá)。
8 雙頭梅花扳手 2001011718 21-24 1.0 2019.8.10 力易得/世達(dá)。
9 雙頭梅花扳手 2001010307 22*24 1.0 2019.8.10 力易得/世達(dá)。
10 雙頭梅花扳手 2001010308 24*27 1.0 2019.8.10 力易得/世達(dá)。
11 雙頭梅花扳手 2001010309 27*30 1.0 2019.8.10 力易得/世達(dá)。
12 雙頭梅花扳手 2001010310 30*32 1.0 2019.8.10 力易得/世達(dá)。
13 雙頭梅花扳手 2001010533 32*36 1.0 2019.8.10 力易得/世達(dá)。
14 雙頭梅花扳手 2001010412 32-34 1.0 2019.8.10 力易得/世達(dá)。
15 雙頭梅花扳手 2001011059 34-36 1.0 2019.8.10 力易得/世達(dá)。
16 雙頭梅花扳手 2001010318 36*41 1.0 2019.8.10 力易得/世達(dá)。
17 雙頭梅花扳手 2001010317 41-46 1.0 2019.8.10 力易得/世達(dá)。
18 雙頭梅花扳手 2001011905 6-8 1.0 2019.8.10 力易得/世達(dá)。
19 雙頭梅花扳手 2001010314 8*10 1.0 2019.8.10 力易得/世達(dá)。
20 手拉葫蘆 2001010292 1t*3m 1.0 臺(tái) 2019.8.10 五一/雙鳥牌。
21 手拉葫蘆 2001010293 1t*6m 1.0 臺(tái) 2019.8.10 五一/雙鳥牌。
22 手拉葫蘆 2001010294 2t*3m 1.0 臺(tái) 2019.8.10 五一/雙鳥牌。
23 手拉葫蘆 2001010299 2t*6m 1.0 臺(tái) 2019.8.10 五一/雙鳥牌。
24 手拉葫蘆 2001010296 3t*3m 1.0 臺(tái) 2019.8.10 五一/雙鳥牌。
25 手拉葫蘆 2001010295 3t*6m 1.0 臺(tái) 2019.8.10 五一/雙鳥牌。
26 手拉葫蘆 2001010837 3T*12M 1.0 臺(tái) 2019.8.10 五一/雙鳥牌。
27 手拉葫蘆 2001010297 5t*3m 1.0 臺(tái) 2019.8.10 五一/雙鳥牌。
28 手拉葫蘆 2001010298 5t*6m 1.0 臺(tái) 2019.8.10 五一/雙鳥牌。
29 手拉葫蘆 2001011835 5T*9M 1.0 臺(tái) 2019.8.10 五一/雙鳥牌。
30 手拉葫蘆 2001012233 10T *3m 1.0 臺(tái) 2019.8.10 五一/雙鳥牌。
31 手拉葫蘆 2001010301 10t*6m 1.0 臺(tái) 2019.8.10 五一/雙鳥牌。
32 手拉葫蘆 2001010481 10T*8m 1.0 臺(tái) 2019.8.10 五一/雙鳥牌。
33 絲錐扳手 2001020059 380mm 1.0 2019.8.10 哈量。
34 絲錐扳手 2001020057 280mm 1.0 2019.8.10 哈量。
35 絲錐扳手 2001020058 230mm 1.0 2019.8.10 哈量。
36 絲錐扳手 2001020056 180mm 1.0 2019.8.10 哈量。
37 絲錐扳手 2001020055 130mm 1.0 2019.8.10 哈量。
38 絲錐 2003020056 4mm 1.0 2019.8.10 每套含頭錐和二錐各1個(gè),標(biāo)準(zhǔn)型 哈量。
39 絲錐 2001020049 5mm 1.0 2019.8.10 每套含頭錐和二錐各1個(gè),標(biāo)準(zhǔn)型 哈量。
40 絲錐 2001020050 6mm 1.0 2019.8.10 每套含頭錐和二錐各1個(gè),標(biāo)準(zhǔn)型 哈量。
41 絲錐 2001020052 8mm 1.0 2019.8.10 每套含頭錐和二錐各1個(gè),標(biāo)準(zhǔn)型 哈量。
42 絲錐 2001020051 10mm 1.0 2019.8.10 每套含頭錐和二錐各1個(gè),標(biāo)準(zhǔn)型 哈量。
43 絲錐 2001020043 12mm 1.0 2019.8.10 每套含頭錐和二錐各1個(gè),標(biāo)準(zhǔn)型 哈量。
44 絲錐 2001020044 14mm 1.0 2019.8.10 每套含頭錐和二錐各1個(gè),標(biāo)準(zhǔn)型 哈量。
45 絲錐 2001020045 16mm 1.0 2019.8.10 每套含頭錐和二錐各1個(gè),標(biāo)準(zhǔn)型 哈量。
46 絲錐 2001020048 18mm 1.0 2019.8.10 每套含頭錐和二錐各1個(gè),標(biāo)準(zhǔn)型 哈量。
47 絲錐 2001020046 20mm 1.0 2019.8.10 每套含頭錐和二錐各1個(gè),標(biāo)準(zhǔn)型 哈量。
48 絲錐 2003020057 22mm 1.0 2019.8.10 每套含頭錐和二錐各1個(gè),標(biāo)準(zhǔn)型 哈量。
49 絲錐 2001020047 24mm 1.0 2019.8.10 每套含頭錐和二錐各1個(gè),標(biāo)準(zhǔn)型 哈量。
50 絲錐 2001020053 27mm 1.0 2019.8.10 每套含頭錐和二錐各1個(gè),標(biāo)準(zhǔn)型 哈量。
51 乙炔帶 1207000343 三膠兩線 1.0 2019.8.10 25米/盤,GB/T2551—92,¢8*16。
52 乙炔減壓閥 1701020008 YQY03Ⅱ 1.0 2019.8.10 上海減壓器廠。
53 乙炔回火防止器 2001050052 null 1.0 個(gè) 2019.8.10 上海減壓器廠。
54 氧氣減壓器 1701020010 YQY-07 1.0 2019.8.10 上海減壓器廠。
55 氧氣回火防止器 2001050053 null 1.0 個(gè) 2019.8.10 上海減壓器廠。
56 氧氣帶 2001010387 三膠兩線 1.0 2019.8.10 25米/盤,GB/T2550—91,¢8*18。
57 液壓千斤頂 2001010022 2T 1.0 臺(tái) 2019.8.10 寶山/申力。
58 液壓千斤頂 2001011793 3t 1.0 個(gè) 2019.8.10 寶山/申力。
59 液壓千斤頂 2001010014 5t 1.0 個(gè) 2019.8.10 寶山/申力。
60 液壓千斤頂 2001010015 10T 1.0 臺(tái) 2019.8.10 寶山/申力。
61 液壓千斤頂 2001010403 15T 1.0 臺(tái) 2019.8.10 寶山/申力。
62 液壓千斤頂 2001011105 20t 1.0 個(gè) 2019.8.10 寶山/申力。
63 液壓千斤頂 2001010024 32T 1.0 臺(tái) 2019.8.10 寶山/申力。
64 液壓千斤頂 2001010018 50T 1.0 臺(tái) 2019.8.10 寶山/申力。
65 液壓千斤頂 2001010017 100T 1.0 臺(tái) 2019.8.10 寶山/申力。
66 分體式液壓拉馬 7000026597 5T 1.0 個(gè) 2019.8.10 世達(dá)/力易得 分體式。
67 分體式液壓拉馬 7000026592 10T 1.0 個(gè) 2019.8.10 世達(dá)/力易得 分體式。
68 液壓拉馬 2001020068 10T 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得 整體。
69 液壓拉馬 2001020070 20T 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得 整體。
70 液壓拉馬 2001020069 5T 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得 整體。
71 液壓拉馬 2001020072 32T 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得 分體式。
72 液壓拉馬 7000016890 50T 1.0 個(gè) 2019.8.10 世達(dá)/力易得 整體。
73 液壓拉馬 2001020071 分體式 50T 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得 分體式。
74 螺旋千斤頂 1401024720 3T 1.0 個(gè) 2019.8.10 寶山/申力。
75 螺旋千斤頂 2001010216 5T 1.0 臺(tái) 2019.8.10 寶山/申力。
76 螺旋千斤頂 2001010903 10T 1.0 臺(tái) 2019.8.10 寶山/申力。
77 螺旋千斤頂 2001010218 16T 1.0 臺(tái) 2019.8.10 寶山/申力。
78 螺旋千斤頂 2001011062 20T 1.0 臺(tái) 2019.8.10 寶山/申力。
79 螺旋千斤頂 2001010219 32T 1.0 臺(tái) 2019.8.10 寶山/申力。
80 螺旋千斤頂 2001010217 50T 1.0 臺(tái) 2019.8.10 寶山/申力。
81 捅針 2001050055 G01-100 1.0 2019.8.10 null。
82 鐵皮剪 2001010327 350mm 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
83 鋼筋剪 2001010541 42寸 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
84 十字螺絲刀 2001010050 300*6 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
85 十字螺絲刀 2001010054 200*6 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
86 十字螺絲刀 2001010061 100*5 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
87 十字螺絲刀 2001011772 6*150 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
88 十字螺絲刀 2001010987 6*250mm 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
89 十字螺絲刀 2001012201 3*100 世達(dá)牌 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
90 一字螺絲刀 2001010073 300*6 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
91 一字螺絲刀 2001010084 100*5 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
92 一字螺絲刀 2001010070 250*6 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
93 一字螺絲刀 2001010068 100*3 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
94 一字螺絲刀 2001010069 150*6 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
95 一字螺絲刀 2001010072 200*6 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
96 一字螺絲刀 2001010075 300*8 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
97 夾柄螺絲刀 2001010177 250.0 1.0 個(gè) 2019.8.10 平頭 可敲擊。
98 平面刮刀 2001011972 350mm 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
99 平面刮刀 2001020153 250mm 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
100 三棱刮刀 2001010613 12 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
101 三角刮刀 2001020126 200mm 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
102 平銼刀 2001010894 300mm 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
103 平板銼 2001020314 400.0 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
104 平板銼 7000017521 250mm 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
105 平板銼 2001020085 8 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
106 平板銼 2004000055 6 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
107 三角銼刀 2001011764 300mm 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
108 圓銼 2001020066 300mm 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
109 圓銼 2001020164 200MM 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
110 圓銼 2001020165 250MM 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
111 半圓銼 2001020083 200mm 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
112 半圓銼 7000017523 250mm 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
113 半圓銼 2001020182 12″ 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
114 什錦銼刀 2001020118 180*5 5件套 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
115 內(nèi)六角扳手 2001011733 2.0 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
116 內(nèi)六角扳手 2001011012 3mm 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
117 內(nèi)六角扳手 2001011013 4mm 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
118 內(nèi)六角扳手 2001011016 5.0 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
119 內(nèi)六角扳手 2001010188 6.0 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
120 內(nèi)六角扳手 2001011017 8.0 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
121 內(nèi)六角扳手 2001011015 S10 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
122 內(nèi)六角扳手 2001011726 12.0 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
123 內(nèi)六角扳手 2001010191 S14 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
124 內(nèi)六角扳手 2001011942 S16 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
125 內(nèi)六角扳手 2001010192 S17 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
126 內(nèi)六角扳手 2001011943 S18 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
127 內(nèi)六角扳手 2001010193 S19 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
128 內(nèi)六角扳手 2001010194 S22 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
129 內(nèi)六角扳手 2001010195 S24 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
130 內(nèi)六角扳手 2001010196 S27 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
131 內(nèi)六角扳手 7000032401 4mm—16mm 十件套 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
132 彎柄梅花尖扳手 2001010609 S22 1.0 2019.8.10 梅花直柄 安防/世達(dá)牌/力易得。
133 敲擊扳手 2001010809 24.0 1.0 2019.8.10 梅花直柄 安防/世達(dá)牌/力易得。
134 敲擊梅花扳手 2001011044 27MM 1.0 2019.8.10 梅花直柄 安防/世達(dá)牌/力易得。
135 敲擊梅花扳手 2001010276 75mm 1.0 2019.8.10 梅花直柄 安防/世達(dá)牌/力易得。
136 梅花敲擊扳手 2001010497 85.0 1.0 2019.8.10 梅花直柄 安防/世達(dá)牌/力易得。
137 梅花敲擊扳手 2001010237 S105 1.0 2019.8.10 梅花直柄 安防/世達(dá)牌/力易得。
138 梅花敲擊扳手 2001010230 S30 1.0 2019.8.10 梅花直柄 安防/世達(dá)牌/力易得。
139 敲擊梅花扳手  2001010827 S32  1.0 2019.8.10 梅花直柄 安防/世達(dá)牌/力易得。
140 梅花敲擊扳手 2001010233 S34  1.0 2019.8.10 梅花直柄 安防/世達(dá)牌/力易得。
141 梅花敲擊扳手 2001010231 S36 1.0 2019.8.10 梅花直柄 安防/世達(dá)牌/力易得。
142 敲擊梅花扳手  2001010433 S41  1.0 2019.8.10 梅花直柄 安防/世達(dá)牌/力易得。
143 梅花敲擊扳手 2001010232 S46 1.0 2019.8.10 梅花直柄 安防/世達(dá)牌/力易得。
144 敲擊梅花扳手 2001010828 S50 1.0 2019.8.10 梅花直柄 安防/世達(dá)牌/力易得。
145 敲擊梅花扳手 2001010604 S51 1.0 2019.8.10 梅花直柄 安防/世達(dá)牌/力易得。
146 敲擊梅花扳手 2001010279 S55 1.0 2019.8.10 梅花直柄 安防/世達(dá)牌/力易得。
147 敲擊梅花扳手 2001010275 S60 1.0 2019.8.10 梅花直柄 安防/世達(dá)牌/力易得。
148 敲擊梅花扳手 2001010277 S65 1.0 2019.8.10 梅花直柄 安防/世達(dá)牌/力易得。
149 梅花敲擊扳手 2001010236 S95 1.0 2019.8.10 梅花直柄 安防/世達(dá)牌/力易得。
150 梅花敲擊扳手 2001011008 M80 1.0 2019.8.10 梅花直柄 安防/世達(dá)牌/力易得。
151 敲擊扳手 2001012232 110mm 1.0 個(gè) 2019.8.10 梅花直柄 安防/世達(dá)牌/力易得。
152 活扳手 2001012008 16寸 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
153 活扳手 2001010579 450mm 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
154 活扳手 2001010417 200mm 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
155 活扳手 2001010553 250mm 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
156 活扳手 2001010554 150mm 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
157 活動(dòng)扳手 2001010154 300mm 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
158 呆扳手 2001011906 6-8 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
159 呆扳手 2001010086 8*10 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
160 呆扳手 2001010096 9*11 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
161 開口扳手 2001010975 10-12 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
162 呆扳手 2001010097 11*13  1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
163 呆扳手 2001010087 13*15 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
164 呆扳手 2001010088 12*14 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
165 呆扳手 2001010089 14*17 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
166 呆扳手 2001010099 16*18 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
167 呆扳手 2001010091 17*19 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
168 呆扳手 2001010100 18*21 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
169 呆扳手 2001010095 19*22 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
170 呆扳手 2001010090 27*30 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
171 呆扳手 2001010092 22*24 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
172 呆扳手 2001010093 24*27 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
173 呆扳手 2001010094 30*32 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
174 開口扳手 2001011689 32-34 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
175 呆扳手 2001010103 34-36 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
176 呆扳手 2001011656 32-36 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
177 開口扳手 2001011693 41-46 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
178 開口扳手 2001011692 36-41 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
179 斜口鉗 2001010665 150mm 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
180 老虎鉗 2001020124 200mm 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
181 尖嘴鉗 2001010662 200mm 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
182 管鉗 2001020142 1200mm 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
183 管鉗 2001020016 350mm 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
184 管鉗 2001020018 600mm 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
185 管鉗 2001020017 450mm 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
186 焊把鉗 2001050120 600A 1.0 個(gè) 2019.8.10 null。
187 焊把鉗 2001050217 400A 1.0 個(gè) 2019.8.10 null。
188 電焊鉗 2001050056 500A 1.0 2019.8.10 null。
189 焊把鉗 7000008722 800A 1.0 2019.8.10 null。
190 卡簧鉗 2002020006 200mm內(nèi)卡式 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
191 卡簧鉗 2002020005 200mm外卡式 1.0 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
192 臺(tái)虎鉗 2001020123 250mm 1.0 臺(tái) 2019.8.10 世達(dá)/力易得。
193 橡皮錘 2001010536 YT4602 φ50mm 1.0 2019.8.10 為易爾拓。
194 角向磨光機(jī) 2001060014 φ100 1.0 臺(tái) 2019.8.10 博士/東成/日立,質(zhì)保一年。
195 角磨機(jī) 2001060092 150mm 1.0 臺(tái) 2019.8.10 博士/東成/日立,質(zhì)保一年。
196 切割機(jī) 2001060051 400型 1.0 臺(tái) 2019.8.10 博士/東成/日立,質(zhì)保一年。
197 割嘴 7000009444 G01-100 2# 1.0 個(gè) 2019.8.10 力易得/力士/易爾拓,紫銅 乙炔。
198 割槍 2001050062 01-100型 1.0 2019.8.10 力易得/鷹之印。
199 電磨機(jī) 2001010933 S1J-FF02-25 1.0 臺(tái) 2019.8.10 東城。
200 大錘 2001010029 8P 1.0 2019.8.10 安防牌 帶把。
201 大錘 2001010028 4P 1.0 個(gè) 2019.8.10 安防牌 帶把。
202 大錘 2001010041 3P 1.0 2019.8.10 安防牌 帶把。
203 大錘 2001010032 16P 1.0 2019.8.10 安防牌 帶把。
204 大錘 2001010031 14P 1.0 2019.8.10 安防牌 帶把。
205 大錘 2001010026 12P 1.0 2019.8.10 安防牌 帶把。
206 大錘 2001010030 10P 1.0 2019.8.10 安防牌 帶把。
207 直柄麻花鉆頭 7000010190 Ф5 1.0 個(gè) 2019.8.10 哈量/成量。
208 直柄麻花鉆頭 2003010012 φ9 1.0 個(gè) 2019.8.10 哈量/成量。
209 直柄麻花鉆頭 2003010010 φ8 1.0 個(gè) 2019.8.10 哈量/成量。
210 直柄麻花鉆頭 2003010015 φ7 1.0 個(gè) 2019.8.10 哈量/成量。
211 直柄麻花鉆頭 2003010008 φ6 1.0 個(gè) 2019.8.10 哈量/成量。
212 直柄麻花鉆頭 2003010006 φ4 1.0 個(gè) 2019.8.10 哈量/成量。
213 直柄麻花鉆頭 2003010024 φ3 1.0 2019.8.10 哈量/成量。
214 直柄麻花鉆頭 2003010022 φ2 1.0 2019.8.10 哈量/成量。
215 直柄麻花鉆頭 2003010019 φ12 1.0 2019.8.10 哈量/成量。
216 直柄麻花鉆頭 2003010050 φ11 1.0 個(gè) 2019.8.10 哈量/成量。
217 直柄麻花鉆頭 2003010049 φ10 1.0 個(gè) 2019.8.10 哈量/成量。
218 直柄麻花鉆頭 7000010189 Φ13 1.0 2019.8.10 哈量/成量。
219 錐柄麻花鉆 2003010058 φ14 1.0 個(gè) 2019.8.10 哈量/成量。
220 錐柄麻花鉆頭 7000003825 φ15 1.0 2019.8.10 哈量/成量。
221 錐柄麻花鉆 2003010059 φ16 1.0 個(gè) 2019.8.10 哈量/成量。
222 錐柄麻花鉆 2003010037 φ18 1.0 2019.8.10 哈量/成量。
223 錐柄麻花鉆頭 2003010254 ?19 1.0 個(gè) 2019.8.10 哈量/成量。
224 錐柄麻花鉆 2003010056 φ20 1.0 個(gè) 2019.8.10 哈量/成量。
225 錐柄麻花鉆 2003010033 φ21 1.0 2019.8.10 哈量/成量。
226 錐柄麻花鉆 2003010029 φ22 1.0 2019.8.10 哈量/成量。
227 錐柄麻花鉆 2003010096 φ23 1.0 2019.8.10 哈量/成量。
228 錐柄麻花鉆頭 2003010253 ?24 1.0 個(gè) 2019.8.10 哈量/成量。
229 錐柄麻花鉆 2003010038 φ25 1.0 2019.8.10 哈量/成量。
230 錐柄麻花鉆 2003010064 φ26mm 1.0 個(gè) 2019.8.10 哈量/成量。
231 錐柄麻花鉆 2003010039 φ27 1.0 2019.8.10 哈量/成量。
232 錐柄麻花鉆 2003010065 φ28mm 1.0 個(gè) 2019.8.10 哈量/成量。
233 錐柄麻花鉆 2003010040 φ30 1.0 2019.8.10 哈量/成量。
234 錐柄麻花鉆頭 2003010087 Φ32 1.0 個(gè) 2019.8.10 哈量/成量。
235 錐柄麻花鉆 2003010034 φ33 1.0 2019.8.10 哈量/成量。
236 錐柄麻花鉆頭 2003010140 Ф36 1.0 個(gè) 2019.8.10 哈量/成量。
237 沖擊鉆頭 2003010075 φ6 1.0 個(gè) 2019.8.10 六方頭 。
238 沖擊鉆頭 2003010074 φ8 1.0 個(gè) 2019.8.10 六方頭 。
239 沖擊鉆頭 2003010127 φ10 1.0 2019.8.10 六方頭 。
240 沖擊鉆頭 2003010128 φ12 1.0 2019.8.10 六方頭 。
241 沖擊鉆頭 2003010129 φ14 1.0 2019.8.10 六方頭 。
242 沖擊鉆頭 2003010130 φ16 1.0 2019.8.10 六方頭 。
243 沖擊鉆頭 2001011994 φ18 1.0 2019.8.10 六方頭 。
244 沖擊鉆頭 2003010163 φ20 1.0 2019.8.10 六方頭 。
245 沖擊鉆頭 2001011995 φ22 1.0 2019.8.10 六方頭 。
246 沖擊鉆頭 2003010164 φ25 1.0 2019.8.10 六方頭 。
247 鏨子 2001020172 25*300 1.0 2019.8.10 平口。
248 鏨子 2001020073 φ20*200 1.0 2019.8.10 平口。
249 鏨子 2001020171 27*250 1.0 2019.8.10 平口。
250 撬杠 7000013628 φ35*1500mm 1.0 2019.8.10 安防 六棱鋼。
251 撬杠 2001012041 M32*1200 1.0 2019.8.10 安防 六棱鋼。
252 撬杠 2001010252 1M 1.0 2019.8.10 直徑32 安防 六棱鋼。
253 直角尺 2002020031 500mm 1.0 2019.8.10 null。
254 直角尺 2002020067 250.0 1.0 2019.8.10 null。
255 移動(dòng)電纜盤 2001030134 16A 220V 1.0 2019.8.10 公牛,50米,2.5*3mm國標(biāo)線,質(zhì)保一年。
256 鋼鋸弓 2001010133 300mm可調(diào)試 1.0 2019.8.10 鋼制 易爾拓/力易得/鷹之印。
257 手搖油抽 2001070037 32方型 1.0 2019.8.10 質(zhì)保一年。
258 腳踏式黃油槍 2001010205 GZ-2 1.0 臺(tái) 2019.8.10 質(zhì)保一年。
259 卸扣 1207000327 10mm 1.0 個(gè) 2019.8.10 M級DW型,JB 8112-1999。
260 卸扣 1207000328 20mm 1.0 個(gè) 2019.8.10 M級DW型,JB 8112-1999。
261 卸扣 1207000329 12mm 1.0 個(gè) 2019.8.10 M級DW型,JB 8112-1999。
262 卸扣 1207000330 16mm 1.0 個(gè) 2019.8.10 M級DW型,JB 8112-1999。
263 卸扣 2001010457 24mm 1.0 個(gè) 2019.8.10 M級DW型,JB 8112-1999。
264 卸扣 8000000733 φ22 1.0 2019.8.10 M級DW型,JB 8112-1999。
265 D型卸扣 7000001519 10T 1.0 個(gè) 2019.8.10 M級DW型,JB 8112-1999。
266 D型卸扣 7000019556 35T 1.0 個(gè) 2019.8.10 M級DW型,JB 8112-1999。
267 D型卸扣 7000019557 25T 1.0 個(gè) 2019.8.10 M級DW型,JB 8112-1999。
268 工具包 2001030064 null 1.0 個(gè) 2019.8.10 鷹之印 中號 35*23*28.5。
269 電錘 2001060018 博世TBH2000DRE 1.0 臺(tái) 2019.8.10 null。
270 電錘 2001060048 日立38 1.0 臺(tái) 2019.8.10 null。
271 電鎬 2001060165 ZIG-SBS-6 1.0 2019.8.10 東城品牌 Z1G-FF-6 。
272 直磨機(jī) 2001060045 GGS 28 LCE 1.0 臺(tái) 2019.8.10 品牌:博世。
273 手拉葫蘆 7000019591 2T 12m 1.0 2019.8.10 雙鳥/五一。
274 強(qiáng)光手電 7000025560 海洋王 JW7622 1.0 2019.8.10 必須為海洋王正品。
275 強(qiáng)光手電筒 1603010085 神火F6-T6 1.0 2019.8.10 神火正品。
276 充電手電筒 2302000029 LED 8v 1.0 2019.8.10 備注質(zhì)保期,要求好品牌。
277 皮帶沖 2001010675 14mm 1.0 2019.8.10 備注質(zhì)保期,要求好品牌。
278 皮帶沖 2001010673 10mm 1.0 2019.8.10 備注質(zhì)保期,要求好品牌。
279 皮帶沖 2001010671 18mm 1.0 2019.8.10 備注質(zhì)保期,要求好品牌。
