加入日期: | 2019.07.09 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢(xún)價(jià)單 詢(xún)價(jià)標(biāo)題:車(chē)間生產(chǎn)儀表 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購(gòu)員:jiadonglin 報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià)聯(lián)系電話(huà):*********** 序號(hào)物料名稱(chēng)采購(gòu)數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *乙炔氣報(bào)警儀*.**個(gè)****-**-** **:**:** *數(shù)字 |
詢(xún)價(jià)單 | |||||||||||
詢(xún)價(jià)標(biāo)題: | 車(chē)間生產(chǎn)儀表 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-07-11 17:11:36 | 采購(gòu)員: | jiadonglin | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | 聯(lián)系電話(huà)*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱(chēng) | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | 乙炔氣報(bào)警儀 | 1.00 | 個(gè) | 2019-06-27 00:00:00 | |||||||
2 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 3.00 | 塊 | A830L | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
3 | PLC控制器 | 1.00 | 個(gè) | 231-0HC22-0XA0 | 2019-06-18 00:00:00 | ||||||
4 | 標(biāo)準(zhǔn)氣 | 2.00 | 瓶 | 8L/瓶 0-25%,O2 | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
5 | 交流電流變送器 | 4.00 | 個(gè) | HR-141803-0-5A | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
6 | 電腦開(kāi)關(guān)電源 | 2.00 | 塊 | H265AM-OO 100-240V/5A 50~60Hz | 2019-06-14 00:00:00 | ||||||
7 | 電磁流量計(jì) | 1.00 | 臺(tái) | 0-5m3/h,DN32 | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
8 | 測(cè)溫槍 | 2.00 | 個(gè) | UT301A | 2019-06-13 00:00:00 | ||||||
9 | PVC快速接頭 | 10.00 | 個(gè) | φ20*φ10 | 2019-06-14 00:00:00 | ||||||
10 | PVC快速接頭 | 10.00 | 個(gè) | φ20*φ12 | 2019-06-14 00:00:00 | ||||||
11 | 氧化鋯探頭 | 2.00 | 個(gè) | L=800mm,JM-02-Ⅲ | 2019-06-14 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***