詢價單名稱:魯西集團(tuán)五金工具詢價單20190608
加入日期: | 2019.06.08 |
---|---|
截止日期: | 2019.06.30 |
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 詢價單主檔詳情 詢價單單號: RFQ********** 詢價單名稱:魯西集團(tuán)五金工具詢價單******** 發(fā)布時間:****-**-** **:**:** 狀態(tài):詢價進(jìn)行中 結(jié)束時間:****-**-** **:**:** |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3702040010097 | 萬向輪 | φ100 | 個 | 無 | 16.00 | 2019-06-20 | ||||||
3707012390 | 手電鉆 | JIZ-IDE-16A | 把 | 無 | 1.00 | 2019-06-10 | ||||||
3707016642 | 氣動除塵風(fēng)槍 | DG-10 | 把 | 無 | 2.00 | 2019-06-15 | ||||||
3707017748 | 手提式防塵角磨機 | H100 電壓:220V 重量:2.2kg 吸塵管5m(帶除塵器) | 件 | 無 | 2.00 | 2019-06-10 | ||||||
3707020168 | 合像水平儀 | 分度值:0.01 | 臺 | 無 | 1.00 | 2019-06-10 | ||||||
37150116 | 油石 | 塊 | 無 | 6.00 | 2019-06-10 | |||||||
37152410 | 橡膠彈力萬向輪 | φ150 | 個 | 無 | 5.00 | 2019-06-06 | ||||||
37152693 | 花盆 | DN280 H=140|塑料 | 個 | 無 | 10.00 | 2019-06-20 | ||||||
37161350 | 內(nèi)磨頭 | φ50(紗布) | 個 | 無 | 200.00 | 2019-06-30 | ||||||
37161418 | 鋼絲繩扣 | φ8×1m | 根 | 無 | 12.00 | 2019-06-30 | ||||||
37162421 | 金相砂紙 | 800目 | 張 | 無 | 100.00 | 2019-06-10 | ||||||
37162444 | 強力換氣扇 | KHG-30B | 個 | 無 | 2.00 | 2019-06-15 | ||||||
37164005 | 馬刀鋸條 | 博世S922EHM | 支 | 無 | 50.00 | 2019-06-30 | ||||||
37166520 | 空心球 | φ400 δ=2 帶底座|06Cr19Ni10 | 支 | 無 | 1.00 | 2019-06-30 | 球與座分離 | |||||
總計: 元 |