加入日期: | 2019.06.08 |
---|---|
地 區(qū): | 山東省 |
內 容: | 詢價單主檔詳情 詢價單單號: RFQ********** 詢價單名稱:魯西集團五金土雜詢價單******** 發(fā)布時間:****-**-** **:**:** 狀態(tài):詢價進行中 結束時間:****-**-** **:**:** 結算方式:網銀支付 付款條件:到貨驗收合格,開具**%全額增值稅專用發(fā)票 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數量 | 需求日期 | 物資備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37150016 | 擦機布 | 公斤 | 無 | 50.00 | 2019-06-30 | 執(zhí)行標準:白棉布 | ||||||
37150911 | 大拖把 | 寬:800 | 把 | 無 | 20.00 | 2019-06-30 | 鐵把藍頭,龍骨≥5,桿大于26絲 | |||||
37151232 | 耐高溫膠帶 | 盤 | 無 | 60.00 | 2019-07-10 | 執(zhí)行標準:玻纖布鋁箔膠帶 0.15mm厚 8cm寬×25米; | ||||||
37152095 | 記號筆 | 黑色 | 支 | 無 | 100.00 | 2019-07-06 | 執(zhí)行標準:得力或一支筆 | |||||
37152523 | 透明膠帶 | W=5.0 L=150m | 盤 | 無 | 100.00 | 2019-06-30 | 執(zhí)行標準:無; | |||||
37152724 | 工件保護網套 | φ25|塑料 | 公斤 | 無 | 30.00 | 2019-06-20 | 執(zhí)行標準:自然寬度15mm,使用在Φ20的套管上,成盤的, | |||||
37160186 | 切割片 | φ100×2×16 | 片 | 無 | 500.00 | 2019-06-30 | 執(zhí)行標準:無; | |||||
37161005 | 機用絲錐 | M12 | 個 | 無 | 30.00 | 2019-07-15 | 執(zhí)行標準:無; | |||||
37163548 | 機用絲錐 | M10 | 個 | 無 | 30.00 | 2019-07-15 | 執(zhí)行標準:無; | |||||
37164638 | 切斷刀 | MGEHR/L32×32 φ4 | 支 | 無 | 6.00 | 2019-07-15 | 執(zhí)行標準:無; | |||||
37164818 | 砂紙 | 240目 | 張 | 無 | 300.00 | 2019-06-30 | 國標 | |||||
37164836 | 喉箍 | φ52-φ76|304 | 個 | 無 | 1,000.00 | 2019-07-10 | 備注:整體材質304;執(zhí)行標準:JB/T8870-1999; | |||||
37166518 | 半圓頭滾花鉚釘 | M2 | 公斤 | 無 | 3.00 | 2019-06-20 | 執(zhí)行標準:鋁M2*5 | |||||
總計: 元 |