加入日期: | 2019.04.24 |
---|---|
地 區(qū): | 河北省 |
內(nèi) 容: | 開始時間 : ****-**-** **:** 結(jié)束時間 : ****-**-** **:** 詢價單位: ***興源物業(yè)服務(wù)有限公司 詢價人: 張燕飛 詢價類型: 全平臺公開 詢價要求: 詢價產(chǎn)品列表 序號 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 制造商 材質(zhì) 產(chǎn)品單位 產(chǎn)品數(shù)量 產(chǎn)品需求日期 * 銅球閥 **.* |
關(guān)鍵詞: | 小區(qū) |
開始時間 : | 2019-04-24 16:46 |
---|---|
結(jié)束時間 : | 2019-04-26 11:17 |
詢價單位: | 滄州市興源物業(yè)服務(wù)有限公司 |
詢價人: | 張燕飛 |
詢價類型: | 全平臺公開 |
詢價要求: |
詢價產(chǎn)品列表 | ||||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 制造商 | 材質(zhì) | 產(chǎn)品單位 | 產(chǎn)品數(shù)量 | 產(chǎn)品需求日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 銅球閥 | 15.0 | 個 | 68 | ||||
2 | 過濾器 | 32.0 | 個 | 234 | ||||
3 | 銅外絲 | 32.0 | 個 | 500 | ||||
4 | 排氣閥 | 15.0 | 個 | 68 |