項(xiàng)目名稱中鐵上海工程局集團(tuán)第五工程有限公司防城港市堤路園工程項(xiàng)目經(jīng)理部" />
加入日期: | 2019.04.23 |
---|---|
截止日期: | 2019.04.25 |
招標(biāo)業(yè)主: | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 |
地 區(qū): | 防城港 |
內(nèi) 容: | 登錄后 |
關(guān)鍵詞: | 路 |
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 物料描述 | 采購量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | PVC排水管 | - | Φ200 | 國標(biāo) | 176米 | - |
2 | - | PVC排水管 | - | Φ160 | 國標(biāo) | 120米 | - |
3 | - | PVC排水管直接 | - | Φ200 | 國標(biāo) | 30個(gè) | - |
4 | - | PVC彎頭 | - | Φ200 | 國標(biāo) | 52個(gè) | - |
5 | - | PVC彎頭 | - | Φ160 | 國標(biāo) | 30個(gè) | - |
6 | - | PVC直接 | - | Φ160 | 國標(biāo) | 30個(gè) | - |
7 | - | PVC電線套管 | - | Φ20 | 國標(biāo) | 200米 | - |
8 | - | PVC直接 | - | Φ20 | 國標(biāo) | 10個(gè) | - |
9 | - | PVC膠水 | - | 500ml | 國標(biāo) | 50瓶 | - |
10 | - | PVC-U三通 | - | Φ160 | 國標(biāo) | 20個(gè) | - |
11 | - | PVC-U大小頭 | - | 63*50 | 國標(biāo) | 1個(gè) | - |
12 | - | PVC-U膠水 | - | 500ml | 國標(biāo) | 15瓶 | - |
13 | - | PVC穿線管 | - | Φ25 | 國標(biāo) | 2000米 | - |
14 | - | PVC穿線管 | - | Φ32 | 國標(biāo) | 2000米 | - |
15 | - | 彎簧 | - | Φ32 | 國標(biāo) | 6個(gè) | - |
16 | - | 彎簧 | - | Φ25 | 國標(biāo) | 6個(gè) | - |
17 | - | PVC直接 | - | Φ32 | 國標(biāo) | 1000個(gè) | - |
18 | - | PVC直接 | - | Φ25 | 國標(biāo) | 1000個(gè) | - |
19 | - | PVC穿線器 | - | 臺(tái) | 國標(biāo) | 1臺(tái) | - |
20 | - | LED燈 | - | 2000W | 國標(biāo) | 4套 | - |
21 | - | 銅芯電纜線 | - | 2*2.5 | 國標(biāo) | 200米 | - |
登錄后可見
登錄后可見