加入日期: | 2019.04.23 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 中鐵十四局集團(tuán)大盾構(gòu)工程有限公司 |
地 區(qū): | 杭州市 |
內(nèi) 容: | 登錄后 |
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 物料描述 | 采購(gòu)量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 焊條 | - | J422 Ф3.2 | - | 4箱 | - |
2 | - | 大橋焊條 | - | 507 | - | 10箱 | - |
3 | - | 砂紙 | - | 300目 | - | 200張 | - |
4 | - | 聚乙烯塑料膜 | - | 寬1.5米 | - | 1000米 | - |
5 | - | PVC管帽 | - | Φ110 | - | 6個(gè) | - |
6 | - | 海綿膠 | - | - | - | 72卷 | - |
7 | - | 生料帶 | - | - | - | 200卷 | - |
8 | - | 鋼絲球 | - | 100/125 | - | 2000個(gè) | - |
9 | - | 氣管三通 | - | 銅 | - | 10個(gè) | - |
10 | - | 502膠水 | - | 大瓶 | - | 5瓶 | - |
11 | - | PVC直接 | - | 2寸 | - | 15個(gè) | - |
12 | - | PVC直接 | - | Φ110 | - | 30個(gè) | - |
13 | - | PVC管 | - | Ф20*3m | - | 20根 | - |
14 | - | 消防水管 | - | DN50 | - | 200米 | - |
15 | - | 干燥劑 | - | 盒裝 | - | 200個(gè) | - |
16 | - | LED燈帶 | - | 三排 | - | 3070米 | - |
17 | - | 隆興焊槍保護(hù)表 | - | 350 | - | 30個(gè) | - |
18 | - | 膠水 | - | 大瓶 | - | 4瓶 | - |
19 | - | PVC接頭 | - | 4寸 | - | 15個(gè) | - |
20 | - | 除銹劑 | - | 400ml | - | 240瓶 | - |
21 | - | PU氣管 | - | 12mm | - | 200米 | - |
22 | - | PVC接頭 | - | - | - | 4套 | - |
23 | - | 空壓機(jī)管 | - | Ф25 | - | 220米 | - |
24 | - | 球閥 | - | ¾ | - | 5個(gè) | - |
25 | - | 鋸床油管 | - | 1m | - | 2根 | - |
26 | - | 叉車油封 | - | 100*140*14 | - | 2套 | - |
27 | - | 高壓油管 | - | Φ8*1.1M | - | 2根 | - |
28 | - | 不銹鋼拖把 | - | 90cm | - | 2套 | - |
29 | - | 自噴漆紅色 | - | - | - | 15箱 | - |
30 | - | 氧氣表 | - | - | - | 20個(gè) | - |
31 | - | 108建筑膠 | - | 10kg | - | 110桶 | - |
32 | - | 竹膠板 | - | 0.91*1.83m | - | 200張 | - |
33 | - | 乙炔表 | - | 降頭 | - | 10個(gè) | - |
34 | - | 偉星PVC管 | - | Φ110 | - | 26根 | - |
35 | - | 鐵籠鐵絲網(wǎng) | - | - | - | 16片 | - |
36 | - | 氧氣帶 | - | - | - | 14捆 | - |
37 | - | 浸油盤(pán)根 | - | 12m | - | 1卷 | - |
38 | - | 不銹鋼盆 | - | 直徑1米 | - | 7個(gè) | - |
39 | - | 停車架 | - | 1.2M | - | 6個(gè) | - |
40 | - | 叉車剎車油缸 | - | - | - | 2個(gè) | - |
41 | - | 黃油 | - | 12kg | - | 48桶 | - |
42 | - | 叉車內(nèi)胎 | - | 10T | - | 3條 | - |
43 | - | 水鉆鉆頭 | - | Ф152 | - | 4個(gè) | - |
44 | - | 神火強(qiáng)光手電 | - | x15 | - | 2把 | - |
45 | - | 護(hù)欄 | - | 1.2 M | - | 35米 | - |
46 | - | 皂化劑 | - | - | - | 2桶 | - |
47 | - | PVC網(wǎng)片 | - | 1.5M | - | 10米 | - |
48 | - | PVC網(wǎng)片 | - | 1.8M | - | 29米 | - |
49 | - | 浩魯脫模劑 | - | 25kg | - | 4桶 | - |
50 | - | 除銹劑 | - | - | - | 20箱 | - |
51 | - | 增強(qiáng)管 | - | Ф25*3.5mm | - | 4卷 | - |
52 | - | 有機(jī)玻璃 | - | - | - | 5張 | - |
53 | - | 殼牌機(jī)油 | - | 18L | - | 3桶 | - |
54 | - | 液壓油 | - | - | - | 4桶 | - |
55 | - | 灑水車氣閥 | - | - | - | 1個(gè) | - |
56 | - | 航天級(jí)重負(fù)荷齒輪油 | - | 150# | - | 15桶 | - |
57 | - | 植筋膠 | - | 35支 | - | 30箱 | - |
58 | - | 黑色橡膠管 | - | Ф25*50m | - | 10卷 | - |
59 | - | 圓鋼 | - | Φ80*5M | - | 1根 | - |
60 | - | 叉車輪胎 | - | 900-20 | - | 3套 | - |
61 | - | 鋼板 | - | 1500*6000*5mm | - | 2.038張 | - |
62 | - | 鋼板 | - | 1.5*6M*10M | - | 2.088張 | - |
63 | - | 泥漿泵 | - | 15KW | - | 2臺(tái) | - |
登錄后可見(jiàn)
登錄后可見(jiàn)