加入日期: | 2019.04.22 |
---|---|
招標業(yè)主: | 中鐵十四局集團第二工程有限公司 |
地 區(qū): | 菏澤市 |
內(nèi) 容: | 登錄后 |
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 正絲國標三級鋼筋機械連接套筒 | - | φ32 | - | 120個 | - |
2 | - | 正絲國標三級鋼筋機械連接套筒 | - | φ28 | - | 80個 | - |
3 | - | 正絲國標三級鋼筋機械連接套筒 | - | φ25 | - | 100個 | - |
4 | - | 槽鋼10# | - | 10# | - | 90米 | - |
5 | - | 鋼絲繩 | - | 24*8米 | - | 6根 | - |
6 | - | 鋼絲繩內(nèi)牙_吊環(huán)%m5 | - | 10T | - | 6個 | - |
7 | - | 銅芯護套線 | - | 2*05² | - | 100米 | - |
8 | - | 工字鋼 | - | I40 | - | 24米 | - |
9 | - | 鋼板 | - | 0.2*1*2.25米 | - | 1塊 | - |
10 | - | 方木 | - | 5*8*400cm | - | 280根 | - |
11 | - | 石英砂 | - | - | - | 2噸 | - |
12 | - | PVC管 | - | φ160 | - | 48米 | - |
13 | - | 灌漿料 | - | - | - | 3噸 | - |
14 | - | 鋼卷尺 | - | 50米 | - | 1把 | - |
15 | - | 線槽 pvc塑料 | - | 2CM | - | 2包 | - |
16 | - | 明裝我五孔 | - | - | - | 10個 | - |
17 | - | 雙面膠 泡沫 | - | - | - | 5卷 | - |
18 | - | 三防布油布 | - | 6*12 | - | 5張 | - |
19 | - | 鋼卷尺 | - | 5米 | - | 1盒 | - |
20 | - | 記號筆 | - | 紅色 | - | 1盒 | - |
21 | - | 蛇皮軟管 塑料 | - | - | - | 210米 | - |
22 | - | 遮陽傘 | - | - | - | 1把 | - |
登錄后可見
登錄后可見