詢價(jià)單名稱:魯西集團(tuán)電機(jī)配件自動(dòng)定標(biāo)詢價(jià)單20190309<" />
加入日期: | 2019.03.09 |
---|---|
截止日期: | 2019.03.25 |
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單主檔詳情 詢價(jià)單單號(hào): RFQ********* 詢價(jià)單名稱:魯西集團(tuán)電機(jī)配件自動(dòng)定標(biāo)詢價(jià)單******** 發(fā)布時(shí)間:****-**-** **:**:** 狀態(tài):詢價(jià)進(jìn)行中 結(jié)束時(shí)間:****-**-** **:**:** |
關(guān)鍵詞: | 電機(jī) |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3702030579 | 鍵條 | 14|316L | 米 | 無 | 1.00 | 2019-03-25 | ||||||
3702031505 | 電機(jī)加油管 | φ10×120 | 根 | 無 | 40.00 | 2019-03-20 | 無縫銅管。 | |||||
3702031507 | 電機(jī)加油管 | φ10×600 | 根 | 無 | 15.00 | 2019-03-20 | 無縫銅管。 | |||||
3702031537 | 電機(jī)通風(fēng)機(jī) | G-90 30W | 臺(tái) | 無 | 2.00 | 2019-03-20 | ||||||
3702031584 | 電機(jī)加油管 | φ10×300 | 根 | 無 | 20.00 | 2019-03-20 | 無縫銅管。 | |||||
3702031585 | 電機(jī)加油管 | φ10×400 | 根 | 無 | 20.00 | 2019-03-20 | 無縫銅管。 | |||||
3702031587 | 電機(jī)加油管 | φ10×500. | 根 | 無 | 15.00 | 2019-03-20 | 無縫銅管。 | |||||
3702031663 | 電機(jī)通風(fēng)機(jī) | G100A 52W | 臺(tái) | 無 | 5.00 | 2019-03-20 | ||||||
3702031710 | 硅橡膠玻璃纖維軟管 | φ35 | 米 | 無 | 30.00 | 2019-03-20 | 耐壓等級(jí):10KV。 | |||||
3702031886 | 油嘴 | M10 | 件 | 無 | 80.00 | 2019-03-20 | ||||||
3702031888 | 電機(jī)風(fēng)葉 | Y100-4.6 | 個(gè) | 無 | 10.00 | 2019-03-20 | ||||||
3702032019 | 電機(jī)加油管直角接頭 | φ10 | 個(gè) | 無 | 40.00 | 2019-03-20 | ||||||
3702033036 | 電機(jī)前端蓋 | HM2-160L-2 18.5KW | 個(gè) | 無 | 2.00 | 2019-03-20 | ||||||
3702033037 | 電機(jī)后端蓋 | HM2-160L-2 18.5KW | 個(gè) | 無 | 2.00 | 2019-03-20 | ||||||
3702033057 | 電機(jī)油嘴 | M8 | 個(gè) | 無 | 40.00 | 2019-03-20 | ||||||
3702033061 | 電機(jī)軸瓦回油管 | YKK800-6W 2240KW DN32mm | 個(gè) | 無 | 16.00 | 2019-03-20 | ||||||
總計(jì): 元 |