加入日期: | 2019.03.09 |
---|---|
截止日期: | 2019.03.31 |
地 區(qū): | 陜西省 |
內(nèi) 容: | ? 詢價公告 詢價編號:P-XJ-**-******** 詢價名稱:大唐**熱電廠墊片、墊圈詢價采購 報價截止時間:****-**-** **:**:** 采購單位(含部門):大唐**發(fā)電有限公司**熱電廠(燃料物資部) 采購人:姜斌 采購人聯(lián)系方式:****-******* 詢價類型:公開詢價 具 |
詢價公告
詢價編號:P-XJ-19-00023220
詢價名稱:大唐延安熱電廠墊片、墊圈詢價采購
報價截止時間:2019-03-13 12:35:00
采購單位(含部門):大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠(燃料物資部)
采購人:姜斌
采購人聯(lián)系方式***
詢價類型:公開詢價
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4315300015148 | 平墊片|M8||4199C89008 | 400 | 件 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
2 | 4315300017620 | 平墊片|M24||4199C89008 | 150 | 件 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
3 | 4315300015142 | 平墊片|M20||4199C89008 | 150 | 件 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
4 | 4315300015144 | 平墊片|M16||4199C89008 | 200 | 件 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
5 | 4315300015146 | 平墊片|M12||4199C89008 | 300 | 件 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
6 | 4315300015147 | 平墊片|M10||4199C89008 | 300 | 件 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
7 | 4294400000469 | 標準型彈簧墊圈|8 GB93|65Mn| | 400 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
8 | 4294400000477 | 標準型彈簧墊圈|24 GB93|65Mn| | 150 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
9 | 4294400000475 | 標準型彈簧墊圈|20 GB93|65Mn| | 150 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
10 | 4294400000473 | 標準型彈簧墊圈|16 GB93|65Mn| | 200 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
11 | 4294400000471 | 標準型彈簧墊圈|12 GB93|65Mn| | 300 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
12 | 4294400000470 | 標準型彈簧墊圈|10 GB93|65Mn| | 300 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
13 | 3300000002074 | 煤油|1號 25kg/桶 GB253|| | 100 | 千克 | 2019-03-31 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
14 | 3799300000680 | 基本型金屬纏繞墊片|A 0220-DN80-PN40 GB/T4622.2|| | 80 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
15 | 3799300000666 | 基本型金屬纏繞墊片|A 0220-DN80-PN25 GB/T4622.2|| | 50 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
16 | 3799300005546 | 基本型金屬纏繞墊片|A 0220-DN65-PN25 GB/T4622.2|| | 50 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
17 | 3799300000678 | 基本型金屬纏繞墊片|A 0220-DN50-PN40 GB/T4622.2|| | 50 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
18 | 3799300000665 | 基本型金屬纏繞墊片|A 0220-DN50-PN25 GB/T4622.2|| | 80 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
19 | 3799300000676 | 基本型金屬纏繞墊片|A 0220-DN32-PN40 GB/T4622.2|| | 50 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
20 | 3799300000663 | 基本型金屬纏繞墊片|A 0220-DN32-PN25 GB/T4622.2|| | 100 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
21 | 3799300000675 | 基本型金屬纏繞墊片|A 0220-DN25-PN40 GB/T4622.2|| | 50 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
22 | 3799300000662 | 基本型金屬纏繞墊片|A 0220-DN25-PN25 GB/T4622.2|| | 250 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
23 | 3799300000674 | 基本型金屬纏繞墊片|A 0220-DN20-PN40 GB/T4622.2|| | 50 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
24 | 3799300000661 | 基本型金屬纏繞墊片|A 0220-DN20-PN25 GB/T4622.2|| | 100 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
25 | 3799300000681 | 基本型金屬纏繞墊片|A 0220-DN100-PN40 GB/T4622.2|| | 50 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
26 | 3799300000667 | 基本型金屬纏繞墊片|A 0220-DN100-PN25 GB/T4622.2|| | 50 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
27 | 3627400009411 | O形橡膠密封圈|9.25*1.78-G-N-GB/T3452.1|碳氟橡膠| | 20 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
28 | 3627400009407 | O形橡膠密封圈|9*1.5-G-N-GB/T3452.1|碳氟橡膠| | 20 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
29 | 3627400000381 | O形橡膠密封圈|8*2-G-S-GB/T3452.1|| | 20 | 件 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
30 | 3627400008712 | O形橡膠密封圈|45*3.5-G-N-GB/T3452.1|碳氟橡膠| | 20 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
31 | 3627400008423 | O形橡膠密封圈|39.8*3.1-G-N-GB/T3452.1|碳氟橡膠| | 20 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
32 | 3627400008422 | O形橡膠密封圈|38.8*3.1-G-N-GB/T3452.1|碳氟橡膠| | 20 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
33 | 3627400008713 | O形橡膠密封圈|38*3.1-G-N-GB/T3452.1|碳氟橡膠| | 20 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
34 | 3627400008424 | O形橡膠密封圈|37.8*3.1-G-N-GB/T3452.1|碳氟橡膠| | 20 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
35 | 3627400009290 | O形橡膠密封圈|32*3-G-N-GB/T3452.1|碳氟橡膠| | 20 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
36 | 3627400009289 | O形橡膠密封圈|30*2-G-N-GB/T3452.1|碳氟橡膠| | 20 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
37 | 3627400009405 | O形橡膠密封圈|29*3-G-N-GB/T3452.1|碳氟橡膠| | 20 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
38 | 3627400009291 | O形橡膠密封圈|28*3-G-N-GB/T3452.1|碳氟橡膠| | 20 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
39 | 3627400009288 | O形橡膠密封圈|20.35*1.78-G-N-GB/T3452.1|碳氟橡膠| | 20 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
40 | 3627400009292 | O形橡膠密封圈|19.5*2.5-G-N-GB/T3452.1|碳氟橡膠| | 20 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
41 | 3627400009408 | O形橡膠密封圈|13.2*2.4-G-N-GB/T3452.1|碳氟橡膠| | 20 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
42 | 3627400009412 | O形橡膠密封圈|10.8*1.9-G-N-GB/T3452.1|碳氟橡膠| | 20 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
43 | 3627400008715 | O形橡膠密封圈|10.52*1.83-G-N-GB/T3452.1|碳氟橡膠| | 20 | 個 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) | |
44 | 3480000000466 | 平面密封膠|可賽新 1527密封型|| | 50 | 支 | 2019-03-20 | 陜西省延安市寶塔區(qū)姚店鎮(zhèn) |
報價要求:請根據(jù)明細清單填報16%含稅單價
付款方式:貨到驗收后付款
其他內(nèi)容:一、資質(zhì)要求:1.應答人須為中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的企業(yè)法人,且在法律上和財務上獨立并能合法運作,具有獨立訂立合同的權力;2.應答人營業(yè)范圍包含本項目采購產(chǎn)品;3.本項目接受代理商。二、技術要求:(1)供貨必須為正品,且必附帶產(chǎn)品合格證或材質(zhì)報告,進口設備物資須提供報關單。(2)本次送貨應按照業(yè)主要求供貨,供貨時間由業(yè)主決定。(3)詳細技術要求見技術文件(見附件),并以采購明細為報價依據(jù)三、付款方式:貨到驗收合格后賣方開據(jù)16%的增值稅專用發(fā)票,買方在收到增值稅發(fā)票后支付賣方100%到貨款。四、評選辦法:經(jīng)評審的最低價五、特別聲明:報價單位必須將營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、企業(yè)簡介、報價清單(加蓋公章及可編輯版)、業(yè)績證明材料、供應商情況簡介表(word版)客商信息模板以附件形式打包上傳。監(jiān)督電話:***
發(fā)布日期:2019-03-09