加入日期: | 2019.02.24 |
---|---|
截止日期: | 2019.02.27 |
地 區(qū): | 大慶市 |
內 容: | 一、項目介紹 汽機*號機無縫管等,供貨周期*-**天,不能如期到貨請謹慎報價(不隨貨攜帶合格證與訂單一律拒收) 二、報價須知 報價要具備相應經(jīng)營資質,要求報凈價,所報凈價內含運雜保費等,報價日期必須填寫當年,物品與所需型號完全一致,交貨提供產(chǎn)品合格證。超高報價按照惡意報價處理,合同(*萬元)留* |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能大慶熱電有限公司汽機2號機無縫管等 | 采購單位 | 華能大慶熱電有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | X4870190030000000 | 工程項目名稱 | 2019年2號機組檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2019-02-24 10:55:27 | 報價截止時間 | 2019-02-27 09:00:30 |
答疑/澄清時間 | 2019-02-24 10:55:27 至 2019-02-27 09:00:30 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100010609 | 無縫管\89\4.5\20 | 02010501 | 無縫管 | 500.000 | KG | 千克 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
2 | 20 | 100041010 | 無縫管\57\3.5\20 | 02010501 | 無縫管 | 500.000 | KG | 千克 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
3 | 30 | 100341420 | 焊接彎頭\89\4.5\20\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 30.000 | PC | 件 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
4 | 40 | 100010469 | 焊接彎頭\57\3.5\90\20 | 02090406 | 焊接彎頭 | 30.000 | PC | 件 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
5 | 50 | 100341728 | 焊接三通\89\4.5\20 | 02090407 | 焊接三通 | 4.000 | PC | 件 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 華能大慶熱電有限公司 | |||||
6 | 60 | 101401970 | 焊接三通\57\3.5\90\20 | 02090407 | 焊接三通 | 10.000 | PC | 件 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 華能大慶熱電有限公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能大慶熱電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 163000 | 13206817303@163.com | |
手機 | 13206817303 | 聯(lián)系地址 | *** |