加入日期: | 2019.02.10 |
---|---|
截止日期: | 2019.02.18 |
地 區(qū): | 內蒙古 |
內 容: | ? 詢價公告 詢價編號:P-XJ-**-******** 詢價名稱:**煤化工甲醇合成氣壓縮機廠房需浮筒及轉子流量計詢價采購 報價截止時間:****-**-** **:**:** 采購單位(含部門):大唐*****煤化工有限責任公司(供銷管理部) 采購人:肖婧媛 采購人聯系方式:****-***** |
關鍵詞: | 轉子流量計 壓縮機 |
詢價公告
詢價編號:P-XJ-19-00011540
詢價名稱:多倫煤化工甲醇合成氣壓縮機廠房需浮筒及轉子流量計詢價采購
報價截止時間:2019-02-11 16:30:00
采購單位(含部門):大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司(供銷管理部)
采購人:肖婧媛
采購人聯系方式***
詢價類型:公開詢價
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品編碼 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 轉子流量計 H250/PR1/M9/ESK/EX/AIR (量程:0~300Nm3/h) | 1 | 臺 | 2019-02-18 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | ||
2 | 轉子流量計 H250/RRL/M9/ESK/EX/HT (量程:18 ~180 kg / h) | 2 | 臺 | 2019-02-18 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | ||
3 | 轉子流量計 H250/RRL/M9/ESK/EX/AIR ( 量程:3.5 ~35 kg / h--2臺; 量程:1.7 ~17 kg / h--2臺 ) | 4 | 臺 | 2019-02-18 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | ||
4 | 浮筒液位計表頭 DLC3010 (量程:500~1000mm) | 3 | 臺 | 2019-02-18 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) |
報價要求:請根據明細清單填報16%含稅單價
付款方式:貨到驗收后付款
其他內容:監(jiān)督電話:***
發(fā)布日期:2019-02-10