加入日期: | 2019.01.27 |
---|---|
截止日期: | 2019.02.02 |
地 區(qū): | 如皋市 |
內 容: | ? 詢價公告-第*次 詢價編號:P-XJ-**-******** 詢價名稱:P-XJ-**-********第*次**熱電檢修材料詢價采購 報價截止時間:****-**-** **:**:** 采購單位(含部門):**大唐國際**熱電有限責任公司(燃料物資部) 采購人:吉飛 采購人聯(lián)系方式:**** |
詢價公告-第2次
詢價編號:P-XJ-19-00008399
詢價名稱:P-XJ-19-00006917第2次如皋熱電檢修材料詢價采購
報價截止時間:2019-01-30 13:00:00
采購單位(含部門):江蘇大唐國際如皋熱電有限責任公司(燃料物資部)
采購人:吉飛
采購人聯(lián)系方式***
詢價類型:公開詢價
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品編碼 | 產品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4343100016499 | 大油槍霧化片Φ2.0 | 10 | GE | 2019-02-02 | 如皋市如皋經濟技術開發(fā)區(qū)大唐如皋電廠 | |
2 | 4295100000032 | 電焊條A132 Φ3.2 | 20 | KG | 2019-02-02 | 如皋市如皋經濟技術開發(fā)區(qū)大唐如皋電廠 | |
3 | 4295100000981 | 氣體保護電弧焊絲ER304 Φ2.5 GB/T8110 | 20 | KG | 2019-02-02 | 如皋市如皋經濟技術開發(fā)區(qū)大唐如皋電廠 | |
4 | 4295100000864 | 碳鋼電焊條J507 Φ3.2 GB/T5117 | 20 | KG | 2019-02-02 | 如皋市如皋經濟技術開發(fā)區(qū)大唐如皋電廠 | |
5 | 3699900005297 | 尼龍柱銷Φ17.5*38 | 80 | PC | 2019-02-02 | 如皋市如皋經濟技術開發(fā)區(qū)大唐如皋電廠 | |
6 | 4299200000389 | 雞心環(huán)Φ5 | 20 | GE | 2019-02-02 | 如皋市如皋經濟技術開發(fā)區(qū)大唐如皋電廠 | |
7 | 4357300006622 | 板柄開關QT1Z-161201/584 | 1 | PC | 2019-02-02 | 如皋市如皋經濟技術開發(fā)區(qū)大唐如皋電廠 |
報價要求:請根據(jù)明細清單填報16%含稅單價
付款方式:貨到驗收后付款
其他內容:請報價人認真閱讀附件采購文件,避免盲目報價,報價時提供報價品牌、型號、供貨時間等信息。監(jiān)督電話:***
發(fā)布日期:2019-01-27