加入日期: | 2019.01.27 |
---|---|
截止日期: | 2019.01.29 |
地 區(qū): | 浙江省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 **電廠導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)采購 二、報(bào)價(jià)須知 *、國產(chǎn)物資需提供合格證,進(jìn)口件需提供報(bào)關(guān)單、原產(chǎn)地證明;*、請慎重報(bào)價(jià),價(jià)格應(yīng)包含運(yùn)費(fèi)、雜費(fèi)、保費(fèi),報(bào)價(jià)后不得隨意放棄報(bào)價(jià),稅率要求**%增值稅,合同執(zhí)行過程中如遇國家調(diào)整增值稅稅率,則按調(diào)整后稅率執(zhí)行,同時合同總價(jià)按不含稅價(jià)不變的原則進(jìn) |
關(guān)鍵詞: | 雷達(dá) |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 玉環(huán)電廠導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)采購(S) | 采購單位 | 華能國際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號 | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價(jià)原則 | 最低評標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時間 | 2019-01-28 08:00:00 | 報(bào)價(jià)截止時間 | 2019-01-29 16:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2019-01-28 08:00:00 至 2019-01-29 16:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101767397 | 導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)\5301HA2S1V3AM00130SBE1M1C1Q4Q8\0~1.3M | 06010406 | 導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì) | 2.000 | TAI | 臺 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 華能國際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | |||||
2 | 20 | 101780949 | 導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)\HBRD902TD-ICCV4LMA\0~30M | 06010406 | 導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì) | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 華能國際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | 220V供電,四線制 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能國際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | 0576-87177000 |
郵編 | 317600 | wuyhyhhx@163.com | |
手機(jī) | 13000000000 | 聯(lián)系地址 | *** |