加入日期: | 2019.01.27 |
---|---|
地 區(qū): | 沈陽市 |
內 容: | 一、項目介紹 **電廠檢修部*月維護位置控制開關等采購 二、報價須知 平臺報價前一定要與技術人員溝通確定相關技術參數(shù)后報價,進貨渠道須是正規(guī)生產廠家生產或授權代理商的產品,平臺報價時需上傳掃描版報價文件、法人代表授權書和報價人承諾函,均需加蓋公章,其它具體要求祥見詢價文件。 三、基本信息 采購方案名 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 左權電廠檢修部2月維護位置控制開關等采購 | 采購單位 | 華能左權煤電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2019-01-27 09:10:00 | 報價截止時間 | 2019-01-29 15:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2019-01-27 09:15:00 至 2019-01-29 14:55:00 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100002155 | 位置控制開關\HL-5030 | 05090701 | 位置控制開關 | 10.000 | PC | 件 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 華能左權煤電有限責任公司 | |||||
2 | 20 | 100523028 | 耐振式壓力表\YTNF-100\0~10MPa\1.5\G1/2 | 06010210 | 耐振式壓力表 | 15.000 | PC | 件 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 華能左權煤電有限責任公司 | |||||
3 | 30 | 100581582 | 耐振式壓力表\YTNF-100\0~2.5MPa\1.6 | 06010210 | 耐振式壓力表 | 10.000 | PC | 件 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 華能左權煤電有限責任公司 | |||||
4 | 40 | 100899788 | 位置控制開關\WLGCA2 | 05090701 | 位置控制開關 | 10.000 | PC | 件 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 華能左權煤電有限責任公司 | |||||
5 | 50 | 101081384 | 振動傳感器\PR6423/019-020 | 05101201 | 振動傳感器 | 1.000 | PC | 件 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 華能左權煤電有限責任公司 | 配套前置器CON021,廠家:EPRepro;配套前置器,型號:CON021. | ||||
6 | 60 | 101329036 | 位置控制開關\YBLX-19/121 | 05090701 | 位置控制開關 | 10.000 | PC | 件 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 華能左權煤電有限責任公司 | |||||
7 | 70 | 101341657 | 液位開關\SCF32-20A | 05090502 | 液位開關 | 3.000 | PC | 件 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 華能左權煤電有限責任公司 | 沈陽泉威氟泵制造有限公司 | ||||
8 | 80 | 101405149 | 中間繼電器\JYB714\220VAC | 04091201 | 中間繼電器 | 10.000 | PC | 件 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 華能左權煤電有限責任公司 | |||||
9 | 90 | 101512660 | 位置控制開關\APL-210N\220VAC | 05090701 | 位置控制開關 | 6.000 | PC | 件 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 華能左權煤電有限責任公司 | |||||
10 | 100 | 101512674 | 熱電偶\WRNK2-331\K\600\6\-40~500℃ | 05100502 | 熱電偶 | 5.000 | PC | 件 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 華能左權煤電有限責任公司 | |||||
11 | 110 | 101775886 | 減壓閥\GFR400-15-AF1-G | 03442019 | 減壓閥 | 20.000 | PC | 件 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 華能左權煤電有限責任公司 | |||||
12 | 120 | 101775894 | 針形閥\NG-SS-ML8 | 03442023 | 針形閥 | 10.000 | PC | 件 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 華能左權煤電有限責任公司 | |||||
13 | 130 | 101775900 | 壓力開關\TCZ-1F-C\0~3MPa | 05090201 | 壓力開關 | 2.000 | PC | 件 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 華能左權煤電有限責任公司 | |||||
14 | 140 | 101778372 | 差壓變送器\DMS5A-92DA\0~20KPa\16MPa | 05090402 | 差壓變送器 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 華能左權煤電有限責任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能左權煤電有限責任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | lvzhou702@163.com | ||
手機 | 15234464698 | 聯(lián)系地址 | *** |