加入日期: | 2019.01.27 |
---|---|
地 區(qū): | 四川省 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 **電廠檢修部*月維護快速接頭等采購 二、報價須知 平臺報價前一定要與技術(shù)人員溝通確定相關(guān)技術(shù)參數(shù)后報價,進貨渠道須是正規(guī)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)或授權(quán)代理商的產(chǎn)品,平臺報價時需上傳掃描版報價文件、法人代表授權(quán)書和報價人承諾函,均需加蓋公章,其它具體要求祥見詢價文件。 三、基本信息 采購方案名稱 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 左權(quán)電廠檢修部2月維護快速接頭等采購 | 采購單位 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2019-01-27 09:00:00 | 報價截止時間 | 2019-01-29 15:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2019-01-27 09:10:00 至 2019-01-29 14:55:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100052846 | 低壓接觸器附件\輔助觸頭\LADN31C | 04050205 | 低壓接觸器附件 | 50.000 | PC | 件 | 2019-02-10 | 2019-02-10 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
2 | 20 | 100118051 | 快速接頭\PC12-02\銅 | 02090118 | 快速接頭 | 50.000 | PC | 件 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
3 | 30 | 100147472 | 水晶頭\RJ45\8 | 05040704 | 水晶頭 | 500.000 | PC | 件 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
4 | 40 | 100974413 | 快速接頭\PC12-04\銅 | 02090118 | 快速接頭 | 50.000 | PC | 件 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
5 | 50 | 100984690 | 攝像頭\DS-2CS54A1P-IRS | 05010503 | 攝像頭 | 5.000 | TAI | 臺 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
6 | 60 | 101026840 | 攝像頭\DS-2AE7162-A | 05010503 | 攝像頭 | 5.000 | TAI | 臺 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
7 | 70 | 101065215 | 快速接頭\PC12-03\銅 | 02090118 | 快速接頭 | 50.000 | PC | 件 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
8 | 80 | 101067109 | 低壓接觸器附件\輔助觸頭\LA1DN22 | 04050205 | 低壓接觸器附件 | 50.000 | PC | 件 | 2019-02-10 | 2019-02-10 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
9 | 90 | 101075072 | 低壓接觸器附件\輔助觸頭\LA1DN40C | 04050205 | 低壓接觸器附件 | 50.000 | PC | 件 | 2019-02-10 | 2019-02-10 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
10 | 100 | 101105668 | 攝像頭\DS-2CE16F5P-IT5 | 05010503 | 攝像頭 | 5.000 | TAI | 臺 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
11 | 110 | 101217115 | 攝像頭\DS-2CD5A26EFWD-IZ | 05010503 | 攝像頭 | 10.000 | TAI | 臺 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
12 | 120 | 101239899 | 攝像頭\DS-2CE56A2P-IT3P | 05010503 | 攝像頭 | 5.000 | TAI | 臺 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
13 | 130 | 101345048 | 快速接頭\PC12-01\銅 | 02090118 | 快速接頭 | 50.000 | PC | 件 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
14 | 140 | 101546533 | 按鈕式開關(guān)\LA68A-PD*5C11\220VAC\紅色 | 04091303 | 按鈕式開關(guān) | 10.000 | PC | 件 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
15 | 150 | 101546535 | 按鈕式開關(guān)\LA68A-PD*5C11\220VAC\綠色 | 04091303 | 按鈕式開關(guān) | 10.000 | PC | 件 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
16 | 160 | 101773357 | 攝像頭\DS-2DC6420IW-A | 05010503 | 攝像頭 | 5.000 | TAI | 臺 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
17 | 170 | 101773358 | 攝像頭\DS-2CE16D1T-IT3 | 05010503 | 攝像頭 | 5.000 | TAI | 臺 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
18 | 180 | 101775859 | 通信、通訊電纜\May-75 | 04090104 | 通信、通訊電纜 | 1000.000 | M | 米 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
19 | 190 | 101776365 | 其他油品\改性硅油\7501\0.05KG | 01049901 | 未包括的潤滑油類油品 | 5.000 | BAR | 桶 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | lvzhou702@163.com | ||
手機 | 15234464698 | 聯(lián)系地址 | *** |