加入日期: | 2019.01.17 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:**** 陳列館請購設(shè)備 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:yuanjinsheng 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求時(shí)間 *攝像機(jī)*.**臺 ****-**-** **:**:** *硬 |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 2019 陳列館請購設(shè)備 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-01-18 17:28:23 | 采購員: | yuanjinsheng | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時(shí)間 | ||||||
1 | 攝像機(jī) | 1.00 | 臺 | 2019-01-14 00:00:00 | |||||||
2 | 硬盤 | 4.00 | 個(gè) | 2019-01-08 00:00:00 | |||||||
3 | 移動硬盤 | 1.00 | 個(gè) | 3T | 2019-01-04 00:00:00 | ||||||
4 | U盤 | 5.00 | 個(gè) | 64G | 2019-01-03 00:00:00 | ||||||
5 | 照相機(jī) | 1.00 | 臺 | 鏡頭EF24-105mm f/4L IS II USM,佳能原裝電池2塊,UV鏡,存儲卡32G(高速),背包,三角架,快門線 | 2019-01-14 00:00:00 | ||||||
6 | 磁盤陣列盒柜 | 1.00 | 臺 | 磁盤存儲器,可同時(shí)容納4塊10T級硬盤 | 2019-01-08 00:00:00 | ||||||
7 | 錄音筆 | 1.00 | 個(gè) | 2019-01-03 00:00:00 | |||||||
8 | 電腦 | 2.00 | 臺 | 4500以內(nèi) | 2019-01-03 00:00:00 | ||||||
9 | 筆記本電腦 | 4.00 | 臺 | 4500以內(nèi) | 2019-01-03 00:00:00 | ||||||
10 | 掃描儀 | 1.00 | 臺 | 2019-01-04 00:00:00 | |||||||
11 | 掃描儀 | 1.00 | 臺 | 2019-01-04 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***