加入日期: | 2019.01.17 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:橡塑制品 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:yy_********************Mioii 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求時(shí)間 *橡膠軟連接*.**件DN***-PN****** |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 橡塑制品 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-01-18 18:00:00 | 采購員: | yy_64332125782554009609Mioii | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時(shí)間 | ||||||
1 | 橡膠軟連接 | 1.00 | 件 | DN450-PN16 | 2019-02-10 00:00:00 | ||||||
2 | 硅氟合成無機(jī)橡膠板 | 200.00 | 千克 | 3mm | 2019-02-10 00:00:00 | ||||||
3 | 橡膠軟連接 | 2.00 | 件 | DN400-PN25 | 2019-02-10 00:00:00 | ||||||
4 | 軟連接 | 1.00 | 件 | DN300-PN16 | 2019-02-10 00:00:00 | ||||||
5 | 橡膠軟連接 | 4.00 | 件 | DN600-PN16 | 2019-02-10 00:00:00 | ||||||
6 | 硅氟合成無機(jī)橡膠板 | 400.00 | 千克 | 5mm | 2019-02-10 00:00:00 | ||||||
7 | 橡膠軟連接 | 4.00 | 件 | DN700-PN16 | 2019-02-10 00:00:00 | ||||||
8 | 軟連接 | 1.00 | 件 | DN400-PN16 | 2019-02-10 00:00:00 | ||||||
9 | 橡膠軟連接 | 1.00 | 件 | DN500-PN16 | 2019-02-10 00:00:00 | ||||||
10 | 對(duì)絲不銹鋼接頭 | 5.00 | 個(gè) | 4分加厚不銹鋼外絲對(duì)接 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
11 | 包塑金屬軟管 | 100.00 | 米 | φ16 | 2019-01-10 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***