加入日期: | 2019.01.17 |
---|---|
截止日期: | 2019.01.24 |
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | ***建設工程招投標管理系統(tǒng) [房建施工]***徂徠山汶河景區(qū)核心先導區(qū)棚戶區(qū)住房改造項目B地塊室外道路、雨污水管網(wǎng)工程施工招標公告 公告發(fā)布日期: ****/*/** 公告號: 項目名稱: [房建施工]***徂徠山汶河景區(qū)核心先導區(qū)棚戶區(qū)住房改造項目B地塊室外道路、雨污水管網(wǎng)工程施工 工程地點 |
關鍵詞: | 道路 路 |
公告發(fā)布日期: | 2019/1/18 | 公告號: | |
項目名稱: | [房建施工]泰安市徂徠山汶河景區(qū)核心先導區(qū)棚戶區(qū)住房改造項目B地塊室外道路、雨污水管網(wǎng)工程施工 | ||
工程地點: | 泰安市徂徠山汶河景區(qū)核心先導區(qū),桂林村生產(chǎn)路以東,顏張村生產(chǎn)路以西,中舊縣生產(chǎn)路以北,京滬高速公路以南 | ||
資金來源: | 政府融資 | 出資比例: | 100 |
招標工程類型: | 施工總承包 | ||
本項目總投資額: | 5171.519809萬元 | 工程造價: | 5171.519809萬元 |
結(jié)構(gòu)形式: | 其他 | 工程規(guī)模: | 66000平方米 |
計劃文號: | 規(guī)劃許可證編號: | 建字第370900201600071-91號 | |
建設單位: | 泰安市徂汶投資有限公司 | ||
建設單位聯(lián)系人*** | *** | 建設單位聯(lián)系電話*** | *** |
代建單位: | |||
代建單位聯(lián)系人*** | 代建單位聯(lián)系電話*** | ||
招標單位: | 泰安市徂汶投資有限公司 | ||
招標單位聯(lián)系人*** | *** | 招標單位聯(lián)系電話*** | *** |
招標代理單位: | 泰安市雙信建設工程項目管理有限公司 | ||
招標代理單位聯(lián)系人*** | *** | 招標代理單位聯(lián)系電話*** | *** |
全市項目統(tǒng)一編碼: | 房地產(chǎn)產(chǎn)權人: | ||
房地產(chǎn)產(chǎn)權證證號: |
一、項目基本情況 | |
2.1項目編號:2019-000177-0908-203s 2.2建設地點:泰安市徂徠山汶河景區(qū)核心先導區(qū),桂林村生產(chǎn)路以東,顏張村生產(chǎn)路以西,中舊縣生產(chǎn)路以北,京滬高速公路以南。 2.3項目概況:主要包括室外雨污水管網(wǎng)工程;B地塊東區(qū)1#-6#小區(qū)路、1#-9#宅前路及幼兒園1#-3#路、西區(qū)BL02-BL27路;博邑路和錦繡路;室外路燈、安防預留線管、高低壓預留線管、弱電預留線管、車庫橋架、熱力小室閥門設備管道等內(nèi)容。具體內(nèi)容詳見施工圖紙及工程量清單。 2.4計劃工期:90日歷天。具體開工日期以發(fā)包人的書面通知為準。 2.5招標范圍:施工圖紙范圍內(nèi)工程的施工及其保修(具體內(nèi)容詳見工程量清單)。 2.6質(zhì)量標準:符合《建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準。 2.7標段劃分:本工程施工為一個標段。 2.8本項目招標控制價為:5171.519809萬元。 2.9評標辦法:合理低價法 |
|
|
|
二、投標條件 | |
3.1投標申請人須同時具備建筑工程施工總承包叁級及以上資質(zhì)和市政公用工程施工總承包叁級及以上資質(zhì),并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力;具備有效的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證。 3.2投標人擬派項目負責人*** 3.3根據(jù)《關于對財政性資金管理使用領域相關失信責任主體實施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》(發(fā)改財金[2016]2641號文件),凡被公布為失信責任主體的投標單位,不得參加本項目投標。 3.4本次招標不接受聯(lián)合體投標。 |
|
*** | |
四、投標報名及需要提交的材料 | |
五、投標文件的提交 | |
六、其他 | |
公告時間:2019年1月18日8時30分 - 2019年1月24日16時30分 | |