加入日期: | 2019.01.12 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:工具雜品急需-萬力 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:yy_*******************UBooBB 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求時間 *玻璃水*.**桶**kg/桶,**kg |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 工具雜品急需-萬力 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-02-10 21:29:47 | 采購員: | yy_6417074837847310336UBooBB | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時間 | ||||||
1 | 玻璃水 | 2.00 | 桶 | 65kg/桶,65kg/桶 | 2018-12-05 00:00:00 | ||||||
2 | 角磨機 | 1.00 | 臺 | SIM-HC-100,SIM-HC-100 | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
3 | 百分表表頭 | 10.00 | 個 | 0-10mm,0-10mm | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
4 | 磨光片 | 30.00 | 片 | 150,150 | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
5 | 百葉片 | 100.00 | 片 | 100*16㎜,100*16㎜ | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
6 | 雙大鉤安全帶 | 10.00 | 條 | 半身式,半身式 | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
7 | 噴壺 | 10.00 | 個 | PQ-2,PQ-2 | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
8 | 撬杠 | 5.00 | 件 | 1500mm,1500mm | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
9 | 易特流電焊機 | 3.00 | 臺 | 380V,380V | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
10 | 吊帶 | 6.00 | 條 | 3T*4M,3T*4M | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
11 | 丙烷割嘴 | 50.00 | 支 | G01-300型-2#,G01-300型-2# | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
12 | 角向磨光機 | 5.00 | 臺 | 125,125 | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
13 | 重型套筒扳手 | 10.00 | 件 | 46mm,46mm | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
14 | 三角銼 | 3.00 | 個 | 150mm,150mm | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
15 | U型卸扣 | 5.00 | 個 | 5T,5T | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
16 | 氧氣帶 | 30.00 | 盤 | 30m,30m | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
17 | 割槍 | 120.00 | 把 | G01-300,G01-300 | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
18 | 磁力表座 | 5.00 | 個 | 百分表配,百分表配 | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
19 | 鐵絲 | 200.00 | 千克 | 14#,14# | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
20 | 交流電焊機 | 3.00 | 臺 | BX1-400,BX1-400 | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
21 | 交流電焊機 | 4.00 | 臺 | BXI-500,BXI-500 | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
22 | 方銼 | 3.00 | 個 | 350-450mm,350-450mm | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
23 | 生料帶(大卷) | 131.00 | 盤 | 生料帶(大卷) | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
24 | U型卸扣 | 5.00 | 個 | 2T,2T | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
25 | 鐵絲 | 320.00 | 千克 | 8#,8# | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
26 | 板銼 | 3.00 | 個 | 150mm,150mm | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
27 | 樂泰密封膠 | 80.00 | 支 | 598,598 | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
28 | 斷線鉗 | 10.00 | 把 | 600mm,600mm | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
29 | 丙烷氣帶 | 30.00 | 盤 | 30m,30m | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
30 | 角磨機 | 1.00 | 臺 | SIM-HC-100,SIM-HC-100 | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
31 | 生料帶(大卷) | 1.00 | 盤 | 生料帶(大卷) | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
32 | GSY型棒狀伸縮型高壓驗電筆 | 1.00 | 件 | 10KV,10KV | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
33 | 防水膠布 | 100.00 | 卷 | 1000V,1000V | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
34 | pvc線槽板 | 30.00 | 米 | 30*15,30*15 | 2019-01-30 00:00:00 |
報價地址:***