加入日期: | 2012.02.18 |
---|---|
截止日期: | 2012.02.29 |
招標(biāo)業(yè)主: | 南充興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司武勝項(xiàng)目部 |
地 區(qū): | 南充市 |
內(nèi) 容: | 1 無負(fù)壓給水設(shè)備 ZWL5.8/6.7--0.7L--2GQ 2 臺(tái) Q=24m3/h,H=604m,N=15KW,穩(wěn)壓罐:WL800 氣壓罐:ML600,控制柜:LBP-GM--7.5/2 2 消火栓給水泵 XBD7.3/25--100 1 臺(tái) Q=25L/S,H=73m,N=30KW,n=1480r/min 3 自噴給水泵 XBD5.4/30--100 1 臺(tái) |
關(guān)鍵詞: | 工程招標(biāo) 小區(qū) |
編號(hào)
|
設(shè)備名稱
|
性能參數(shù)
|
數(shù)量
|
單位
|
1
|
無負(fù)壓給水設(shè)備
|
ZWL5.8/6.7--0.7L--2GQ
|
2
|
臺(tái)
|
Q=24m3/h,H=604m,N=15KW,穩(wěn)壓罐:WL800
|
||||
氣壓罐:ML600,控制柜:LBP-GM--7.5/2
|
||||
2
|
消火栓給水泵
|
XBD7.3/25--100
|
1
|
臺(tái)
|
Q=25L/S,H=73m,N=30KW,n=1480r/min
|
||||
3
|
自噴給水泵
|
XBD5.4/30--100
|
1
|
臺(tái)
|
Q=30L/S,H=54m,N=30Kw,n=1480r/min
|