招標(biāo)編號(hào): | TC10AZEB |
---|---|
加入日期: | 2010.12.31 |
截止日期: | 2011.01.20 |
招標(biāo)業(yè)主: | 國(guó)家基礎(chǔ)地理信息中心 |
招標(biāo)代理: | 中招國(guó)際招標(biāo)有限公司 |
地 區(qū): | 北京市 |
內(nèi) 容: | 分包概況一覽表 分包 攝區(qū)名稱 用 途 攝區(qū)面積 (km2) 航攝規(guī)格 成圖比例尺 項(xiàng)目執(zhí)行期限 備 注 航攝比例尺 底片種類 成圖比例尺 圖幅數(shù) 1 烏拉蓋 基礎(chǔ)測(cè)繪 10720 0.4m 數(shù)碼 1:10000 480 2011.10 POS 2 新巴爾虎 基礎(chǔ)測(cè)繪 25520 0.4m 數(shù)碼 1:10000 1200 2011.10 POS 3 上饒 基礎(chǔ)測(cè)繪 26355 1:20000 黑白 1:10000 928 2011.12 POS 4 廣水 基礎(chǔ)測(cè)繪 10500 1:20000 黑白 1:10000 384 2011.12 5 十堰 基礎(chǔ)測(cè)繪 20440 1:20000 黑白 1:10000 752 2011.12 6 慈利 基礎(chǔ)測(cè)繪 16570 0.5m 數(shù)碼 1:10000 592 2011.12 7 道縣 基礎(chǔ)測(cè)繪 11650 0.5m 數(shù)碼 1:10000 400 2011.12 等 |
中招國(guó)際招標(biāo)有限公司受國(guó)家基礎(chǔ)地理信息中心委托,對(duì)二○一一年國(guó)家基礎(chǔ)航空攝影項(xiàng)目(Ⅰ期)進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開招標(biāo),歡迎在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)、具有測(cè)繪行政主管部門頒發(fā)的含甲、乙級(jí)測(cè)繪航空攝影業(yè)務(wù)《測(cè)繪資質(zhì)證書》的單位參加投標(biāo)。
1、招標(biāo)編號(hào):TC10AZEB
2、分包編號(hào)、名稱及主要技術(shù)參數(shù)
分包概況一覽表
分包 攝區(qū)名稱 用 途 攝區(qū)面積
(km2) 航攝規(guī)格 成圖比例尺 項(xiàng)目執(zhí)行期限 備 注
航攝比例尺 底片種類 成圖比例尺 圖幅數(shù)
1 烏拉蓋 基礎(chǔ)測(cè)繪 10720 0.4m 數(shù)碼 1:10000 480 2011.10 POS
2 新巴爾虎 基礎(chǔ)測(cè)繪 25520 0.4m 數(shù)碼 1:10000 1200 2011.10 POS
3 上饒 基礎(chǔ)測(cè)繪 26355 1:20000 黑白 1:10000 928 2011.12 POS
4 廣水 基礎(chǔ)測(cè)繪 10500 1:20000 黑白 1:10000 384 2011.12
5 十堰 基礎(chǔ)測(cè)繪 20440 1:20000 黑白 1:10000 752 2011.12
6 慈利 基礎(chǔ)測(cè)繪 16570 0.5m 數(shù)碼 1:10000 592 2011.12
7 道縣 基礎(chǔ)測(cè)繪 11650 0.5m 數(shù)碼 1:10000 400 2011.12
8 梅州 基礎(chǔ)測(cè)繪 19410 1:25000 黑白 1:10000 662 2011.12
9 連州 基礎(chǔ)測(cè)繪 10310 1:25000 黑白 1:10000 352 2011.12
10 玉溪 基礎(chǔ)測(cè)繪 11300 1:32000 黑白 1:10000 384 2011.12
11 墨江 基礎(chǔ)測(cè)繪 14950 1:32000 黑白 1:10000 512 2011.12
12 武威 基礎(chǔ)測(cè)繪 26190 0.5m 數(shù)碼 1:10000 1024 2011.12 POS
13 剛察 基礎(chǔ)測(cè)繪 21380 0.5m 數(shù)碼 1:10000 848 2011.12 POS
小計(jì) 225295 8518
14 陽泉市 數(shù)字城市 455 0.1m 數(shù)碼 1:1000 1820 2011.10 POS
晉中市區(qū) 數(shù)字城市 100 0.06m 數(shù)碼 1:500 1600 2011.10 POS
晉中市 數(shù)字城市 800 0.2m 數(shù)碼 1:2000 800 2011.10 POS
15 阜新市 數(shù)字城市 1196 0.2m 數(shù)碼 1:2000 1196 2011.05 POS
16 黃山市 數(shù)字城市 369 0.1m 數(shù)碼 1:1000 1476 2011.03
黃山風(fēng)景區(qū) 數(shù)字城市 145 0.2m 數(shù)碼 1:2000 145 2011.03
馬鞍山市 數(shù)字城市 808 0.1m 數(shù)碼 1:1000 3232 2011.03
17 新余市 數(shù)字城市 418 0.1m 數(shù)碼 1:1000 1672 2011.03
鷹潭市 數(shù)字城市 218 0.05m 數(shù)碼 1:500/ 1:2000 3706 2011.03 POS
景德鎮(zhèn)市 數(shù)字城市 494 0.1m 數(shù)碼 1:1000 1976 2011.03
18 臨沂市 數(shù)字城市 600 0.15m 數(shù)碼 1:1000 2400 2011.03
東營(yíng)市 數(shù)字城市 500 0.15m 數(shù)碼 1:1000 2000 2011.03
19 許昌市 數(shù)字城市 425 0.1m 數(shù)碼 1:1000 1700 2011.10
信陽市(1) 數(shù)字城市 53 0.1m 數(shù)碼 1:1000 212 2011.10
信陽市(2) 數(shù)字城市 411 0.1m 數(shù)碼 1:1000 1644 2011.10
鄧州市 數(shù)字城市 203 0.1m 數(shù)碼 1:1000 812 2011.10
20 武漢市 數(shù)字城市 1200 0.2m 數(shù)碼 1:2000 1200 2011.12 GPS
荊門市 數(shù)字城市 800 0.2m 數(shù)碼 1:2000 800 2011.12 GPS
咸寧市(1) 數(shù)字城市 190 0.1m 數(shù)碼 1:1000 760 2011.12 GPS
咸寧市(2) 數(shù)字城市 610 0.2m 數(shù)碼 1:2000 610 2011.12 GPS
仙桃市(1) 數(shù)字城市 50 0.1m 數(shù)碼 1:1000 200 2011.12 GPS
仙桃市(2) 數(shù)字城市 600 0.2m 數(shù)碼 1:2000 600 2011.12 GPS
21 河源市 數(shù)字城市 1264 0.2m 數(shù)碼 1:2000 1264 2011.03
揭陽市 數(shù)字城市 1242 0.2m 數(shù)碼 1:2000 1242 2011.03
汕尾市 數(shù)字城市 1425 0.2m 數(shù)碼 1:2000 1425 2011.03
22 遵義市 數(shù)字城市 500 0.2m 數(shù)碼 1:2000 500 2011.10
遵義市區(qū) 數(shù)字城市 100 0.08m 數(shù)碼 1:500 1600 2011.10
23 玉林市 數(shù)字城市 800 0.2m 數(shù)碼 1:2000 800 2011.03
小計(jì) 15976 37392
總計(jì) 241271 45910
注:各分包分布情況見“2011 年國(guó)家基礎(chǔ)航空攝影項(xiàng)目(Ⅰ期)分布圖”。
3、以上1-23分包,投標(biāo)人可對(duì)所有分包進(jìn)行投標(biāo),也可選擇其中幾個(gè)分包投標(biāo)。
4、招標(biāo)文件發(fā)售時(shí)間和地點(diǎn):
從2010年12月31日起,每日上午9:30至11:30,下午13:30至16:30(節(jié)假日除外)在中招國(guó)際招標(biāo)有限公司506室出售招標(biāo)文件。招標(biāo)文件每包售價(jià)100元,如需郵購,請(qǐng)另加郵資50元。招標(biāo)文件售后不退。
5、 投標(biāo)時(shí)間:2011年1月20日8:30~9:30
投標(biāo)截止時(shí)間:2011年1月20日9:30
投標(biāo)地點(diǎn):另行通知
6、 開標(biāo)時(shí)間:2011年1月20日10:00
開標(biāo)地點(diǎn):另行通知
7、 聯(lián)系方法和聯(lián)系人***
單位:中招國(guó)際招標(biāo)有限公司
地址:***
郵編:100081
聯(lián)系人***
電話:***
傳真:***
開戶行:中國(guó)工商銀行北京海淀支行營(yíng)業(yè)部
戶 名:中招國(guó)際招標(biāo)有限公司
帳 號(hào):0200049619200362296
郵 箱:zhongzhao506@sina.com