加入日期: | 2010.12.29 |
---|---|
截止日期: | 2011.01.05 |
地 區(qū): | 烏魯木 |
內(nèi) 容: | 廚房設備一批 主炒間 A01 四門冷柜(雙溫) 1.0m3 臺 1 A02 壓面機 50型 臺 1 A03 和面機 25kg 臺 1 A04 雙星盆 1200*650*950 臺 2 A05 雙層工作臺(花格) 1800*800*800 臺 2 等 |
公告性質:詢價采購
發(fā)布時間:2010年12月29日
截止時間:2011年1月5日上午12:00
報價方式:傳真報價、現(xiàn)場報價(逾期作廢)
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的規(guī)定,米東區(qū)政府采購對下列采購項目,采用詢價方式進行采購。歡迎符合資格要求并有供貨能力的供應商踴躍報價。
采購項目及名稱:
廚房設備一批(詳見附表)
要求:15個工作日供貨。
詳細地址:***
咨詢電話:0991-6861236 聯(lián) 系 人***
廚房明細1 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
主炒間 | ||||
A01 | 四門冷柜(雙溫) | 1.0m3 | 臺 | 1 |
A02 | 壓面機 | 50型 | 臺 | 1 |
A03 | 和面機 | 25kg | 臺 | 1 |
A04 | 雙星盆 | 1200*650*950 | 臺 | 2 |
A05 | 雙層工作臺(花格) | 1800*800*800 | 臺 | 2 |
A06 | 雙通道工作臺 | 1800*800*800 | 臺 | 1 |
A07 | 木面案板工作臺 | 1800*800*800 | 臺 | 1 |
A08 | 爐間平臺 | 300*950*1200 | 臺 | 1 |
A09 | 單頭單尾炒爐 | 900*950*1200 | 臺 | 1 |
A10 | 工作臺(花格) | 900*950*1200 | 臺 | 1 |
A11 | 600單大鍋 | 900*950*1200 | 臺 | 1 |
A12 | 單門蒸飯柜(燃氣) | 60型 | 臺 | 1 |
A13 | 電烤箱 | 三層六盤 | 臺 | 1 |
A14 | 電餅鐺 | 45型 | 臺 | 1 |
A15 | 送餐車 | 900*500*950 | 臺 | 2 |
A16 | 不銹鋼抽油煙罩 | 6200*1650 | m2 | 10.3 |
不銹鋼裝飾扣板 | 7850*1000 | m2 | 7.9 | |
多翼式低噪音離心風機 | 7.5KW/380V | 臺 | 1 | |
鍍鋅抽風管 | 480*480 | m | 35 | |
送鮮風機 | 0.55KW | 臺 | 1 | |
鍍鋅送鮮風管 | 320*320 | m | 12 | |
風機減震架 | 7.5# | 臺 | 1 | |
風機啟動保護控制箱 | 7.5# | 臺 | 1 | |
風機消音器 | 7.5# | 臺 | 1 | |
庫 房 | ||||
B01 | 四層平板貨架 | 1200*500*1550 | 臺 | 1 |
B02 | 雙層工作臺(花格) | 1800*800*800 | 臺 | 1 |
B03 | 儲物柜 | 1100*500*1550 | 臺 | 1 |
B04 | 四層貨架(花格) | 1200*500*1550 | 臺 | 2 |
餐 廳 | ||||
C01 | 雙門消毒柜 | 680型 | 臺 | 1 |
C02 | 開水器連底座 | 9KW/380V | 臺 | 1 |
C03 | 碗柜 | 1100*500*1550 | 臺 | 2 |
C04 | 雙通道工作臺 | 1800*800*800 | 臺 | 2 |
包含所有設備安裝調適與技術指導 | ||||
廚房明細2 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
主炒間 | ||||
1 | 雙層工作臺(花格) | 1800*600*800 | 臺 | 1 |
2 | 碗柜 | 1100*500*1880 | 臺 | 1 |
3 | 單門消毒柜 | 億高380 | 臺 | 1 |
4 | 和面機 | 12.5kg | 臺 | 1 |
5 | 壓面機 | 200型 | 臺 | 1 |
6 | 三星盆 | 1800*650*950 | 臺 | 1 |
7 | 雙通道工作臺 | 1800*800*800 | 臺 | 1 |
8 | 雙層工作臺(花格) | 1800*800*800 | 臺 | 1 |
9 | 木面案板工作臺 | 1800*800*800 | 臺 | 1 |
10 | 單頭單尾炒爐 | 1100*950*1200 | 臺 | 1 |
11 | 爐間平臺 | 300*950*1200 | 臺 | 1 |
12 | 600單大鍋 | 900*950*1200 | 臺 | 1 |
13 | 工作臺(花格) | 900*950*1200 | 臺 | 1 |
14 | 單門蒸飯柜(燃煤) | 50型 | 臺 | 1 |
15 | 不銹鋼抽油煙罩 | 4300*1300 | m2 | 5.6 |
不銹鋼裝飾扣板 | 4300*1000 | m2 | 4.3 | |
多翼式低噪音離心風機 | 2.2KW/380V | 臺 | 1 | |
抽風管 | 480*480 | m | 10 | |
風機減震架 | 2.2# | 臺 | 1 | |
風機啟動保護控制箱 | 2.2# | 臺 | 1 | |
16 | 送餐車 | 900*500*950 | 臺 | 1 |
庫 房 | ||||
17 | 四層貨架(花格) | 1200*500*1550 | 臺 | 2 |
18 | 儲物柜 | 1100*500*1550 | 臺 | 1 |
19 | 四門冷柜 | 1.0m3 | 臺 | 1 |
餐 廳 | ||||
20 | 不銹鋼大水池 | 2000*500*950 | 臺 | 1 |
21 | 開水器連底座 | 3KW/380V | 臺 | 1 |
包含所有設備安裝、調適與技術指導 | ||||
廚房明細3 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
主炒間 | ||||
1 | 四門冷柜 | 1.0m3 | 臺 | 1 |
2 | 木面案板工作臺 | 1800*800*800 | 臺 | 1 |
3 | 雙通道工作臺 | 1800*800*800 | 臺 | 1 |
4 | 雙層工作臺(花格) | 1800*800*800 | 臺 | 1 |
5 | 雙星盆 | 1200*650*950 | 臺 | 2 |
6 | 單頭單尾炒爐 | 1100*950*1200 | 臺 | 1 |
7 | 爐間平臺 | 300*950*1200 | 臺 | 1 |
8 | 600單大鍋 | 900*950*1200 | 臺 | 1 |
9 | 單門蒸飯柜(燃煤) | 50型 | 臺 | 1 |
10 | 壓面機 | 200型 | 臺 | 1 |
11 | 和面機 | 12.5KG | 臺 | 1 |
12 | 不銹鋼抽油煙罩 | 3500*1300 | m2 | 4.6 |
不銹鋼裝飾扣板 | 6100*1000 | m2 | 6.1 | |
多翼式低噪音離心風機 | 2.2KW/380V | 臺 | 1 | |
抽風管 | 480*480 | m | 15 | |
風機減震架 | 2.2# | 臺 | 1 | |
風機啟動保護控制箱 | 2.2# | 臺 | 1 | |
13 | 送餐車 | 900*500*950 | 臺 | 1 |
14 | 碗柜 | 1100*500*1800 | 臺 | 1 |
餐 廳 | ||||
1 | 雙層工作臺(花格) | 1800*800*800 | 臺 | 1 |
2 | 單門消毒柜 | 億高380 | 臺 | 1 |
3 | 碗柜 | 1100*500*1800 | 臺 | 1 |
4 | 開水器連底座 | 3KW/380V | 臺 | 1 |
備用 | ||||
1 | 四層貨架 | 1200*500*1550 | 臺 | 1 |
2 | 四層平板貨架 | 1200*500*1550 | 臺 | 1 |
3 | 米面臺 | 1800*800*800 | 臺 | 1 |
4 | 儲物柜 | 1100*500*1800 | 臺 | 1 |
包含所有設備安裝、調適與技術指導 | ||||
廚房明細4 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
主炒間 | ||||
A01 | 四門冷柜(雙溫) | 1.0m3 | 臺 | 1 |
A02 | 壓面機 | 50型 | 臺 | 1 |
A03 | 和面機 | 25kg | 臺 | 1 |
A04 | 雙層工作臺(花格) | 1800*800*800 | 臺 | 1 |
A05 | 雙星盆 | 1200*650*950 | 臺 | 2 |
A06 | 木面案板工作臺 | 1800*800*800 | 臺 | 1 |
A07 | 雙通道工作臺 | 1800*800*800 | 臺 | 1 |
A08 | 爐間平臺 | 300*950*1200 | 臺 | 1 |
A09 | 單頭單尾炒爐 | 900*950*1200 | 臺 | 1 |
A10 | 工作臺(花格) | 900*950*1200 | 臺 | 1 |
A11 | 600單大鍋 | 900*950*1200 | 臺 | 1 |
A12 | 單門蒸飯柜(燃氣) | 60型 | 臺 | 1 |
A13 | 送餐車 | 900*500*950 | 臺 | 2 |
A14 | 不銹鋼抽油煙罩 | 4040*1650 | m2 | 6.7 |
不銹鋼裝飾扣板 | 5700*1000 | m2 | 5.7 | |
多翼式低噪音離心風機 | 5.5KW/380V | 臺 | 1 | |
鍍鋅抽風管 | 480*480 | m | 35 | |
送鮮風機 | 0.55KW | 臺 | 1 | |
鍍鋅送風管 | 320*320 | m | 10 | |
風機減震架 | 5.5# | 臺 | 1 | |
風機啟動保護控制箱 | 5.5# | 臺 | 1 | |
風機消音器 | 5.5# | 臺 | 1 | |
庫 房 | ||||
B01 | 四層平板貨架 | 1200*500*1550 | 臺 | 1 |
B02 | 雙層工作臺(花格) | 1800*800*800 | 臺 | 1 |
B03 | 儲物柜 | 1100*500*1550 | 臺 | 1 |
B04 | 四層貨架(花格) | 1200*500*1550 | 臺 | 2 |
餐 廳 | ||||
C01 | 開水器連底座 | 9KW/380V | 臺 | 1 |
C02 | 雙通道工作臺 | 1800*800*800 | 臺 | 2 |
C03 | 雙門消毒柜 | 680型 | 臺 | 1 |
C04 | 碗柜 | 1100*500*1550 | 臺 | 2 |
包含所有設備安裝調適與技術指導 | ||||
廚房明細5 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
主炒間 | ||||
A01 | 三星盆 | 1800*650*950 | 臺 | 2 |
A02 | 壓面機 | 50型 | 臺 | 1 |
A03 | 和面機 | 25kg | 臺 | 1 |
A04 | 雙層工作臺(花格) | 1800*800*800 | 臺 | 2 |
A05 | 雙層上架 | 1800*300*600 | 臺 | 2 |
A06 | 雙門消毒柜 | 680型 | 臺 | 1 |
A07 | 碗柜 | 1100*500*1800 | 臺 | 2 |
A08 | 雙層工作臺(花格) | 1800*600*800 | 臺 | 2 |
A09 | 開水器連底座 | 12KW/380V | 臺 | 1 |
A10 | 雙通道工作臺 | 1800*800*800 | 臺 | 1 |
A11 | 木面案板工作臺 | 1800*800*800 | 臺 | 1 |
A12 | 雙層工作臺(花格) | 1500*800*800 | 臺 | 1 |
A13 | 雙門蒸飯柜(燃煤) | 24盤 | 臺 | 1 |
A14 | 600雙大鍋 | 1900*950*1200 | 臺 | 1 |
A15 | 爐間平臺 | 300*950*1200 | 臺 | 2 |
A16 | 雙頭單尾炒爐 | 1900*950*1200 | 臺 | 1 |
A17 | 不銹鋼抽油煙罩 | 6200*1300 | m2 | 8.1 |
不銹鋼裝飾扣板 | 7500*1000 | m2 | 7.5 | |
多翼式低噪音離心風機 | 5.5KW/380V | 臺 | 1 | |
鍍鋅抽風管 | 480*480 | m | 16 | |
風機減震架 | 5.5# | 臺 | 1 | |
風機啟動保護控制箱 | 5.5# | 臺 | 1 | |
A18 | 送餐車 | 900*500*950 | 臺 | 2 |
副食庫 | ||||
B01 | 碗柜 | 1100*500*1800 | 臺 | 2 |
B02 | 四層貨架(花格) | 1200*500*1550 | 臺 | 4 |
B03 | 四層平板貨架 | 1200*500*1550 | 臺 | 2 |
主食庫 | ||||
米面臺(花格) | 1800*800*800 | 臺 | 4 | |
冷藏室 | ||||
四門冷柜(雙溫) | 1.0m3 | 臺 | 2 | |
包含所有設備安裝調適與技術指導 |